EMOLTV

Cancillería anuncia mantención de valores de visas de residencia temporal para extranjeros

Se trata de los permisos para quienes cuenten con contrato o estén en calidad de estudiantes, y que estén vigentes al 31 de diciembre de 2015.

08 de Marzo de 2016 | 10:12 | Emol
imagen

El canciller Heraldo Muñoz.

El Mercurio / Archivo
SANTIAGO.- El Ministerio de Relaciones Exteriores (RR.EE.) encabezado por el ministro Heraldo Muñoz, anunció este martes la mantención de los valores de las visas de residencia temporal para los extranjeros.

A través de un comunicado, la Cancillería señaló que "ha resuelto mantener los valores de las visas de residencia temporal, sujeta a contrato y de estudiantes, vigentes al 31 de diciembre de 2015, para los extranjeros que las requieran, materia que ha sido coordinada con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública".

En esa línea, recalcó que la decisión se enmarca en los criterios y objetivos definidos en el Instructivo Presidencial "Lineamientos e Instrucciones sobre Política Nacional Migratoria" del 6 de noviembre del 2015, y cuyo propósito es avanzar en una nueva política sobre migraciones en el país.

Además, la Cancillería aseguró que "continuará con las coordinaciones tanto en el ámbito nacional como con los gobiernos de origen de los principales flujos migratorios hacia Chile, a objeto de diseñar un cuadro de visado que dé cuenta de los intereses del país, los derechos de los migrantes y el resguardo de la comunidad chilena en el exterior".

El tema había causado polémica a fines de febrero, cuando se conoció que existiría un aumento en el precio de la visas para los inmigrantes que lleguen a Chile y donde las personas provenientes de Perú y Bolivia serían los más afectados.
Lista de valores para algunos países
País Visa
temporaria
US$
Visa
s/contrato
US$
Visa
estudiante
US$
Alemania 75 75 75
Argentina 100 270 270
Australia 325 325 365
Austria 100 100 100
Bélgica 236 236 236
Bolivia 283 300 0
Brasil 100 100 40
Canadá 135 140 135
República Checa 133 133 0
China 152 152 152
Colombia 180 295 65
Corea del Sur 90 90 90
Costa Rica 658 658 381
Cuba 50 155 65
Dinamarca 542 699 286
Ecuador 180 230 130
El Salvador 115 115 105
Eslovaquia 137 137 0
Eslovenia 82 82 82
España 65 65 65
Estados Unidos 470 580 160
Estonia 105 105 105
Federación Rusa 90 90 90
Finlandia 562 667 407
Francia 115 115 115
Grecia 98 98 98
Guatemala 150 150 50
Haití 25 25 15
Honduras 100 100 100
Hong Kong 21 21 21
Hungría 80 80 30
India 147 147 106
Indonesia 100 100 100
Irlanda 0 225 0
Islandia 96 96 96
Israel 0 48 25
Italia 139 139 139
Jamaica 150 150 150
Japón 55 55 55
Luxemburgo 236 236 236
Marruecos 15 15 15
México 286 411 36
Nicaragua 267 142 121
Noruega 463 463 386
Nueva Zelandia 1.380 310 235
Países Bajos 320 1.205 425
Panamá 50 50 50
Paraguay 312 300 300
Perú 80 80 80
Polonia 78 78 78
Portugal 115 115 115
Reino Unido 1.388 806 487
República Dominicana 90 90 80
Rumania 163 163 163
Santa Sede 0 0 0
Serbia 148 148 148
Singapur 77 200 150
Sudáfrica 47 47 47
Suecia 209 278 139
Suiza 100 100 100
Taiwán 66 66 66
Turquía 165 165 85
Ucrania 85 200 50
Uruguay 65 65 65
Venezuela 60 60 60
Fuente: Ministerio del Interior
EL COMENTARISTA OPINA
¿Cómo puedo ser parte del Comentarista Opina?