Jueves 3 de septiembre | ||||
Carlos Dittborn Pinto | Arb: Christian Rojas | Finalizado | |||
San Marcos de Arica | 2 - 2 | Puerto Montt | ||
Goles: 1-0, 17' Sergio Núñez (SM); 1-1, 28' Jonathan Figueroa (PM); 1-2, 33' Ever Amarilla (PM); 2-2, 81' Diego De Gregorio SM). | ||||
Sábado 3 de octubre | ||||
El Morro de Talcahuano | Arb: Ángelo Hermosilla | Finalizado | |||
Naval | 1 - 2 | Unión San Felipe | ||
Goles: 0-1, 28' Felipe Miranda (USF); 1-1, 79' Gustavo Moreno (N); 2-1, 86' Jonathan Domínguez (USF). | ||||
Francisco Sánchez Rumoroso | Arb: Rafael Troncoso | Finalizado | |||
Coquimbo Unido | 2 - 1 | Unión La Calera | ||
Goles: 0-1, 43' Alejandro Flores (U); 1-1, 76' Rodrigo Soto (CU); 2-1, 77' Enzo Gutiérrez (CU) | ||||
Domingo 4 de octubre | ||||
Ángel Navarrete Candía de Limache | Arb: Carlos Rumiano | Finalizado | |||
San Luis | 2 - 0 | Lota Schwager | ||
Goles: 1-0, 83' Eduardo Arancibia (SL); 2-0, 89' Gerson Martínez (SL) | ||||
Municipal de Collao | Arb: Ricardo Zúñiga | Finalizado | |||
D. Concepción | 1 - 0 | D. Copiapó | ||
Goles: 1-0, 41' Alejandro Maureira (CON) | ||||
Roberto Bravo Santibáñez | Arb: Patricio Blanca | Finalizado | |||
Dep. Melipilla | 0 - 1 | Wanderers | ||
Goles: 0-1, 57' Cristián Alfaro (SW) | ||||
Rubén Marcos de Osorno | Arb: Salvador Barea | Finalizado | |||
Provincial Osorno | 4 - 3 | Antofagasta | ||
Goles: 1-0, 14' Miguel Orellana (O); 2-0, 40' Carlos Cáceres; 2-1, 42' Richard Olivares de penal (A): 3-1, 68' Adolfo Ruiz (O); 4-1, 71' Carlos Cáceres (O); 4-2, 89' Richard Olivares, de penal (A); 4-3, 90' Richard Olivares, de penal (A). |