SANTIAGO.- Un total de 82.165 vehículos nuevos fueron vendidos en el mercado automotriz chileno durante los primeros 10 meses del año 2001, lo que representa una caída de 10,30% respecto a igual período del 2000, cuando se comercializaron 91.650 unidades, informó hoy la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC).
En octubre, las ventas ascendieron a 7.205 vehículos nuevos (un 18,12% inferior a igual mes de 2000 cuando se comercializaron 8.799 unidades), de los cuales 4.608 correspondieron a automóviles y 2.597 a vehículos comerciales livianos.
La entidad destacó que durante octubre, el mercado fue liderado por Chevrolet con 1.380 unidades y un 19,1% de participación, seguido de Peugeot con 759 unidades (16,4%) y de Hyundai con 457 unidades (9,9%).
En tanto, en el período enero-octubre el ranking fue encabezado por Chevrolet con 14.628 unidades y un 17,8% de participación, seguida por Peugeot con 8.438 unidades (10,2%) y de Hyundai con 8.333 unidades (10,1%).
La Anac precisó que los modelos más vendidos durante los primeros 10 meses del 2001 fueron el Chevrolet Corsa (4.370 unidades), el Peugeot 206 (3.383), el Toyota Yaris (2.523), el Hyundai Accent (2.110), el Suzuki Baleno (1.787), el Daewoo Lanos (1.651), el Kia Rio (1.590), el Volkswagen Polo (1.504), el Peugeot 306 (1.421), y el Renault Clio II (1.165).
VENTAS DE VEHICULOS NUEVOS (1)
ENERO-OCTUBRE 2001
----------------------------------------------------------------
MARCAS PASAJEROS COMERCIALES TOTALES
Udes.(%) Udes.(%) Udes. (%)
----------------------------------------------------------------
CHEVROLET 6.301 11,99 8.327 28,12 14.628 17,80
PEUGEOT 6.545 12,45 1.893 6,39 8.438 10,27
HYUNDAI 5.364 10,21 2.969 10,03 8.333 10,14
KIA-MOTORS 3.316 6,31 3.037 10,26 6.353 7,73
SUZUKI 4.217 8,02 1.806 6,10 6.023 7,33
TOYOTA 3.377 6,43 1.804 6,09 5.181 6,31
NISSAN 2.384 4,54 2.477 8,37 4.861 5,92
DAEWOO 4.464 8,49 162 0,55 4.626 5,63
VOLKSWAGEN 3.304 6,29 261 0,88 3.565 4,34
MAZDA 1.442 2,74 1.191 4,02 2.633 3,20
RENAULT 2.331 4,44 290 0,98 2.621 3,19
FIAT 1.700 3,23 852 2,88 2.552 3,11
MITSUBISHI 757 1,44 1.566 5,29 2.323 2,83
CITROEN 1.100 2,09 1.140 3,85 2.240 2,73
FORD 761 1,45 1.259 4,25 2.020 2,46
SUBARU 1.872 3,56 0 0,00 1.872 2,28
CHRYSLER 962 1,83 316 1,07 1.278 1,56
HONDA 783 1,49 0 0,00 783 0,95
DAIHATSU 366 0,70 0 0,00 366 0,45
MERCEDES BENZ 233 0,44 129 0,44 362 0,44
AUDI 218 0,41 0 0,00 218 0,27
VOLVO 212 0,40 0 0,00 212 0,26
SAMSUNG 89 0,17 0 0,00 89 0,11
ALFA ROMEO 50 0,10 0 0,00 50 0,06
SAMSUNG VC 0 0,00 17 0,06 17 0,02
PROTON 13 0,02 0 0,00 13 0,02
OTROS 396 0,76 112 0,38 508 0,61
--------------------------------------------------------------------
TOTAL 52.557 100 29.608 100 82.165 100
--------------------------------------------------------------------
FUENTE: ANAC