SANTIAGO.- Un aumento de 2,6% experimentó el Producto Interno Bruto de Chile durante el tercer trimestre del 2001, respecto de igual período de 2000, acumulando con ello una variación de +3,3% tras las alzas de 3,6% en enero-marzo y de 3,5% en abril-junio, informó hoy el Banco Central de Chile.
Indicó que la demanda interna o gasto registró una caída de 0,8% durante el período julio-septiembre 2001/2000, lo que se compara con el +4,0% y el-2,8% exhibidos en el primer y segundo trimestres, respectivamente.
La formación bruta de capital fijo mostró aumentos trimestrales de 9,9% en el primero, de 3,3% en el segundo y de 3,3% en el tercero, promediando un 5,5% en los primeros 9 meses del año. El resto de la demanda interna exhibió una caída de 2,1% en el tercer período del año (vs +2,2% en el primero y -4,9% en le segundo), principalmente por los inventarios.
Las exportaciones de bienes y servicios se expandieron trimestralmente en 5,8%, 12,8% y 6,5%. En este +ultimo resultado, destacaron los envíos industriales y no tradicionales, en especial los de salmón.
En tanto, las importaciones de bienes y servicios crecieron un 6,7% en enero-marzo, pero se contrajeron un 2,3% en abril-junio y un -1,6% en julio-septiembre.
Desde el punto de vista del origen del producto, los sectores asociados a bienes transables mostraron un aumento de 2,3%, la tasa trimestral más débil del año, por el bajo desempeño de la agricultura y la industria. La actividad de los sectores productores de bienes y servicios no transables aumentó en un 3,3%, por el menor dinamismo de Electricidad Gas y Agua, y de Transporte y Comunicaciones.
----------------------------------------------------------------------------
PRODUCTO INTERNO BRUTO
(millones de pesos de 1986)
----------------------------------------------------------------------------
ACTIVIDAD 1T 01/00 2T 01/00 3T 01/00
----------------------------------------------------------------------------
Agropecuario-Silvícola 219.620 156.502 65.646
Pesca 51.569 29.406 32.070
Minería 209.987 217.842 220.180
Industria Manufacturera 302.372 310.662 305.971
Electricidad, Gas y Agua 55.592 57.346 61.570
Construcción 97.205 94.501 99.567
Comercio, Restaurantes y
Hoteles 379.414 360.405 351.478
Transporte y Comunicaciones 205.935 203.582 207.552
Servicios Financieros 298.251 289.035 284.011
Propiedad de Vivienda 68.149 69.306 70.443
Servicios Personales 93.109 130.149 137.093
Administración Pública 44.065 44.116 44.426
SUBTOTAL 2.025.269 1.962.852 1.880.004
Imputaciones Bancarias 141.542 132.408 135.647
PIB costo factores 1.883.726 1.830.444 1.744.357
IVA Neto Recaudado 203.881 195.606 202.635
Derechos de Importación 170.395 148.684 160.768
-----------------------------------------------------------------------------
PIB a precio mercado 2.258.002 2.174.734 2.107.760
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
Demanda Interna 2.246.298 2.185.113 2.226.689
--Form. Bruta Cap. Fijo 564.122 586.461 582.419
--Resto 1.682.176 1.598.653 1.644.270
Expor. Bienes y Servicios 1.121.712 998.318 893.913
Import.Bienes y Servicios 1.110.008 1.008.697 1.012.842
-----------------------------------------------------------------------------
FUENTE: Banco Central de Chile
-----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
PRODUCTO INTERNO BRUTO
VARIACIÓN 2001/2000 (PORCENTAJE)
-----------------------------------------------------------------------------
ACTIVIDAD 1ER TRIMESTRE 2DO TRIMESTRE 3ER TRIMESTRE
-----------------------------------------------------------------------------
Agropecuario-Silvícola 6,0 8,1 3,2
Pesca 13,7 17,8 13,3
Minería 1,3 2,8 4,6
Industria Manufacturera - 0,8 1,6 - 0,6
Electricidad, Gas y Agua 8,9 12,8 7,4
Construcción 4,5 4,7 4,9
Comercio, Restaurantes y
Hoteles 3,0 3,8 2,6
Transporte y Comunicaciones 6,7 4,6 4,2
Servicios Financieros 2,5 3,8 2,7
Propiedad de Vivienda 1,8 1,9 2,0
Servicios Personales 3,1 3,0 3,2
Administración Pública 1,6 1,5 1,4
-----------------------------------------------------------------------------
SUBTOTAL 3,2 4,1 2,9
Imputaciones Bancarias 2,3 3,8 2,6
PIB costo factores 3,3 4,1 3,0
IVA Neto Recaudado 3,0 4,3 2,9
Derechos de Importación 7,8 -3,9 - 1,0
-----------------------------------------------------------------------------
PIB a precio mercado 3,6 3,5 2,6
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
Demanda Interna 4,0 -2,8 - 0,8
--Form. Bruta Cap. Fijo 9,9 3,3 3,3
--Resto 2,2 -4,9 - 2,1
Expor. Bienes y Servicios 5,8 12,8 6,5
Import.Bienes y Servicios 6,7 -2,3 - 1,6
-----------------------------------------------------------------------------
FUENTE: Banco Central de Chile
-----------------------------------------------------------------------------