EMOLTV

Balanza Comercial acumula superávit de US$1.282,7 millones en el año

Balanza comercial registró un superávit de US$ 57,0 millones durante noviembre, al anotar exportaciones FOB por US$ 1.170,0 millones (-16,92%) e importaciones FOB por US$ 1.113,0 millones (-23,24%).

17 de Diciembre de 2001 | 11:19 | ValorFuturo
SANTIAGO.- Un superávit de US$ 57,0 millones registró la balanza comercial de Chile durante noviembre último, al anotar exportaciones FOB por US$ 1.170,0 millones (-16,92%) e importaciones FOB por US$ 1.113,0 millones (-23,24%), informó hoy el Banco Central.

Con ello, la balanza acumuló un saldo positivo de US$ 1.282,7 millones durante los primeros 11 meses del año, producto de exportaciones FOB por US$ 16.157,1 millones e importaciones FOB por US$ 14.874,4 millones.

----------------------------------------------------------------------
BALANZA COMERCIAL DE CHILE, 1999-2001 (*)
(en millones de US$)
----------------------------------------------------------------------
EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO
----------------------------------------------------------------------
ENERO 1999 1.275,1 1.225,4 49,7
FEBRERO 1.173,6 1.000,9 172,7
MARZO 1.490,9 1.094,4 396,5
ABRIL 1.371,9 985,7 386,2
MAYO 1.291,1 1.166,5 124,6
JUNIO 1.239,6 1.206,2 33,4
JULIO 1.192,4 1.088,3 104,1
AGOSTO 1.165,3 1.294,4 -129,1
SEPTIEMBRE 1.320,7 1.282,3 38,4
OCTUBRE 1.309,2 1.267,5 41,7
NOVIEMBRE 1.328,8 1.167,9 160,9
DICIEMBRE 1.457,0 1.171,7 285,3
------------------------------------------------------------------------
TOTAL 15.615,6 13.951,2 1.664,4
------------------------------------------------------------------------
ENERO 2000 1.509,5 1.283,7 225,8
FEBRERO 1.490,2 1.205,4 284,8
MARZO 1.843,5 1.481,6 361,9
ABRIL 1.316,1 1.363,6 -47,5
MAYO 1.752,7 1.566,0 186,7
JUNIO 1.269,1 1.331,2 -62,1
JULIO 1.551,9 1.458,1 93,8
AGOSTO 1.635,3 1.490,5 144,8
SEPTIEMBRE 1.259,8 1.397,6 -137,8
OCTUBRE 1.672,2 1.542,7 129,5
NOVIEMBRE 1.408,2 1.449,9 -41,7
DICIEMBRE 1.449,5 1.151,5 298,0
------------------------------------------------------------------------
TOTAL 18.158,0 16.721,8 1.436,2
------------------------------------------------------------------------
ENERO 2001 1.756,6 1.516,4 240,2
FEBRERO 1.417,2 1.268,9 148,3
MARZO 1.710,7 1.495,6 215,1
ABRIL 1.680,8 1.280,0 400,8
MAYO 1.545,9 1.360,8 185,1
JUNIO 1.429,1 1.384,2 44,9
JULIO 1.338,3 1.418,8 -80,5
AGOSTO 1.517,0 1.295,5 221,5
SEPTIEMBRE 1.089,7 1.350,9 -261,2
OCTUBRE 1.501,8 1.390,3 111,5
NOVIEMBRE 1.170,0 1.113,0 57,0
------------------------------------------------------------------------
SUB-TOTAL 16.157,1 14.874,4 1.282,7
------------------------------------------------------------------------
(*) Cifras provisionales
EL COMENTARISTA OPINA
¿Cómo puedo ser parte del Comentarista Opina?