Octubre 2011 |
ju | vi | sa | do | lu | ma | mi | ju | vi | sa | do | lu | ma | mi | ju | vi | sa | do |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
No. | Deporte | Disciplina/Rama | Instalación Deportiva |
Apertura | (Estadio Omnilife) | ||
1. | Acuático | Clavados | |
Nado Sincronizado | Centro Acuático | ||
Natación | Scotianbank | ||
Polo Acuático | |||
2. | Atletismo | Pista y campo | Estadio Telmex |
Maratón | Circuito | ||
Caminata | Panamericano | ||
3. | Bádminton | Gimnasio de usos | |
Multiples U.D. Revolución | |||
4. | Baloncesto | Femenino | Domo el |
Masculino | CODE | ||
5. | Balonmano | Femenino | Gimnasio |
Masculino | San Rafael | ||
6. | Boliche | Balomero Tapatío | |
7. | Boxeo | Arena Expo Guadalajara | |
8. | Ciclismo | BMX | CODE San Nicolás |
Ruta | Ruta Panamericana | ||
Circuito Panamericano | |||
Pista | Velódromo Panamericano | ||
9. | Ecuestre | Adiestramiento | Guadalajara Country Club |
Concurso Completo | Club Hípica | ||
Club de Golf Sta.Sofía | |||
Salto | Guadalajara Country Club | ||
10. | Esgrima | Gimnasio de Usos | |
Múltipes U.D. Revolución | |||
Clausura | (Estadio Omnilife) |
Ceremonia Inauguración y clausura |
Competencia |
Práctica - Entrenamiento oficial / Podium |
Finales |
Octubre 2011 |
ju | vi | sa | do | lu | ma | mi | ju | vi | sa | do | lu | ma | mi | ju | vi | sa | do |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
No. | Deporte | Disciplina/Rama | Instalación Deportiva |
Apertura | (Estadio Omnilife) | ||
11. | Esquí | Club de esquí acuático | |
Acuático | Boca Laguna | ||
12. | Frontón | Complejo de pelota vasca | |
de la U.D. Revolución | |||
13. | Futbol | Femenino | Domo el |
Masculino | CODE | ||
14.. | Gimnasia | Artística | Complejo Nissan de |
Rítmica | gimnasia | ||
Trampolín | |||
15. | Hockey | Femenino | Estadio Panamericano |
Masculino | de hockey | ||
16. | Judo | Gimnasio del CODE II | |
17. | Karate | Gimnasio San Rafael | |
18. | Pesas | Foro de Halterofilia | |
19. | Lucha | Gimnasio del CODE II | |
20. | Patinaje | Artístico | Patinódromo Panamericano |
Velocidad | |||
Clausura | (Estadio Omnilife) |
Ceremonia Inauguración y clausura |
Competencia |
Práctica - Entrenamiento oficial / Podium |
Finales |
Octubre 2011 |
ju | vi | sa | do | lu | ma | mi | ju | vi | sa | do | lu | ma | mi | ju | vi | sa | do |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
No. | Deporte | Disciplina/Rama | Instalación Deportiva |
Apertura | (Estadio Omnilife) | ||
21. | Pentatlón | Club Hípica | |
Moderno | |||
22. | Racquetbol | Complejo de Racquetbol | |
U.D. Revolución | |||
23. | Rugby 7 | Estadio Tlaquepaque | |
24. | Softbol | Estadio Panamericano del | |
Softbol | |||
25. | Squash | Complejo de Squash del | |
CODE | |||
26. | Taekwondo | Gimnasio del CODE II | |
27. | Tenis | Complejo Telce de tenis | |
28. | Tenis de | Domo del CODE | |
mesa | |||
29. | Tiro con | Estadio Panamericano | |
arco | de tiro con arco | ||
30. | Tiro | Arma Neumática | Polígono Panamericano |
Armas de fuego | Club Cinegético Jaliscience | ||
31. | Voleibol | Femenino | Complejo Panamericano de |
Masculino | Voleibol | ||
Clausura | (Estadio Omnilife) |
Ceremonia Inauguración y clausura |
Competencia |
Práctica - Entrenamiento oficial / Podium |
Finales |
Octubre 2011 |
ju | vi | sa | do | lu | ma | mi | ju | vi | sa | do | lu | ma | mi | ju | vi | sa | do |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
No. | Deporte | Disciplina/Rama | Instalación Deportiva |
Acuáticos | Aguas abiertas | Playa Malecón | |
32. | Triatlón | API - Terminal Marítima | |
33. | Vela | Vallarta Yatch Club | |
Voleibol | Estadio Panamericano de | ||
Voleibol de Playa |
Octubre 2011 |
ju | vi | sa | do | lu | ma | mi | ju | vi | sa | do | lu | ma | mi | ju | vi | sa | do |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
No. | Deporte | Disciplina/Rama | Instalación Deportiva |
34. | Canotaje | Pista de Remo y Canotaje | |
35. | Remo | Pista de Remo y Canotaje |
Octubre 2011 |
ju | vi | sa | do | lu | ma | mi | ju | vi | sa | do | lu | ma | mi | ju | vi | sa | do |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
No. | Deporte | Disciplina/Rama | Instalación Deportiva |
36. | Beisbol | Estadio Panamericano de | |
Beisbol |
Octubre 2011 |
ju | vi | sa | do | lu | ma | mi | ju | vi | sa | do | lu | ma | mi | ju | vi | sa | do |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
No. | Deporte | Disciplina/Rama | Instalación Deportiva |
Ciclismo | Montaña | Circuito Panamericano de | |
Ciclismo de Montaña |
Ceremonia Inauguración y clausura |
Competencia |
Práctica - Entrenamiento oficial / Podium |
Finales |
Nacimiento: | 22-11-1985 |
Disciplina: | Gimnasia |
Estatura: | 1,70 m. |
Peso: | 66 k. |
Mejor actuación: | Campeón mundial |
Anterior: | Río de Janeiro 2007 |