Año | Campeón | Subcampeón | Goleador | Goles |
---|---|---|---|---|
2016 | Atlético Nacional | Independiente del Valle | Jonathan Calleri | 9 |
2015 | River Plate | Pumas | Gustavo Bou | 8 |
2014 | San Lorenzo | Nacional | A. Olivera | 5 |
2013 | Atlético Mineiro | Olimpia | Jô | 7 |
2012 | Corinthians | Boca Juniors | Neymar Matías Alustiza |
8 |
2011 | Santos | Peñarol | Roberto Nanni Wallyson |
7 |
2010 | Internacional | Guadalajara | Thiago Ribeiro | 8 |
2009 | Estudiantes | Cruzeiro | Mauro Boselli | 8 |
2008 | Liga de Quito | Fluminense | S. Cabañas |
8 |
2007 | Boca Juniors | Gremio | S. Cabañas Marcelo Martin |
10 |
2006 | Internacional | Sao Paulo | Jorge Quinteros Aloisio Félix Borja José L.Calderón Agustín Delgado Sebastián Ereros Ernesto Farías Fernandao Marcinho D. Montenegro Nilmar Mariano Pavone Patricio Urrutia Washington |
5 |
2005 | Sao Paulo | A.Paranaense | Santiago Salcedo | 9 |
2004 | Once Caldas | Boca Juniors | Luis Fabiano | 8 |
2003 | Boca Juniors | Santos | Ricardo Oliveira Marcelo Delgado |
9 |
2002 | Olimpia | Sao Caetano | Rodrigo Mendes | 10 |
2001 | Boca Juniors | Cruz Azul | Lopes | 9 |
2000 | Boca Juniors | Palmeiras | Luizao | 14 |
1999 | Palmeiras | Dep. Cali | Víctor Bonilla Fernando Baiano Gauchinho Ruberth Morán Rubén Sosa Martín Zapata |
6 |
1998 | Vasco Da Gama | Barcelona | Sergio Joao | 10 |
1997 | Cruzeiro | Sp. Cristal | Alberto Acosta | 11 |
1996 | River Plate | América de C. | A. De Ávila | 11 |
1995 | Gremio | A.Nacional | Jardel | 12 |
1994 | Vélez S. | Sao Paulo | Stalin Rivas | 7 |
1993 | Sao Paulo | U. Católica | Juan C. Almada | 9 |
1992 | Sao Paulo | Newell's | Palinha | 7 |
1991 | Colo Colo | Olimpia | Gaúcho | 8 |
1990 | Olimpia | Barcelona | A.Samaniego | 7 |
1989 | A. Nacional | Olimpia | Carlos Aguilera
Raúl Amarilla |
10 |
1988 | Nacional | Newell's | Arnoldo Iguarán | 5 |
1987 | Peñarol | América de C. | Ricardo Gareca | 7 |
1986 | River Plate | América de C. | Juan C. De Lima | 9 |
1985 | Argentino Jrs. | América de C. | Juan C. Sánchez | 11 |
1984 | Independiente | Gremio | Tita | 8 |
1983 | Gremio | Peñarol | Arsenio Luzardo | 8 |
1982 | Peñarol | Cobreloa | Fernando Morena | 7 |
1981 | Flamengo | Cobreloa | Zico | 11 |
1980 | Nacional | Internacional | W.Victorino | 6 |
1979 | Olimpia | Boca Juniors | Miltão Juan José Oré |
6 |
1978 | Boca Juniors | Deportivo Cali | Néstor L. Scotta G. La Rosa |
8 |
1977 | Boca Juniors | Cruzeiro | Néstor L. Scotta Juan César Silva |
5 |
1976 | Cruzeiro | River Plate | Palinha | 13 |
1975 | Independiente | U. Española | Fernando Morena Oswaldo Ramírez |
8 |
1974 | Independiente | Sao Paulo | Fernando Morena
Terto P. Virgilio Rocha |
7 |
1973 | Independiente | Colo Colo | Carlos Cazely | 9 |
1972 | Independiente | Universitario | Toninho
Teófilo Cubillas Percy Rojas Oswaldo Ramírez |
6 |
1971 | Nacional | Estudiantes | Raúl Castronovo Luis Artime |
10 |
1970 | Estudiantes | Peñarol | F. Bertochi Óscar Mas |
9 |
1969 | Estudiantes | Nacional | Alberto Ferrero | 8 |
1968 | Estudiantes | Palmeiras | Tupazinho | 11 |
1967 | Racing Club | Nacional | Norberto Raffo | 14 |
1966 | Peñarol | River Plate | Daniel Onega | 17 |
1965 | Independiente | Peñarol | Pelé | 8 |
1964 | Independiente | Nacional | Mario Rodríguez | 6 |
1963 | Santos | Boca Juniors | José Sanfilippo |
7 |
1962 | Santos | Peñarol | Alberto Spencer Coutinho E. Raymondi |
6 |
1961 | Peñarol | Palmeiras | Osvaldo Panzutto | 4 |
1960 | Peñarol | Olimpia | Alberto Spencer | 7 |