Dos hinchas fallecieron y el partido de Colo Colo con Fortaleza fue cancelado.
Fase de grupos, 1ª fecha | |||||
---|---|---|---|---|---|
Martes 1 de abril | |||||
Grupo A | Carabobo | ![]() | 0-2 | ![]() | Estudiantes de La Plata |
Grupo G | Cerro Porteño | ![]() | 4-2 | ![]() | Bolívar |
Grupo E | Atlético Bucaramanga | ![]() | 3-3 | ![]() | Colo Colo |
Grupo E | Fortaleza | ![]() | 0-3 | ![]() | Racing |
Grupo B | Barcelona | ![]() | 1-0 | ![]() | Independiente del Valle |
Grupo D | Alianza Lima | ![]() | 0-1 | ![]() | Libertad |
Miércoles 2 de abril | |||||
Grupo H | Vélez Sarsfield | ![]() | 2-1 | ![]() | Peñarol |
Grupo H | San Antonio | ![]() | 3-2 | ![]() | Olimpia |
Grupo B | Universitario | ![]() | 0-1 | ![]() | River Plate |
Grupo D | Talleres | ![]() | 0-1 | ![]() | São Paulo |
Grupo A | Universidad de Chile | ![]() | 1-0 | ![]() | Botafogo |
Grupo F | Atlético Nacional | ![]() | 3-0 | ![]() | Nacional |
Jueves 3 de abril | |||||
Grupo C | Central Córdoba | ![]() | 0-0 | ![]() | L.D.U. Quito |
Grupo F | Bahia | ![]() | 1-1 | ![]() | Internacional |
Grupo G | Sporting Cristal | ![]() | 2-3 | ![]() | Palmeiras |
Grupo C | Deportivo Táchira | ![]() | 0-1 | ![]() | Flamengo |
Fase de grupos, 2ª fecha | |||||
Martes 8 de abril | |||||
Grupo A | Botafogo | ![]() |
2-0 | ![]() | Carabobo |
Grupo D | Libertad | ![]() |
2-0 | ![]() | Talleres |
Grupo B | River Plate | ![]() |
0-0 | ![]() | Barcelona |
Grupo A | Estudiantes de La Plata | ![]() |
1-2 | ![]() | Universidad de Chile |
Grupo H | Peñarol | ![]() |
2-0 | ![]() | San Antonio |
Grupo B | Independiente del Valle | ![]() |
1-0 | ![]() | Universitario |
Miércoles 9 de abril | |||||
Grupo H | Olimpia | ![]() |
0-4 | ![]() | Vélez Sarsfield |
Grupo F | Nacional | ![]() |
0-1 | ![]() | Bahia |
Grupo G | Bolívar | ![]() |
3-0 | ![]() | Sporting Cristal |
Grupo G | Palmeiras | ![]() |
1-0 | ![]() | Cerro Porteño |
Grupo C | Flamengo | ![]() |
1-2 | ![]() | Central Córdoba |
Grupo C | L.D.U. Quito | ![]() |
2-0 | ![]() | Deportivo Táchira |
Jueves 10 de abril | |||||
Grupo F | Internacional | ![]() | 3-0 | ![]() | Atlético Nacional |
Grupo E | Racing | ![]() | 1-2 | ![]() | Atlético Bucaramanga |
Grupo D | São Paulo | ![]() | 2-2 | ![]() | Alianza Lima |
Grupo E | Colo Colo | ![]() | SUSP. | ![]() | Fortaleza |
Fase de grupos, 3ª fecha | |||||
Martes 22 de abril | |||||
Grupo C | L.D.U. Quito | ![]() | 18:00 | ![]() | Flamengo |
Grupo A | Carabobo | ![]() | 18:00 | ![]() | Universidad de Chile |
Grupo D | Alianza Lima | ![]() | 18:00 | ![]() | Talleres |
Grupo E | Colo Colo | ![]() | 20:30 | ![]() | Racing |
Grupo F | Internacional | ![]() | 20:30 | ![]() | Nacional |
Grupo B | Barcelona | ![]() | 22:00 | ![]() | Universitario |
Miércoles 23 de abril | |||||
Grupo H | Olimpia | ![]() | 18:00 | ![]() | Peñarol |
Grupo H | San Antonio | ![]() | 18:00 | ![]() | Vélez Sarsfield |
Grupo A | Estudiantes de La Plata | ![]() | 20:30 | ![]() | Botafogo |
Grupo D | Libertad | ![]() | 20:30 | ![]() | São Paulo |
Grupo B | Independiente del Valle | ![]() | 20:30 | ![]() | River Plate |
Grupo E | Atlético Bucaramanga | ![]() | 22:00 | ![]() | Fortaleza |
Jueves 24 de abril | |||||
Grupo G | Bolívar | ![]() | 18:00 | ![]() | Palmeiras |
Grupo C | Central Córdoba | ![]() | 18:00 | ![]() | Deportivo Táchira |
Grupo F | Bahia | ![]() | 20:30 | ![]() | Atlético Nacional |
Grupo G | Cerro Porteño | ![]() | 20:30 | ![]() | Sporting Cristal |
Fase de grupos, 4ª fecha | |||||
Martes 6 de mayo | |||||
Grupo A | Carabobo | ![]() | 18:00 | ![]() | Botafogo |
Grupo D | Alianza Lima | ![]() | 18:00 | ![]() | São Paulo |
Grupo E | Atlético Bucaramanga | ![]() | 18:00 | ![]() | Racing |
Grupo E | Fortaleza | ![]() | 20:30 | ![]() | Colo Colo |
Grupo H | San Antonio | ![]() | 22:00 | ![]() | Peñarol |
Miércoles 7 de mayo | |||||
Grupo C | Deportivo Táchira | ![]() | 18:00 | ![]() | L.D.U. Quito |
Grupo F | Bahia | ![]() | 18:00 | ![]() | Nacional |
Grupo G | Cerro Porteño | ![]() | 20:30 | ![]() | Palmeiras |
Grupo A | Universidad de Chile | ![]() | 20:30 | ![]() | Estudiantes de La Plata |
Grupo C | Central Córdoba | ![]() | 20:30 | ![]() | Flamengo |
Grupo G | Sporting Cristal | ![]() | 22:00 | ![]() | Bolívar |
Jueves 7 de mayo | |||||
Grupo H | Vélez Sarsfield | ![]() | 18:00 | ![]() | Olimpia |
Grupo D | Talleres | ![]() | 18:00 | ![]() | Libertad |
Grupo B | Barcelona | ![]() | 20:30 | ![]() | River Plate |
Grupo F | Atlético Nacional | ![]() | 20:30 | ![]() | Internacional |
Grupo B | Universitario | ![]() | 22:00 | ![]() | Independiente del Valle |
Fase de grupos, 5ª fecha | |||||
Martes 13 de mayo | |||||
Grupo C | Deportivo Táchira | ![]() | 18:00 | ![]() | Central Córdoba |
Grupo E | Fortaleza | ![]() | 20:30 | ![]() | Atlético Bucaramanga |
Grupo A | Universidad de Chile | ![]() | 20:30 | ![]() | Carabobo |
Grupo G | Sporting Cristal | ![]() | 22:00 | ![]() | Cerro Porteño |
Miércoles 14 de mayo | |||||
Grupo F | Atlético Nacional | ![]() | 18:00 | ![]() | Bahia |
Grupo H | Peñarol | ![]() | 18:00 | ![]() | Olimpia |
Grupo H | Vélez Sarsfield | ![]() | 18:00 | ![]() | San Antonio |
Grupo A | Botafogo | ![]() | 20:30 | ![]() | Estudiantes de La Plata |
Grupo D | São Paulo | ![]() | 20:30 | ![]() | Libertad |
Grupo E | Racing | ![]() | 20:30 | ![]() | Colo Colo |
Grupo B | Universitario | ![]() | 22:00 | ![]() | Barcelona |
Jueves 15 de mayo | |||||
Grupo F | Nacional | ![]() | 18:00 | ![]() | Internacional |
Grupo G | Palmeiras | ![]() | 18:00 | ![]() | Bolívar |
Grupo D | Talleres | ![]() | 18:00 | ![]() | Alianza Lima |
Grupo C | Flamengo | ![]() | 20:30 | ![]() | L.D.U. Quito |
Grupo B | River Plate | ![]() | 20:30 | ![]() | Independiente del Valle |
Fase de grupos, 6ª fecha | |||||
Martes 27 de mayo | |||||
Grupo D | Libertad | ![]() | 18:00 | ![]() | Alianza Lima |
Grupo D | São Paulo | ![]() | 18:00 | ![]() | Talleres |
Grupo A | Botafogo | ![]() | 20:30 | ![]() | Universidad de Chile |
Grupo A | Estudiantes de La Plata | ![]() | 20:30 | ![]() | Carabobo |
Grupo B | River Plate | ![]() | 20:30 | ![]() | Universitario |
Grupo B | Independiente del Valle | ![]() | 20:30 | ![]() | Barcelona |
Miércoles 28 de mayo | |||||
Grupo F | Nacional | ![]() | 18:00 | ![]() | Atlético Nacional |
Grupo F | Internacional | ![]() | 18:00 | ![]() | Bahia |
Grupo G | Bolívar | ![]() | 20:30 | ![]() | Cerro Porteño |
Grupo G | Palmeiras | ![]() | 20:30 | ![]() | Sporting Cristal |
Grupo C | Flamengo | ![]() | 20:30 | ![]() | Deportivo Táchira |
Grupo C | L.D.U. Quito | ![]() | 20:30 | ![]() | Central Córdoba |
Jueves 29 de mayo | |||||
Grupo H | Peñarol | ![]() | 18:00 | ![]() | Vélez Sarsfield |
Grupo H | Olimpia | ![]() | 18:00 | ![]() | San Antonio |
Grupo E | Colo Colo | ![]() | 20:30 | ![]() | Atlético Bucaramanga |
Grupo E | Racing | ![]() | 20:30 | ![]() | Fortaleza |
Botafogo logra una hazaña, derrota a Atlético Mineiro de Eduardo Vargas jugando con 10 casi todo el partido y conquista su primera Libertadores.
Botafogo es el 27° equipo en sumarse al listado tras su primera corona: El ranking de campeones de la Libertadores.