Buscar
Quieres ver tu clima local?
Desempleo
FUERZA DE TRABAJO Y TASAS DE DESEMPLEO (INE)
Total (en miles de personas)
Periodo Año Fuerza de Trabajo Tasa de Desocupación (%)
Jul-Sep 2024 9.243,40 8,74
Jun-Ago 2024 9.235,06 8,90
May-Jul 2024 9.257,48 8,68
Abr-Jun 2024 9.321,38 8,35
Mar-May 2024 9.331,65 8,31
Feb-Abr 2024 9.339,30 8,52
Ene-Mar 2024 9.308,68 8,68
Dic-Feb 2024 9.309,61 8,50
Nov-Ene 2024 9.273,43 8,44
Oct-Dic 2023 9.223,13 8,48
Sep-Nov 2023 9.138,42 8,73
Ago-Oct 2023 9.052,99 8,89
Jul-Sep 2023 9.023,45 8,91
Jun-Ago 2023 9.005,44 9,00
May-Jul 2023 9.028,65 8,77
Abr-Jun 2023 9.035,11 8,53
Mar-May 2023 9.034,23 8,52
Feb-Abr 2023 9.006,73 8,66
Ene-Mar 2023 9.006,15 8,81
Dic-Feb 2023 9.030,16 8,37
Nov-Ene 2023 9.008,55 8,04
GRAN SANTIAGO U. DE CHILE
Total (en miles de personas)
Periodo Año Fuerza de Trabajo Tasa de Desocupación (%)
Diciembre 2022 3.651,30 7,37
pix
pingapps