Buscar
Quieres ver tu clima local?
Imacec
PERIODO ORIGINAL DESESTACIONALIZADO
Año Mes Indice % Var. 12 meses Acumulada en el período (2) Acumulada en un año (3) Indice % Var. mensual Acumulada en el período (2) Acumulada en un año (3)
2025 Enero 110,35 2,30 2,30 2,57 112,27 2,28 2,28 2,44
2024 Diciembre 126,26 6,77 2,64 2,64 111,99 4,02 2,43 2,43
  Noviembre 115,75 2,32 2,23 2,02 111,27 2,82 2,28 2,19
  Octubre 111,96 2,62 2,22 1,96 111,34 2,43 2,23 2,09
  Septiembre 106,29 0,20 2,17 1,89 110,70 1,28 2,21 2,00
  Agosto 110,16 1,86 2,42 1,93 111,25 2,62 2,32 1,97
  Julio 107,07 3,98 2,50 1,81 111,45 2,76 2,28 1,78
  Junio 104,93 -0,67 2,26 1,74 109,44 1,28 2,20 1,81
  Mayo 109,18 0,36 2,85 1,81 109,08 1,35 2,39 1,74
  Abril 111,16 3,97 3,49 1,76 110,04 2,56 2,65 1,58
  Marzo 115,04 1,57 3,32 1,41 109,85 2,66 2,68 1,40
  Febrero 104,15 5,51 4,30 1,12 110,33 3,24 2,69 1,06
  Enero 107,87 3,17 3,17 0,68 109,77 2,15 2,15 0,76
2023 Diciembre 118,25 -0,05 0,52 0,52 107,67 1,11 0,63 0,63
  Noviembre 113,12 1,59 0,58 0,38 108,22 1,68 0,58 0,35
  Octubre 109,09 1,78 0,47 -0,03 108,69 1,32 0,47 -0,03
  Septiembre 106,08 0,72 0,33 -0,31 109,29 0,88 0,38 -0,24
  Agosto 108,15 0,41 0,28 -0,31 108,41 0,33 0,32 -0,25
  Julio 102,98 3,16 0,26 -0,24 108,45 3,25 0,32 -0,17
  Junio 105,64 0,24 -0,19 -0,48 108,06 0,39 -0,16 -0,52
  Mayo 108,79 -0,28 -0,28 -0,28 107,63 -0,49 -0,27 -0,32
  Abril 106,92 -0,27 -0,28 0,16 107,29 0,35 -0,22 0,10
Relacionados +
pix
pingapps