Buscar
Quieres ver tu clima local?
Imacec
PERIODO ORIGINAL DESESTACIONALIZADO
Año Mes Indice % Var. 12 meses Acumulada en el período (2) Acumulada en un año (3) Indice % Var. mensual Acumulada en el período (2) Acumulada en un año (3)
2024 Octubre 110,58 2,30 2,12 1,77 109,96 1,70 2,16 1,92
  Septiembre 105,27 0,30 2,10 1,66 109,57 1,08 2,21 1,83
  Agosto 109,51 2,31 2,33 1,66 110,35 2,86 2,35 1,78
  Julio 106,65 4,20 2,33 1,41 110,40 2,88 2,28 1,47
  Junio 104,91 -0,14 2,03 1,25 109,14 1,95 2,18 1,41
  Mayo 108,88 0,81 2,46 1,24 108,71 1,83 2,23 1,23
  Abril 111,22 4,04 2,88 1,10 110,20 2,80 2,32 1,01
  Marzo 114,86 0,65 2,49 0,76 109,73 1,92 2,17 0,82
  Febrero 104,26 4,60 3,51 0,62 110,47 2,93 2,29 0,59
  Enero 107,63 2,47 2,47 0,31 109,51 1,65 1,65 0,37
2023 Diciembre 117,39 -0,71 0,22 0,22 107,43 0,20 0,30 0,30
  Noviembre 112,05 1,05 0,31 0,13 108,15 1,27 0,31 0,12
  Octubre 108,10 0,99 0,24 -0,27 108,12 0,59 0,21 -0,25
  Septiembre 104,96 0,25 0,15 -0,51 108,40 0,43 0,17 -0,44
  Agosto 107,04 -0,65 0,14 -0,52 107,29 -0,78 0,14 -0,50
  Julio 102,36 2,21 0,25 -0,38 107,30 2,12 0,27 -0,35
  Junio 105,06 -0,32 -0,05 -0,52 107,05 -0,19 -0,03 -0,57
  Mayo 108,00 -0,80 0,00 -0,27 106,75 -0,78 0,00 -0,32
  Abril 106,90 -0,06 0,20 0,20 107,20 0,49 0,20 0,12
  Marzo 114,12 -0,94 0,29 0,63 107,67 -0,82 0,10 0,60
  Febrero 99,67 0,63 0,99 1,22 107,33 0,29 0,57 1,25
  Enero 105,04 1,33 1,33 1,58 107,73 0,85 0,85 1,61
pix
pingapps