Buscar
Quieres ver tu clima local?
Reservas Banco Central
Año Mes RESERVAS MES ANTERIOR 12 MESES
2024 Octubre 44.618,20 -2,21 4,82
  Septiembre 45.628,70 -1,37 10,21
  Agosto 46.263,83 1,68 12,50
  Julio 45.500,12 3,26 11,86
  Junio 44.063,06 -3,86 11,56
  Mayo 45.833,67 4,39 15,67
  Abril 43.908,02 -3,95 10,27
  Marzo 45.715,66 -1,80 16,31
  Febrero 46.552,08 -1,13 19,11
  Enero 47.084,73 1,58 19,18
2023 Diciembre 46.353,10 7,26 18,39
  Noviembre 43.216,72 1,53 11,93
  Octubre 42.567,34 2,81 12,46
  Septiembre 41.402,11 0,67 9,57
  Agosto 41.124,64 1,10 -0,79
  Julio 40.675,71 2,98 -8,98
  Junio 39.497,36 -0,32 -13,80
  Mayo 39.626,06 -0,49 -14,66
  Abril 39.820,32 1,31 -18,08
  Marzo 39.303,83 0,56 -18,66
  Febrero 39.084,44 -1,07 -22,19
  Enero 39.507,85 0,90 -22,20
2022 Diciembre 39.154,12 1,41 -23,72
  Noviembre 38.611,13 2,01 -27,58
  Octubre 37.851,95 0,18 -31,22
  Septiembre 37.784,49 -8,85 -29,12
  Agosto 41.453,52 -7,24 -20,32
  Julio 44.688,53 -2,47 -8,36
  Junio 45.820,54 -1,32 1,93
  Mayo 46.434,39 -4,48 -2,95
  Abril 48.610,09 0,60 14,12
  Marzo 48.319,66 -3,81 20,14
  Febrero 50.231,71 -1,09 26,97
  Enero 50.783,21 -1,06 30,22
pix
pingapps