Palestino derrotó a Unión de Santa Fe en el Nacional.
Fase de grupos, 1ª fecha | |||||
---|---|---|---|---|---|
Martes 1 de abril | |||||
Grupo A | Nacional Potosí | ![]() | 2-0 | ![]() | Independiente |
Grupo A | Boston River | ![]() | 3-3 | ![]() | Guaraní |
Grupo E | Unión de Santa Fe | ![]() | 1-0 | ![]() | Cruzeiro |
Grupo H | Deportes Iquique | ![]() | 1-2 | ![]() | Caracas |
Grupo F | Once Caldas | ![]() | 0-1 | ![]() | Fluminense |
Grupo H | Cienciano | ![]() | 0-0 | ![]() | Atlético Mineiro |
Miércoles 2 de abril | |||||
Grupo C | Corinthians | ![]() | 1-2 | ![]() | Huracán |
Grupo G | Melgar | ![]() | 3-3 | ![]() | Vasco da Gama |
Grupo B | Vitória | ![]() | 1-1 | ![]() | Universidad Católica |
Grupo C | Racing de Montevideo | ![]() | 1-3 | ![]() | América de Cali |
Grupo D | Sportivo Luqueño | ![]() | 1-2 | ![]() | Grêmio |
Grupo D | Atlético Grau | ![]() | 0-2 | ![]() | Godoy Cruz |
Jueves 3 de abril | |||||
Grupo G | Academia Puerto Cabello | ![]() | 2-2 | ![]() | Lanús |
Grupo F | GV San José | ![]() | 1-1 | ![]() | Unión Española |
Grupo B | Cerro Largo | ![]() | 0-0 | ![]() | Defensa y Justicia |
Grupo E | Mushuc Runa | ![]() | 3-2 | ![]() | Palestino |
Fase de grupos, 2ª fecha | |||||
Martes 8 de abril | |||||
Grupo A | Independiente | ![]() |
2-1 | ![]() | Boston River |
Grupo H | Caracas | ![]() |
2-2 | ![]() | Cienciano |
Grupo D | Grêmio | ![]() |
2-0 | ![]() | Atlético Grau |
Grupo D | Godoy Cruz | ![]() |
2-0 | ![]() | Sportivo Luqueño |
Grupo C | América de Cali | ![]() |
1-1 | ![]() | Corinthians |
Miércoles 9 de abril | |||||
Grupo E | Palestino | ![]() |
2-0 | ![]() | Unión de Santa Fe |
Grupo C | Huracán | ![]() |
5-0 | ![]() | Racing de Montevideo |
Grupo F | Unión Española | ![]() |
0-2 | ![]() | Once Caldas |
Grupo G | Lanús | ![]() |
3-0 | ![]() | Melgar |
Grupo G | Vasco da Gama | ![]() |
1-0 | ![]() | Academia Puerto Cabello |
Grupo E | Cruzeiro | ![]() |
1-2 | ![]() | Mushuc Runa |
Jueves 10 de abril | |||||
Grupo B | Defensa y Justicia | ![]() | 18:00 | ![]() | Vitória |
Grupo F | Fluminense | ![]() | 20:30 | ![]() | GV San José |
Grupo A | Guaraní | ![]() | 20:30 | ![]() | Nacional Potosí |
Grupo H | Atlético Mineiro | ![]() | 20:30 | ![]() | Deportes Iquique |
Grupo B | Universidad Católica | ![]() | 22:00 | ![]() | Cerro Largo |
Fase de grupos, 3ª fecha | |||||
Martes 22 de abril | |||||
Grupo A | Guaraní | ![]() | 18:00 | ![]() | Independiente |
Grupo A | Boston River | ![]() | 18:00 | ![]() | Nacional Potosí |
Grupo F | Unión Española | ![]() | 20:30 | ![]() | Fluminense |
Grupo F | GV San José | ![]() | 20:30 | ![]() | Once Caldas |
Grupo G | Vasco da Gama | ![]() | 20:30 | ![]() | Lanús |
Grupo G | Melgar | ![]() | 22:00 | ![]() | Academia Puerto Cabello |
Miércoles 23 de abril | |||||
Grupo C | Huracán | ![]() | 18:00 | ![]() | América de Cali |
Grupo H | Caracas | ![]() | 20:30 | ![]() | Atlético Mineiro |
Grupo B | Vitória | ![]() | 20:30 | ![]() | Cerro Largo |
Grupo E | Mushuc Runa | ![]() | 22:00 | ![]() | Unión de Santa Fe |
Grupo D | Atlético Grau | ![]() | 22:00 | ![]() | Sportivo Luqueño |
Jueves 24 de abril | |||||
Grupo D | Godoy Cruz | ![]() | 18:00 | ![]() | Grêmio |
Grupo C | Corinthians | ![]() | 18:00 | ![]() | Racing de Montevideo |
Grupo E | Palestino | ![]() | 20:30 | ![]() | Cruzeiro |
Grupo H | Deportes Iquique | ![]() | 20:30 | ![]() | Cienciano |
Grupo B | Universidad Católica | ![]() | 22:00 | ![]() | Defensa y Justicia |
Fase de grupos, 4ª fecha | |||||
Martes 6 de mayo | |||||
Grupo A | Nacional Potosí | ![]() | 18:00 | ![]() | Guaraní |
Grupo B | Vitória | ![]() | 18:00 | ![]() | Defensa y Justicia |
Grupo D | Sportivo Luqueño | ![]() | 18:00 | ![]() | Godoy Cruz |
Grupo A | Boston River | ![]() | 20:30 | ![]() | Independiente |
Grupo C | Corinthians | ![]() | 20:30 | ![]() | América de Cali |
Grupo G | Melgar | ![]() | 22:00 | ![]() | Lanús |
Miércoles 7 de mayo | |||||
Grupo G | Academia Puerto Cabello | ![]() | 18:00 | ![]() | Vasco da Gama |
Grupo E | Unión de Santa Fe | ![]() | 18:00 | ![]() | Palestino |
Grupo B | Cerro Largo | ![]() | 18:00 | ![]() | Universidad Católica |
Grupo D | Atlético Grau | ![]() | 20:30 | ![]() | Grêmio |
Grupo E | Mushuc Runa | ![]() | 20:30 | ![]() | Cruzeiro |
Jueves 8 de mayo | |||||
Grupo H | Deportes Iquique | ![]() | 18:00 | ![]() | Atlético Mineiro |
Grupo C | Racing de Montevideo | ![]() | 18:00 | ![]() | Huracán |
Grupo F | GV San José | ![]() | 20:30 | ![]() | Fluminense |
Grupo F | Once Caldas | ![]() | 22:00 | ![]() | Unión Española |
Grupo H | Cienciano | ![]() | 22:00 | ![]() | Caracas |
Fase de grupos, 5ª fecha | |||||
Martes 13 de mayo | |||||
Grupo A | Nacional Potosí | ![]() | 18:00 | ![]() | Boston River |
Grupo D | Sportivo Luqueño | ![]() | 18:00 | ![]() | Atlético Grau |
Grupo D | Grêmio | ![]() | 18:00 | ![]() | Godoy Cruz |
Grupo G | Academia Puerto Cabello | ![]() | 20:30 | ![]() | Melgar |
Grupo G | Lanús | ![]() | 20:30 | ![]() | Vasco da Gama |
Grupo E | Unión de Santa Fe | ![]() | 20:30 | ![]() | Mushuc Runa |
Miércoles 14 de mayo | |||||
Grupo B | Defensa y Justicia | ![]() | 18:00 | ![]() | Universidad Católica |
Grupo F | Fluminense | ![]() | 18:00 | ![]() | Unión Española |
Grupo E | Cruzeiro | ![]() | 20:30 | ![]() | Palestino |
Grupo B | Cerro Largo | ![]() | 20:30 | ![]() | Vitória |
Grupo C | América de Cali | ![]() | 22:00 | ![]() | Huracán |
Jueves 15 de mayo | |||||
Grupo C | Racing de Montevideo | ![]() | 18:00 | ![]() | Corinthians |
Grupo A | Independiente | ![]() | 18:00 | ![]() | Guaraní |
Grupo H | Atlético Mineiro | ![]() | 20:30 | ![]() | Caracas |
Grupo H | Cienciano | ![]() | 22:00 | ![]() | Deportes Iquique |
Grupo F | Once Caldas | ![]() | 22:00 | ![]() | GV San José |
Fase de grupos, 6ª fecha | |||||
Martes 27 de mayo | |||||
Grupo G | Vasco da Gama | ![]() | 18:00 | ![]() | Melgar |
Grupo G | Lanús | ![]() | 18:00 | ![]() | Academia Puerto Cabello |
Grupo C | Huracán | ![]() | 20:30 | ![]() | Corinthians |
Grupo C | América de Cali | ![]() | 20:30 | ![]() | Racing de Montevideo |
Miércoles 28 de mayo | |||||
Grupo A | Independiente | ![]() | 18:00 | ![]() | Nacional Potosí |
Grupo A | Guaraní | ![]() | 18:00 | ![]() | Boston River |
Grupo B | Defensa y Justicia | ![]() | 20:30 | ![]() | Cerro Largo |
Grupo B | Universidad Católica | ![]() | 20:30 | ![]() | Vitória |
Grupo E | Palestino | ![]() | 20:30 | ![]() | Mushuc Runa |
Grupo E | Cruzeiro | ![]() | 20:30 | ![]() | Unión de Santa Fe |
Jueves 29 de mayo | |||||
Grupo D | Godoy Cruz | ![]() | 18:00 | ![]() | Atlético Grau |
Grupo D | Grêmio | ![]() | 18:00 | ![]() | Sportivo Luqueño |
Grupo H | Caracas | ![]() | 20:30 | ![]() | Deportes Iquique |
Grupo H | Atlético Mineiro | ![]() | 20:30 | ![]() | Cienciano |
Grupo F | Fluminense | ![]() | 20:30 | ![]() | Once Caldas |
Grupo F | Unión Española | ![]() | 20:30 | ![]() | GV San José |
Racing Club de Argentina se proclamó campeón de la Copa Sudamericana 2025 al vencer 3-1 a Cruzeiro de Brasil.
Racing es el octavo club argentino en el listado: Conoce el ranking de campeones de la Sudamericana.