MAYORES MONTOS
HF
338.315.548.551,00
SQM-B
17.528.366.242,00
LTM
15.246.291.434,00
BSANTANDER
8.164.119.460,00
CENCOSUD
6.940.918.594,00
  Símbolo Precio % Monto
1 AGUAS-A 274,00 1,11 36.833.546,00
2 ANDINA-B 2.715,00 2,11 3.898.740,00
3 BCI 28.001,00 0,00 758.700,00
4 BSANTANDER 43,50 -0,46 21.750.000,00
5 CAP 6.864,50 -1,87 617.805,00
6 CCU 5.890,00 -0,67 4.165.200,00
7 CENCOSHOPP 1.488,00 0,54 8.928,00
8 CENCOSUD 1.645,10 -1,49 49.749.000,00
9 CHILE 106,50 0,60 15.898.500,00
10 CMPC 1.896,00 -1,25 3.801.480,00
11 COLBUN 123,29 -1,21 45.556.604,00
12 CONCHATORO 1.280,00 0,47 17.122.560,00
13 COPEC 6.851,00 -3,51 36.000.000,00
14 ECL 788,00 -3,67 6.805.168,00
15 ENELAM 90,00 -1,10 9.123.000,00
16 ENELCHILE 57,00 -3,18 44.773.779,00
17 ENTEL 3.300,00 0,46 3.580.500,00
18 FALABELLA 2.570,00 -0,77 12.593.000,00
19 IAM 742,00 0,27 3.883.628,00
20 ITAUCL 10.100,00 -0,69 1.737.200,00
21 LTM 12,99 -0,08 6.475.000,00
22 MALLPLAZA 1.396,00 -0,99 96.635.308,00
23 ORO BLANCO 6,83 -0,97 890.710,00
24 PARAUCO 1.445,00 1,76 99.994.000,00
25 QUINENCO 3.344,90 2,03 25.916.285,00
26 RIPLEY 214,23 1,05 1.443.509,00
27 SMU 178,00 0,68 1.080.104,00
28 SQM-B 43.850,00 -0,90 22.075.000,00
29 VAPORES 74,90 -0,13 11.728.441,00
pix