Nombre: ARSENAL FÚTBOL CLUB
Ciudad: Buenos Aires, Argentina
Presidente: Julio Ricardo Grondona
Fundación: 11 de enero de 1957
Estadio: Julio Humberto Grondona
Técnico: Gustavo Alfaro
Sitio: www.celesteyrojo.com.ar
Clasificación: 5° mejor puntaje acumulado de la temporada 2007
PLANTEL 2008 | ||
Arqueros | ||
Nombre | Fecha de Nacimiento | Nacionalidad |
Mario Cuenca | 06/03/1975 | Arg |
Leonel Cuerdo | 16/07/1986 | Arg |
Catriel Orcellet | 10/05/1987 | Arg |
Defensores | ||
Nombre | Fecha de Nacimiento | Nacionalidad |
Carlos Ruiz | 10/11/1971 | Arg |
Gastón Filgueira | 08/01/1986 | Uru |
Darío Espínola | 15/09/1973 | Arg |
Carlos Casteglione | 09/05/1980 | Arg |
Javier Gandolfi | 05/12/1980 | Arg |
Aníbal Matellán | 08/05/1987 | Arg |
Gustavo Taranzo | 15/09/1987 | Arg |
Javier Yacuzzi | 15/08/1979 | Arg |
Josimar Mosquera | 12/10/1982 | Col |
Mariano Brau | 10/07/1982 | Arg |
Volantes | ||
Nombre | Fecha de Nacimiento | Nacionalidad |
Sebastián Carrera | 25/05/1978 | Arg |
Andrés San Martín | 12/04/1978 | Arg |
Andrés Yllana | 30/07/1974 | Arg |
Israel Damonte | 06/01/1982 | Arg |
Santiago Raymonda | 03/04/1979 | Arg |
Martín Andrizzi | 05/07/1976 | Arg |
Alejandro Gómez | 15/02/1988 | Arg |
Pablo Garnier | 26/02/1981 | Arg |
Cristián Díaz | 12/05/1976 | Arg |
Martín Civit | 25/09/1985 | Arg |
Diego Villar | 25/04/1982 | Arg |
Atacantes | ||
Nombre | Fecha de Nacimiento | Nacionalidad |
José Calderón | 24/10/1970 | Arg |
Leonardo Ulloa | 26/07/1986 | Arg |
Franco Caraccio | 16/01/1987 | Arg |
Leo Biagini | 13/04/1977 | Arg |
Palmarés | ||
Participaciones en ediciones anteriores: 0 Títulos: 0 |