Fecha | Estadio | Local | Visita | Vuelta | Ida |
27/06 | Nacional | U. de Chile | Everton | 3- 1 | 1 - 0 |
29/06 | Santa Laura | U. Española | U. Católica | 0 (4) - 0 (2) | 0 - 0 |
Pos. | Equipo | Pts. | PJ |
1° | Unión Española | 38 | 17 |
2° | Universidad de Chile | 31 | 17 |
3° | Everton | 28 | 17 |
4° | Santiago Morning | 27 | 17 |
5° | Universidad Católica | 27 | 17 |
6° | Municipal Iquique | 26 | 17 |
7° | Audax Italiano | 25 | 17 |
8° | O'Higgins | 25 | 17 |
Con gol del uruguayo Juan Manuel Olivera los azules derrotaron 1-0 a Unión Española y se coronaron campeones del Torneo de Apertura.
Miércoles, 3 de Junio de 2015