Pos. | Equipo | Pts. | PG | Dif |
1° | Unión San Felipe | 40 | 12 | 17 |
2° | Santiago Wanderers | 33 | 9 | 14 |
3° | San Luis * | 31 | 8 | 13 |
4° | San Marcos de Arica | 27 | 7 | -4 |
5° | Coquimbo Unido | 26 | 7 | 1 |
6° | Lota Schwager | 26 | 7 | -4 |
7° | P. Osorno | 25 | 6 | -5 |
8° | D. Melipilla * | 24 | 8 | 2 |
9° | Naval | 23 | 6 | -4 |
10° | Antofagasta | 23 | 5 | 0 |
11° | Puerto Montt | 20 | 5 | -4 |
12° | Unión La Calera | 19 | 4 | -4 |
13° | D. Copiapó | 17 | 4 | -12 |
14° | D. Concepción * | 12 | 4 | -10 |
El cuadro aconcagüino derrotó 3-1 a Concepción y recibió el trofeo del Apertura. Santiago Wanderers solo igualó ante Puerto Montt, pero remató en segundo lugar. Conozca aquí los detalles de la fecha.
Viernes, 22 de Mayo de 2015
Domingo, 17 de Mayo de 2015
Sábado, 16 de Mayo de 2015
Lunes, 11 de Mayo de 2015