Pos. | Nombre | Escudería | Puntos | |
1 | ![]() |
Sebastian Vettel | Red Bull | 392 |
2 | ![]() |
Jenson Button | McLaren | 270 |
3 | ![]() |
Mark Webber | Red Bull | 258 |
4 | ![]() |
Fernando Alonso | Ferrari | 257 |
5 | ![]() |
Lewis Hamilton | McLaren | 227 |
6 | ![]() |
Felipe Massa | Ferrari | 118 |
7 | ![]() |
Nico Rosberg | Mercedes | 89 |
8 | ![]() |
M. Schumacher | Mercedes | 76 |
9 | ![]() |
Adrian Sutil | Force India | 42 |
10 | ![]() |
Vitaly Petrov | Renault | 37 |
Pos. | Escudería | Puntos | |
1 | ![]() |
Red Bull Racing | 650 |
2 | ![]() |
McLaren-Mercedes | 497 |
3 | ![]() |
Ferrari | 375 |
4 | ![]() |
Mercedes | 165 |
5 | ![]() |
Renault | 73 |
6 | ![]() |
Force India | 69 |
7 | ![]() |
Sauber | 44 |
8 |
![]() |
STR | 41 |
9 | ![]() |
Williams | 5 |
10 | ![]() |
Lotus | 0 |
El alemán fue sin lugar a dudas el mejor piloto de la temporada 2011, lo que coronó con un segundo título mundial en su joven y exitosa carrera.