Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- |
1. | Universidad Católica | 38 | 17 | 11 | 5 | 1 | 34 | 18 | 16 | |
2. | Universidad de Chile | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 39 | 20 | 19 | |
3. | Unión Española | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 33 | 18 | 15 | |
4. | Palestino | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 26 | 20 | 6 | |
5. | O'Higgins | 27 | 17 | 8 | 3 | 5 | 28 | 24 | 4 | |
6. | Unión La Calera | 25 | 17 | 7 | 3 | 6 | 18 | 17 | 1 | |
7. | Unión San Felipe | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 21 | 3 | |
8. | Colo Colo* | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 28 | 26 | 2 | |
9. | Huachipato | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 24 | 27 | -3 | |
10. | Audax Italiano | 21 | 17 |
|
3 | 8 | 24 | 28 | -4 | |
11. | La Serena | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 28 | 28 | 0 | |
12. | D. Iquique | 21 | 17 | 5 | 6 | 7 | 19 | 24 | -5 | |
13. | Universidad de Concepción | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 24 | 25 | -1 | |
14. | Santiago Wanderers | 19 | 17 | 5 | 5 | 7 | 23 | 27 | -4 | |
15. | Cobreloa | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 16 | 22 | -6 | |
16. | Cobresal* | 16 | 17 | 5 | 1 | 11 | 16 | 40 | -15 | |
17. | Santiago Morning | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 22 | 30 | -8 | |
18. | Ñublense | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 17 | 21 | -14 |
= Clasifica a los playoffs y obtiene la clasificación directa a la Copa Sudamericana 2011 | |
= Clasfica a playoffs | |
= No clasifica a playoffs y termina su participación en el torneo de Apertura 2011 | |
# | Cuando hay igualdad de puntos, la primera alternativa para dirimir es la cantidad de partidos ganados |
* | Perdió un punto por mala inscripción de Joan Muñoz |
** | Se le sumaron dos puntos |