El torneo se disputa en 17 fechas tras lo cual los ocho mejores equipos clasifican a los Playoffs, donde se enfrentan en duelos de ida y vuelta en los cuartos, semifinales y final para determinar al campeón.
C | Partidos | Ida | Vuelta |
C1 | Colo Colo | vs. | Audax Italiano | 2 - 0 | 4 - 5 | ||
C2 | Universidad de Chile | vs. | Unión Española | 0 - 0 | 1 - 4 | ||
C3 | Palestino | vs. | Huachipato | 1 - 1 | 1 - 2 | ||
C4 | Deportes Iquique | vs. | Rangers | 0 - 1 | 0 - 1 |
S | Partidos | Ida | Vuelta |
S5 | Colo Colo | vs. | Unión Española | 1 - 3 | 0 - 2 | ||
S6 | Rangers | vs. | Huachipato | 0 - 1 | 1 - 1 |
Partidos | Ida | Vuelta |
F | Huachipato | vs. | Unión Española | 1 - 3 | 3 (3) - 1 (2) |
Primera fecha |
04/09 | Cobreloa | 0-1 | U. de Chile | ||
06/07 | La Serena | 1-1 | Rangers | ||
07/07 | U. Española | 3-3 | Audax Italiano | ||
07/07 | U. Concepción | 1-1 | U. La Calera | ||
07/07 | S. Wanderers | 1-1 | Huachipato | ||
07/07 | U. San Felipe | 0-0 | Cobresal | ||
08/07 | Dep. Iquique | 0-1 | Colo Colo | ||
08/07 | U. Católica | 0-1 | Palestino | ||
15-08 | Antofagasta | 2-3 | O'Higgins |
Segunda fecha |
13-07 | Audax Italiano | 2-2 | U. Concepción | ||
13-07 | Iquique | 2-1 | Antofagasta | ||
14-07 | U. Católica | 3-2 | S. Wanderers | ||
16-07 | U. de Chile | 5-2 | La Serena | ||
15-07 | O'Higgins | 1-1 | Colo Colo | ||
14-07 | Huachipato | 1-1 | Palestino | ||
14-07 | U. La Calera | 1-0 | Cobreloa | ||
14-07 | Cobresal | 2-1 | U. Española | ||
15-07 | Rangers | 1-0 | U. San Felipe |
Tercera fecha |
20/07 | U Concepción | 0-2 | Antofagasta | ||
21/07 | O'Higgins | 1-3 | U. Española | ||
21/07 | Cobreloa | 1-2 | Audax Italiano | ||
21/07 | Dep. Iquique | 0-0 | U. de Chile | ||
21/07 | S. Wanderers | 2-2 | Rangers | ||
21/07 | Palestino | 1-0 | U. La Calera | ||
21/07 | La Serena | 2-1 | Huachipato | ||
22/07 | Colo-Colo | 1-2 | Cobresal | ||
22/07 | U. San Felipe | 0-1 | U. Católica |
Cuarta fecha |
08-08 | U. de Chile | 3-2 | Palestino | ||
27-07 | Rangers | 5-0 | Dep. Iquique | ||
28-07 | U. Española | 3-1 | U. San Felipe | ||
28-07 | Cobresal | 1-1 | U. Concepción | ||
28-07 | Audax Italiano | 4-1 | S. Wanderers | ||
29-07 | O'Higgins | 2-1 | La Serena | ||
28-07 | Huachipato | 0-1 | Cobreloa | ||
28-07 | Antofagasta | 2-2 | U. Católica | ||
29-07 | U. La Calera | 1-1 | Colo-Colo |
Quinta fecha |
03-08 | U. San Felipe | 2-1 | Antofagasta | ||
04-08 | Palestino | 0-0 | Audax Italiano | ||
04-08 | Cobreloa | 0-1 | Rangers | ||
04-08 | Huachipato | 4-1 | Dep. Iquique | ||
04-08 | S. Wanderers | 1-1 | La Serena | ||
05-08 | U. Concepción | 1-1 | Colo-Colo | ||
05-08 | U. La Calera | 1-1 | Cobresal | ||
05-08 | U. Católica | 3-0 | U. Española | ||
29-08 | U. de Chile | 1 - 1 | O'Higgins |
Sexta fecha |
11-08 | U. Española | 1-0 | Palestino | ||
11-08 | Audax Italiano | 0-1 | Dep. Iquique | ||
11-08 | Cobresal | 1-2 | U. de Chile | ||
11-08 | Huachipato | 1-0 | U. San Felipe | ||
11-08 | La Serena | 0-0 | Cobreloa | ||
12-08 | Rangers | 1-0 | U. Católica | ||
12-08 | Antofagasta | 2-1 | U. La Calera | ||
12-08 | O'Higgins | 4-1 | U. Concepción | ||
12-08 | Colo-Colo | 1-1 | S. Wanderers |
Séptima fecha |
17-08 | Huachipato | 2-0 | U. Española | ||
18-08 | Palestino | 4-1 | Rangers | ||
18-08 | U. de Chile | 2-1 | Audax Italiano | ||
18-08 | U. La Calera | 1-3 | U. San Felipe | ||
18-08 | S. Wanderers | 0-1 | Antofagasta | ||
19-08 | Cobreloa | 2-1 | U. Concepción | ||
19-08 | Dep. Iquique | 3-2 | Cobresal | ||
19-08 | U. Católica | 1-0 | O'Higgins | ||
19-08 | La Serena | 1-1 | Colo-Colo |
Octava fecha |
24-08 | U. Concepción | 3-1 | La Serena | ||
25-08 | Cobresal | 0-1 | Palestino | ||
25-08 | Colo-Colo | 3-1 | Cobreloa | ||
25-08 | U. Española | 5-2 | U. de Chile | ||
25-08- | O'Higgins | 0-1 | Dep. Iquique | ||
25-08 | U. San Felipe | 1-0 | S. Wanderers | ||
26-08 | Antofagasta | 3-0 | Huachipato | ||
26-08 | Rangers | 1-0 | Audax Italiano | ||
26-08 | U. Católica | 1-1 | U. La Calera |
Novena fecha |
31-08 | Audax Italiano | 1-1 | Cobresal | ||
01-09 | U. de Chile | 2-0 | U. San Felipe | ||
01-09 | S. Wanderers | 3-1 | U. Concepción | ||
01-09 | La Serena | 2-1 | U. Española | ||
01-09 | Dep. Iquique | 3-2 | U. Católica | ||
01-09 | Huachipato | 1-2 | Rangers | ||
01-09 | Cobreloa | 3-1 | Antofagasta | ||
02-09 | U. La Calera | 0-0 | O'Higgins | ||
02-09 | Palestino | 0-3 | Colo-Colo |
Décima fecha |
14-09 | U. San Felipe | 3-0 | La Serena | ||
14-09 | Cobresal | 2-1 | S. Wanderers | ||
14-09 | U. Concepción | 0-1 | Dep. Iquique | ||
15-09 | Antofagasta | 0-1 | Palestino | ||
14-09 | U. Católica | 1-0 | Audax Italiano | ||
14-09 | U. Española | 0-0 | U. La Calera | ||
14-09 | O'Higgins | 1-0 | Cobreloa | ||
15-09 | Colo-Colo | 3-0 | Huachipato | ||
14-09 | Rangers | 2-2 | U. de Chile |
Decimoprimera fecha |
21-09 | La Serena | 2-3 | Dep. Iquique | ||
22-09 | Audax Italiano | 1-2 | Antofagasta | ||
22-09 | Huachipato | 1-1 | Cobresal | ||
22-09 | S. Wanderers | 2-2 | U. de Chile | ||
22-09 | U. San Felipe | 1-1 | O'Higgins | ||
22-09 | Palestino | 1-0 | U. Concepción | ||
23-09 | Colo-Colo | 3-0 | U. Española | ||
23-09 | U. La Calera | 2-2 | Rangers | ||
23-09 | Cobreloa | 4-3 | U. Católica |
Decimosegunda fecha |
28-09 | O'Higgins | 2-4 | Huachipato | ||
29-09 | U. de Chile | 0-0 | U. La Calera | ||
29-09 | Cobresal | 3-1 | Antofagasta | ||
29-09 | U. Concepción | 1-1 | U. San Felipe | ||
29-09 | Rangers | 1-0 | U. Española | ||
29-09 | Audax Italiano | 3-2 | La Serena | ||
30-09 | S. Wanderers | 2-3 | Palestino | ||
30-09 | U. Católica | 0-2 | Colo-Colo | ||
30-09 | Dep. Iquique | 1-1 | Cobreloa |
Decimotercera fecha |
06-10 | Palestino | 2-1 | O´Higgins | ||
05-10 | U. Española | 2-2 | S. Wanderers | ||
06-10 | Huachipato | 2-0 | U. Concepción | ||
06-10 | D. La Serena | 1-3 | U. Católical | ||
07-10 | Antofagasta | 2-4 | U. de Chile | ||
07-10 | U. la Calera | 1-1 | D. Iquique | ||
07-10 | Cobreloa | 3-0 | Cobresal | ||
07-10 | Colo Colo | 2-2 | Rangers | ||
08-10 | U. San Felipe | 1-3 | A. Italiano |
Decimocuarta fecha |
21-10 | Cobreloa | 2-1 | U. San Felipe | ||
20-10 | U. Concepción | 2-1 | U. Española | ||
20-10 | D.Iquique | 2-1 | Palestino | ||
21-10 | Rangers | 2-0 | Cobresal | ||
20-10 | U. Católica | 0-2 | Huachipato | ||
21-10 | Antofagasta | 2-1 | D. La Serena | ||
20-10 | O´Higgins | 1-1 | S. Wanderers | ||
21-10 | Colo Colo | 1-0 | U. de Chile | ||
21-10 | A. Italiano | 2-1 | Unión la Calera |
Decimoquinta fecha |
14-11 | U. de Chile | 3-1 | U. Concepción | ||
27-10 | Cobresal | 2-2 | U. Católica | ||
27-10 | D. La Serena | 0-1 | U. La Calera | ||
26-10 | U. San Felipe | 2-1 | Colo Colo | ||
24-10 | S. Wanderers | 2-1 | D. Iquique | ||
27-10 | Palestino | 2-1 | Cobreloa | ||
27-10 | U. Española | 2-1 | Antofagasta | ||
27-10 | Rangers | 1-2 | OHiggins | ||
26-10 | Huachipato | 1-1 | Audax Italiano |
Decimosexta fecha |
02-11 | U. Concepción | 1-0 | Rangers | ||
03-11 | Cobresal | 2-2 | D. La Serena | ||
03-11 | Antofagasta | 1-2 | Colo Colo | ||
03-11 | D. Iquique | 2-4 | U. Española | ||
03-11 | Palestino | 1-2 | U. San Felipe | ||
03-11 | A. Italiano | 5-1 | O´Higgins | ||
04-11 | U. de Chile | 0-0 | U. Católica | ||
04-11 | U. La Calera | 0-2 | Huachipato | ||
04-11 | Cobreloa | 2-4 | S. Wanderers |
Decimoséptima fecha |
14-11 | S. Wanderers | 2-0 | U. La Calera | ||
11-11 | U. Española | 2-1 | Cobreloa | ||
10-11 | D. La Serena | 1-1 | Palestino | ||
14-11 | U. San Felipe | 1-2 | D. Iquique | ||
10-11 | Colo Colo | 5-1 | A. Italiano | ||
14-11 | Rangers | 2-2 | Antofagasta | ||
11-11 | U. Católica | 2-2 | U. Concepción | ||
14-11 | O´Higgins | 1-2 | Cobresal | ||
10-11 | Huachipato | 0-3 | U. de Chile |