NOTICIA
Fecha | Local | Visita | Global |
Liguilla | Deportes Iquique | v/s | Universidad de Chile | 0-5 |
Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- |
1. | O'Higgins | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 29 | 13 | 16 | |
2. | Universidad Católica | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 37 | 14 | 23 | |
3. | Unión Española | 28 | 17 | 9 | 1 | 7 | 21 | 15 | 6 | |
4. | Universidad de Chile | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 31 | 16 | 15 | |
5. | Palestino | 27 | 17 | 8 | 3 | 4 | 26 | 26 | 0 | |
6. | Deportes Iquique | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 22 | 21 | 1 | |
7. | Ñublense | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 28 | 28 | 0 | |
8. | Colo-Colo | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 22 | 23 | -1 | |
9. | Cobresal | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 18 | 25 | -7 | |
10. | Cobreloa | 23 | 17 | 6 | 5 | 5 | 19 | 18 | 1 | |
11. | Antofagasta | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 18 | 22 | -4 | |
12. | Universidad de Concepción | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 21 | 19 | 2 | |
13. | Santiago Wanderers | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 25 | -5 | |
14. | Audax Italiano | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 25 | -2 | |
15. | Everton | 16 | 17 | 5 | 1 | 11 | 16 | 29 | -13 | |
16. | Unión La Calera | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 | 24 | -9 | |
17. | Rangers | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 20 | 32 | -12 | |
18. | Huachipato | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 9 | 20 | -11 |
= Campeón del Torneo Nacional 2013 y clasifica a la Copa Libertadores 2014 | |
=Los equipos que clasifiquen del segundo al quinto puesto, disputarán la liguilla para obtener último cupo para la Copa Libertadores 2014, conocido como Chile 3. El perdedor de la final de la liguilla de los equipos que clasifiquen del segundo al quinto puesto, obtendrá un cupo como Chile 4 para la Copa Sudamericana 2014 |
Club: O'Higgins
9
Club: Palestino