GRUPOS
Equipos PTS. PJ PG PE PP GF GC +/-
1. Deportes Concepción 10 6 2 4 0 10 6 4
2. Deportes Temuco 10 6 3 1 2 8 6 2
3. Ñublense 6 6 1 3 2 11 14 -3
4. Universidad de Chile 5 6 1 2 3 8 11 -3
Clasifican de manera directa a la siguiente fase.
Equipos PTS. PJ PG PE PP GF GC +/-
1. Universidad de Concepción 10 6 2 4 0 8 4 4
2. Huachipato 10 6 2 4 0 5 3 2
3. Lota Schwager 5 6 0 5 1 5 6 -1
4. Naval 3 6 0 3 3 4 9 -5
Clasifican de manera directa a la siguiente fase.
Equipos PTS. PJ PG PE PP GF GC +/-
1. O'Higgins 12 6 4 0 2 10 5 5
2. Curicó Unido 8 6 2 2 2 6 6 0
3. Audax Italiano 8 6 2 2 2 8 9 -1
4. Magallanes 5 6 1 2 3 6 10 -4
Clasifican de manera directa a la siguiente fase.
Equipos PTS. PJ PG PE PP GF GC +/-
1. Universidad Católica 14 6 4 2 0 12 5 7
2. Palestino 10 6 3 1 2 10 8 2
3. Unión Española 5 6 1 2 3 10 13 -3
4. Barnechea 4 6 1 1 4 7 13 -6
Clasifican de manera directa a la siguiente fase.
Equipos PTS. PJ PG PE PP GF GC +/-
1. Colo Colo 13 6 4 1 1 12 5 7
2. Unión San Felipe 12 6 3 3 0 12 8 4
3. Santiaqo Morning 4 6 1 1 4 3 8 -5
4. Rangers 3 6 0 3 3 2 8 -6
Clasifican de manera directa a la siguiente fase.
Equipos PTS. PJ PG PE PP GF GC +/-
1. Everton 12 6 4 1 1 7 4 3
2. San Luis 11 6 3 2 1 7 5 2
3. Santiago Wanderers 10 6 3 1 2 12 8 4
4. Unión La Calera 1 6 0 1 5 3 12 -9
Clasifican de manera directa a la siguiente fase.
Equipos PTS. PJ PG PE PP GF GC +/-
1. Coquimbo Unido 11 6 3 2 1 6 2 4
2. Cobresal 9 6 2 3 1 8 5 3
3. Deportes Copiapó 6 6 1 3 1 5 9 -4
4. Deportes La Serena 5 6 1 2 3 5 8 -3
Clasifican de manera directa a la siguiente fase.
Equipos PTS. PJ PG PE PP GF GC +/-
1. Cobreloa 14 6 4 2 0 10 4 6
2. Deportes Iquique 10 6 3 1 2 12 8 4
3. Deportes Antofagasta 7 6 2 1 3 5 10 -5
4. San Marcos de Arica 2 6 0 2 4 5 10 -5
Clasifican de manera directa a la siguiente fase.

MÁS CONTENIDO MULTIMEDIA

Términos y condiciones de los servicios I © 2002 El Mercurio Online