Los elegidos de Sampaoli

Jorge Valdivia

Querido por muchos, pero odiado para algunos. Formado en Colo Colo, pero debutó el 2003 en la Universidad de Concepción. Nació en Maracay (Venezuela), debido a que sus padres trabajaban en ese lugar. Llegó a Chile con 3 años y cursó hasta 8ª básico en el Liceo Miguel de Cervantes. Tuvo un corto paso por la Universidad Las Américas donde estudió periodismo. Debiera ser el encargado de poner la magia en el Mundial de Brasil, país donde defiende al Palmeiras.

Ficha del jugador
Nombre: Jorge Luis Valdivia Toro
Nacimiento: 19 de octubre de 1983 en Maracaibo, Venezuela
Edad: 30 años
Altura: 1,73 metros
Posición: Mediocampista
Club: Palmeiras (Brasil)
Club de origen: Colo Colo

Estadísticas con la selección absoluta

  • 60
    partidos
  • 5
    goles
  • 9
    amarillas
  • 1
    expulsión
  • 3.448
    minutos
    Debut en la selección adulta
  • Fecha: 18 de febrero de 2004
  • Encuentro: vs. México (1-1)
  • Edad: 20 años, 3 meses y 30 días
    Primer gol en la selección adulta
  • Fecha: 15 de noviembre de 2006
  • Encuentro: vs. Paraguay (3-2)
  • Edad: 23 años y 27 días
Partidos según campeonato
  • Mundiales: 7 (1 gol)
  • Clasificatorias: 17 (1)
  • Copa América: 6 (0)
  • Amistosos: 30 (3)
Rendimiento de la selección con Jorge Valdivia
Goles en partidos jugados por Valdivia
86 GF
84 GC
Goles con Valdivia en cancha
61 GF
51 GC
  • 25 ganados
  • 14 empatados
  • 21 perdidos

Partidos con la selección nacional

Fecha Lugar Rival Resultado Torneo Condición Minutos Goles
60 23-06-2014 N Holanda 0-2 Mundial Suplente 20 0
59 18-06-2014 N España 2-0 Mundial Suplente 5 0
58 13-06-2014 N Australia 3-1 Mundial Titular 68 1
57 05-06-2014 L Irlanda del Norte 2-0 Amistoso Titular 77 0
56 05-03-2014 L Alemania 0-1 Amistoso Suplente 14 0
55 19-11-2013 V Brasil 1-2 Amistoso Suplente 37 0
54 15-10-2013 L Ecuador 2-1 Clasificatorias Titular 89 0
53 11-10-2013 V Colombia 3-3 Clasificatorias Titular 61 0
52 06-09-2013 L Venezuela 3-0 Clasificatorias Titular 73 0
51 11-10-2011 L Perú 4-2 Clasificatorias Titular 89 0
50 07-10-2011 L Argentina 1-4 Clasificatorias Titular 90 0
49 02-09-2011 N España 2-3 Amistoso Titular 86 0
48 10-08-2011 V Francia 1-1 Amistoso Titular 90 0
47 17-07-2011 N Venezuela 1-2 Copa América Suplente 45 0
46 12-07-2011 N Perú 1-0 Copa América Suplente 32 0
45 08-07-2011 N Uruguay 1-1 Copa América Suplente 30 0
44 19-06-2011 L Estonia 4-0 Amistoso Suplente 39 0
43 28-06-2010 N Brasil 0-3 Mundial Suplente 45 0
42 25-06-2010 N España 1-2 Mundial Titular 45 0
41 21-06-2010 N Suiza 1-0 Mundial Suplente 45 0
40 16-06-2010 N Honduras 1-0 Mundial Titular 87 0
39 31-05-2010 L Israel 3-0 Amistoso Titular 45 0
38 26-05-2010 L Zambia 3-0 Amistoso Titular 90 1
37 16-05-2010 V México 0-1 Amistoso Titular 90 0
36 17-11-2009 V Eslovaquia 2-1 Amistoso Titular 14 0
35 14-10-2009 L Ecuador 1-0 Clasificatorias Titular 90 0
34 10-10-2009 V Colombia 4-2 Clasificatorias Suplente 59 1
33 10-09-2009 V Brasil 2-4 Clasificatorias Suplente 22 0
32 06-09-2009 L Venezuela 2-2 Clasificatorias Suplente 29 0
31 10-06-2009 L Bolivia 4-0 Clasificatorias Suplente 22 0
30 29-05-2009 N Bélgica 1-1 Copa Kirin Titular 56 0
29 27-05-2009 N Japón 0-4 Copa Kirin Titular 45 0
28 11-02-2009 V Sudáfrica 2-0 Amistoso Titular 59 1
27 19-11-2008 V España 0-3 Amistoso Suplente 3 0
26 07-09-2008 L Brasil 0-3 Clasificatorias Suplente 28 0
25 20-08-2008 V Turquía 0-1 Amistoso Suplente 45 0
24 07-07-2007 N Brasil 1-6 Copa América Suplente 45 0
23 01-07-2007 N Brasil 0-3 Copa América Titular 90 0
22 27-06-2007 N Ecuador 3-2 Copa América Titular 90 0
21 05-06-2007 V Jamaica 1-0 Amistoso Titular 90 0
20 02-06-2007 V Costa Rica 0-2 Amistoso Titular 90 0
19 18-04-2007 V Argentina 0-0 Amistoso Titular 90 0
18 28-03-2007 L Costa Rica 1-1 Amistoso Titular 90 0
17 24-03-2007 N Brasil 0-4 Amistoso Suplente 45 0
16 15-11-2006 L Paraguay 3-2 Amistoso Titular 85 1
15 11-10-2006 V Perú 1-0 Copa del Pacífico Titular 90 0
14 16-08-2006 L Colombia 1-2 Amistoso Titular 72 0
13 02-06-2006 V Suecia 1-1 Amistoso Titular 90 0
12 30-05-2006 N Costa de Marfil 1-1 Amistoso Suplente 36 0
11 27-04-2006 L Nueva Zelandia 1-0 Amistoso Titular 90 0
10 25-04-2006 L Nueva Zelandia 4-1 Amistoso Titular 90 0
9 12-10-2005 L Ecuador 0-0 Clasificatorias Titular 54 0
8 08-10-2005 V Colombia 1-1 Clasificatorias Suplente 10 0
7 17-08-2005 V Perú 1-3 Amistoso Titular 68 0
6 08-06-2005 L Venezuela 2-1 Clasificatorias Suplente 9 0
5 26-03-2005 L Uruguay 1-1 Clasificatorias Suplente 45 0
4 09-02-2005 L Ecuador 3-0 Amistoso Titular 83 0
3 17-11-2004 V Perú 1-2 Clasificatorias Suplente 15 0
2 13-10-2004 L Argentina 0-0 Clasificatorias Titular 72 0
1 18-02-2004 N México 1-1 Amistoso Suplente 45 0
Ver todos

MÁS CONTENIDO MULTIMEDIA

    Canales
  • Deportes
  • Magazine
  • Mundo
  • Nacional
  • Tecnología
  • Música
    Categorías
  • Especiales
  • Fotos HD
  • Infografías
  • Interactivos
  • Slideshows
Términos y condiciones de los servicios I © 2002 El Mercurio Online