Juegos Olímpicos - Primera ronda
Juego | Sets | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Tomás Barrios 195° ATP | 00 | 1 | 6(4) | - |
![]() | Jeremy Chardy 68° ATP | 00 | 6 | 7(7) | - |
- | - | - |
Juego | Sets | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Tomás Barrios 195° ATP | 00 | 1 | 6(4) | - |
![]() | Jeremy Chardy 68° ATP | 00 | 6 | 7(7) | - |
- | - | - |
¡Chile entra en juego!
— Tenis Olímpico ITF (@tenisolimpico) July 24, 2021
????Marcelo Barrios ya está en pista para su debut olímpico frente a ????Jeremy Chardy.#Tennis #Tokyo2020 pic.twitter.com/rgrG96xSXT
¡Ya se juega! Tomás Barrios ???? enfrenta a Jeremy Chardy ???? en la Primera Ronda del Tenis ?? en #Tokyo2020.#TodosSomosTeamChile ???? pic.twitter.com/Vjd12RIpvl
— Team Chile (@TeamChile_COCH) July 24, 2021