Mejor Película |
"American Fiction" | – |
"Anatomía de una caída" ("Anatomy of a Fall") | Estreno en cines el 15 de febrero |
"Barbie" | HBO Max |
"Los que se quedan" ("The Holdovers") | Actualmente en cines |
"Los asesinos de la luna" ("Killers of the Flower Moon") | Apple TV+ |
"Maestro" | Netflix |
"Oppenheimer" | Arriendo digital y reestreno en cines el 25 de enero |
"Vidas pasadas" ("Past Lives") | Estreno en cines el 1 de febrero |
"Pobres criaturas" ("Poor Things") | Estreno en cines el 25 de enero |
"La zona de interés" ("The Zone of Interest") | Estreno en cines el 1 de febrero |
Mejor Director |
Justine Triet, "Anatomía de una caída" ("Anatomy of a Fall") | Estreno en cines el 15 de febrero |
Martin Scorsese, "Los asesinos de la luna" ("Killers of the Flower Moon") | Apple TV+ |
Christopher Nolan, "Oppenheimer" | Arriendo digital y reestreno en cines el 25 de enero |
Yorgos Lanthimos, "Pobres criaturas" ("Poor Things") | Estreno en cines el 25 de enero |
Jonathan Glazer, "La zona de interés" ("The Zone of Interest") | Estreno en cines el 1 de febrero |
Mejor Actor |
Bradley Cooper, "Maestro" | Netflix |
Colman Domingo, "Rustin" | Netflix |
Paul Giamatti, "Los que se quedan" ("The Holdovers") | Actualmente en cines |
Cillian Murphy, "Oppenheimer" | Arriendo digital y reestreno en cines el 25 de enero |
Jeffrey Wright, "American Fiction" | – |
Mejor Actriz |
Annette Bening, "Nyad" | Netflix |
Lily Gladstone, "Los asesinos de la luna" ("Killers of the Flower Moon") | Apple TV+ |
Sandra Hüller, "Anatomía de una caída" ("Anatomy of a Fall") | Estreno en cines el 15 de febrero |
Carey Mulligan, "Maestro" | Netflix |
Emma Stone, "Pobres criaturas" ("Poor Things") | Estreno en cines el 25 de enero |
Mejor Actor de Reparto |
Sterling K. Brown, "American Fiction" | – |
Robert DeNiro, "Los asesinos de la luna" ("Killers of the Flower Moon") | Apple TV+ |
Robert Downey Jr., "Oppenheimer" | Arriendo digital y reestreno en cines el 25 de enero |
Ryan Gosling, "Barbie" | HBO Max |
Mark Ruffalo, "Pobres criaturas" ("Poor Things") | Estreno en cines el 25 de enero |
Mejor Actriz de Reparto |
Emily Blunt, "Oppenheimer" | Arriendo digital y reestreno en cines el 25 de enero |
Danielle Brooks, "El color púrpura" ("The Color Purple") | Estreno en cines el 8 de febrero |
America Ferrera, "Barbie" | HBO Max |
Jodie Foster, "Nyad" | Netflix |
Da'Vine Joy Randolph, "Los que se quedan" ("The Holdovers") | Actualmente en cines |
Mejor Guión Original |
Justine Triet y Arthur Harari, "Anatomía de una caída" ("Anatomy of a Fall") | Estreno en cines el 15 de febrero |
David Hemingson, "Los que se quedan" ("The Holdovers") | Actualmente en cines |
Samy Burch y Alex Mechanik, "Secretos de un escándalo" ("May December") | Estreno en cines el 22 de febrero |
BRadley Cooper y Josh Singer, "Maestro" | Netflix |
Celine Song, "Vidas pasadas" ("Past Lives") | Estreno en cines el 1 de febrero |
Mejor Guión Adaptado |
Cord Jefferson, "American Fiction" | – |
Greta Gerwig y Noah Baumbach, "Barbie" | HBO Max |
Christopher Nolan, "Oppenheimer" | Arriendo digital y reestreno en cines el 25 de enero |
Tony McNamara, "Pobres criaturas" ("Poor Things") | Estreno en cines el 25 de enero |
Jonathan Glazer, "La zona de interés" ("The Zone of Interest") | Estreno en cines el 1 de febrero |
Mejor Película Internacional |
"Yo capitán" ("Io capitano") (Italia) | Estreno en cines el 15 de febrero |
"Perfect Days" (Japón) | – |
"La sociedad de la nieve" (España) | Netflix |
"The Teachers' Lounge" (Alemania) | – |
"La zona de interés" ("The Zone of Interest") (Reino Unido) | Estreno en cines el 1 de febrero |
Mejor Documental |
"Bobi Wine: The People's President" | – |
"La memoria infinita" | Netflix y Paramount Plus |
"Four Daughters" | – |
"To Kill a Tiger" | – |
"20 Days in Mariupol" | – |
Mejor Película de Animación |
"El niño y la garza" ("The Boy and the Heron") | Actualmente en cines |
"Elementos" ("Elemental") | Disney Plus |
"Nimona" | Netflix |
"Robot Dreams" | – |
"Spider-Man: A través del Spider-Verso" ("Spider-Man: Across the Spider-Verse") | HBO Max |
Mejor Montaje |
"Anatomía de una caída" ("Anatomy of a Fall") | Estreno en cines el 15 de febrero |
"Los que se quedan" ("The Holdovers") | Actualmente en cines |
"Los asesinos de la luna" ("Killers of the Flower Moon") | Apple TV+ |
"Oppenheimer" | Arriendo digital y reestreno en cines el 25 de enero |
"Pobres criaturas" ("Poor Things") | Estreno en cines el 25 de enero |
Mejor Canción |
"The Fire Inside", de "Flamin' Hot: El sabor que cambió la historia" ("Flaming' Hot") | Disney Plus y Star Plus |
"I'm Just Ken", de "Barbie" | HBO Max |
"It Never Went Away", de "American Symphony" | Netflix |
"Wahzhazhe (A Song for My People), de "Los asesinos de la luna" ("Killers of the Flower Moon") | Apple TV+ |
"What Was I Made For?", de "Barbie" | HBO Max |
Mejor Música Original |
Laura Karpman, "American Fiction" | – |
John Williams, "Indiana Jones y el dial del destino" ("Indiana Jones and the Dial of Destiny") | Disney Plus |
Robbie Robertson, "Los asesinos de la luna" ("Killers of the Flower Moon") | Apple TV+ |
Ludwig Göransson, "Oppenheimer" | Arriendo digital y reestreno en cines el 25 de enero |
Jerskin Fendrix, "Pobres criaturas" ("Poor Things") | Estreno en cines el 25 de enero |
Mejor Cinematografía |
"El conde" | Netflix |
"Los asesinos de la luna" ("Killers of the Flower Moon") | Apple TV+ |
"Maestro" | Netflix |
"Oppenheimer" | Arriendo digital y reestreno en cines el 25 de enero |
"Pobres criaturas" ("Poor Things") | Estreno en cines el 25 de enero |
Mejor Diseño de Vestuario |
"Barbie" | HBO Max |
"Los asesinos de la luna" ("Killers of the Flower Moon") | Apple TV+ |
"Napoleón" | Actualmente en cines |
"Oppenheimer" | Arriendo digital y reestreno en cines el 25 de enero |
"Pobres criaturas" ("Poor Things") | Estreno en cines el 25 de enero |
Mejor Maquillaje y Peluquería |
"Golda" | Amazon Prime |
"Maestro" | Netflix |
"Oppenheimer" | Arriendo digital y reestreno en cines el 25 de enero |
"Pobres criaturas" ("Poor Things") | Estreno en cines el 25 de enero |
"La sociedad de la nieve" | Netflix |
Mejor Dirección de Arte |
"Barbie" | HBO Max |
"Los asesinos de la luna" ("Killers of the Flower Moon") | Apple TV+ |
"Napoleón" | Actualmente en cines |
"Oppenheimer" | Arriendo digital y reestreno en cines el 25 de enero |
"Pobres criaturas" ("Poor Things") | Estreno en cines el 25 de enero |
Mejor Sonido |
"Resistencia" ("The Creator") | Star Plus |
"Maestro" | Netflix |
"Misión imposible: Sentencia mortal - Parte Uno" ("Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One") | Paramount Plus el 11 de febrero |
"Oppenheimer" | Arriendo digital y reestreno en cines el 25 de enero |
"La zona de interés" ("The Zone of Interest") | Estreno en cines el 1 de febrero |
Mejores Efectos Visuales |
"Resistencia" ("The Creator") | Star Plus |
"Godzilla Minus One" | Actualmente en cines |
"Guardianes de la Galaxia Vol. 3" ("Guardians of the Galaxy Vol. 3") | Disney Plus |
"Misión imposible: Sentencia mortal - Parte Uno" ("Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One") | Paramount Plus el 11 de febrero |
"Napoleón" | Actualmente en cines |
Mejor Cortometraje (Ficción) |
"The After" | Netflix |
"Invincible" | |
"Knight of Fortune" | YouTube (canal The New Yorker) |
"Red, White and Blue" | – |
"La maravillosa historia de Henry Sugar" ("The Wonderful Story of Henry Sugar") | Netflix |
Mejor Cortometraje Animado |
"Letter to a Pig" | – |
"Ninety-Five Senses" | Small Screenings |
"Our Uniform" | – |
"Pachyderme" | – |
"War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko" | – |
Mejor Cortometraje Documental |
"The ABCs of Book Banning" | Paramount Plus |
"The Barber of Little Rock" | YouTube (canal The New Yorker) |
"Island in Between" | The New York Times |
"The Last Repair Shop" | Disney Plus |
"Nai Nai & Wài Pó" | Disney Plus (febrero) |