País | Cargo | En ejercicio | Fecha |
---|---|---|---|
Ecuador | Presidente | Rafael Correa | 19/02 |
Segunda vuelta el 2 de abril, si es necesaria. | |||
Holanda | Primer Ministro | Mark Rutte | 15/03 |
Elección general, es Primer Ministro el líder del partido con mayoría en el parlamento. | |||
Francia | Presidente | François Hollande | 23/04 |
Segunda vuelta el 7 de mayo, si es necesaria. | |||
Irán | Presidente | Hassan Rouhani | 19/05 |
La fecha de la elección podría adelantarse, en caso de circunstancias especiales. | |||
Alemania | Canciller | Angela Merkel | 24/09 |
Elecciones federales, tradicionalmente el líder del partido más votado es nombrado canciller, sujeto a ratificación del parlamento. | |||
Chile | Presidente | Michelle Bachelet | 19/11 |
Segunda vuelta el 17 de diciembre, si es necesaria. | |||
Corea del Sur | Presidente | Hwang Gyo-an | 20/12 |
El primer ministro Hwang Gyo-an asumió de forma interina, como parte del proceso de destitución de la mandataria Park Geun-hye. De confirmarse la salida, podría modificarse la fecha de la elección. No existe segunda vuelta. |
País | Cargo | En ejercicio | Fecha |
---|---|---|---|
Costa Rica | Presidente | Luis Guillermo Solís | 4/02 |
Segunda vuelta el 1 de abril, si es necesaria. | |||
Rusia | Presidente | Vladimir Putin | - /03 |
Segunda vuelta en fecha por confirmar, si es necesaria. | |||
Colombia | Presidente | Juan Manuel Santos | 27/05 |
Segunda vuelta tres semanas más tarde, si es necesaria. | |||
México | Presidente | Enrique Peña Nieto | 3/06 |
Se debate establecer una segunda vuelta presidencial (Nov 2016). | |||
Suecia | Primer Ministro | Stefan Löfven | 9/09 |
El primer ministro es elegido por la mayoría del parlamento. | |||
Brasil | Presidente | Michel Temer | 7/10 |
Segunda ronda el 28 de octubre, si es necesaria. | |||
Paraguay | Presidente | Horacio Cartes | Por definir |
Se realizan en abril o mayo del año respectivo. Ganador se define por mayoría simple, no hay segunda vuelta. | |||
Italia | Primer Ministro | Matteo Renzi | Por definir |
Actualmente se discute reforma constitucional que modificaría sistema de elecciones. | |||
Japón | Primer Ministro | Shinzho Abe | Por definir |
Representantes del parlamento eligen al primer ministro, usualmente el líder del partido mayoritario. |
País | Cargo | En ejercicio | Fecha |
---|---|---|---|
Segunda vuelta el 2 de abril, si es necesaria. | |||
Uruguay | Presidente | Tabaré Vázquez | 27/10 |
Segunda vuelta el 24 de noviembre, si es necesaria. | |||
Argentina | Presidente | Mauricio Macri | 27/10 |
Segunda vuelta dentro de 30 días después de la primera elección, si es necesaria. | |||
Venezuela | Presidente | Nicolás Maduro | - /12 |
No existe segunda vuelta. | |||
Canadá | Primer Ministro | Justin Trudeau | Por definir |
Elecciones federales, a más tardar el 21 de octubre. Es electo primer ministro el líder del partido que gana más cupos en la Cámara de los Comunes. | |||
Bolivia | Presidente | Evo Morales | Por definir |
Hay segunda vuelta si nadie tiene mayoría absoluta o un mínimo de 40%, con diferencia de +10% sobre el siguiente candidato. | |||
Australia | Primer Ministro | Malcom Turnbull | Por definir |
Es elegido primer ministro el líder del partido con mayoría parlamentaria. | |||
India | Primer Ministro | Narendra Modi | Por definir |
El primer ministro es elegido por la mayoría de los miembros del parlamento. | |||
Israel | Primer Ministro | Benjamin Netanyahu | Por definir |
El primer ministro es propuesto por el presidente, habitualmente escogiendo al líder del partido o coalición mayoritaria en el parlamento. | |||
Turquía | Presidente | Tayyip Erdogan | Por definir |
Segunda vuelta se realiza dos semanas después de la primera elección, si es necesaria. | |||
Unión Europea | Presidente | Jean-Claude Juncker (LUX) | Por definir |
La Comisión Europea -con un integrante de cada país miembro- sugiere un candidato al parlamento, en base a los resultados de esas elecciones y que debe ser ratificado por los congresistas. |
País | Cargo | En ejercicio | Fecha |
---|---|---|---|
Estados Unidos | Presidente | Donald Trump | 3/11 |
Votación indirecta: se escogen electores por Estado que adhieren a ciertas candidaturas presidenciales. | |||
Perú | Presidente | Pedro Pablo Kuczynski | Por definir |
Segunda vuelta dentro de 30 días siguientes a los cómputos de la primera elección, si es necesaria. | |||
España | Primer Ministro | Mariano Rajoy | Por definir |
Primer ministro es sugerido por el rey en base a mayorías de partidos o coaliciones en la elección parlamentaria, y debe ser ratificado con mayoría absoluta por la Cámara. | |||
Reino Unido | Primer Ministro | Theresa May | Por definir |
Primer ministro es el líder del partido que obtiene más escaños en la Cámara de los Comunes. | |||
OEA | Secretario general | Luis Almagro (URU) | Por definir |
Se elige por votación de todos los miembros estados del organismo. |
País | Cargo | En ejercicio | Fecha |
---|---|---|---|
Naciones Unidas | Secretario general | António Guterres (POR) | Por definir |
Es votado por la Asamblea General, en base a un candidato sugerido por el Consejo de Seguridad. |