EMOLTV

Chile baja 28 puestos en ranking mundial de libertad de prensa: Situación es catalogada de "problemática"

El listado elaborado por la ONG Reporteros Sin Fronteras revela que el 73% de los 180 países evaluados se caracterizan por situaciones juzgadas "muy graves", "difíciles" o "problemáticas".

03 de Mayo de 2022 | 11:15 | Redactado por Ramón Jara A., Emol/Agencias
imagen
AFP
La ONG Reporteros Sin Fronteras (RSF) publicó este martes su ranking anual de la libertad de prensa a nivel planetario, ubicando a Chile en el puesto 82, lo que refleja un descenso de 28 lugares respecto de la medición del año pasado, la cual es liderada nuevamente por Noruega.

En su Clasificación Mundial de Libertad de Prensa 2022, la organización, con sede en París, evalúa el ejercicio del periodismo en 180 países. Un examen que ha servido para mostrar los efectos desastrosos del caos informativo, con la multiplicidad de información falsa y propaganda difundida en internet.

En el caso de Chile, la agrupación afirma que aunque la libertad de prensa está garantizada en la Constitución y en el ordenamiento jurídico, "no siempre se respeta en la práctica", por lo que destaca que "el periodismo de investigación pierde terreno y las agresiones a periodistas se multiplican".

En esa línea, RSF destaca que "el recrudecimiento de las manifestaciones y protestas, y el cuestionamiento del modelo político actual han dejado al descubierto las violencias perpetradas contra los periodistas por la policía y los organismos de inteligencia militar. Las leyes existentes son poco eficaces para proteger a los profesionales de la información y, a pesar de algunos avances, los ataques contra los periodistas y los medios siguen quedando mayoritariamente impunes".

La ONG, asimismo, remarca que la población chilena "demanda cada vez más un mayor pluralismo informativo, lo que impulsa el desarrollo de medios alternativos, que aún carecen de profesionalidad y de fuentes de financiación estables".

Por estas razones, Chile bajó 28 lugares respecto del ranking de 2021, donde se ubicaba en el puesto 54. Esto lo posiciona también en el grupo de países cuya situación ante la libertad de prensa es considerada "problemática".

"Las leyes existentes son poco eficaces para proteger a los profesionales de la información y, a pesar de algunos avances, los ataques contra los periodistas y los medios siguen quedando mayoritariamente impunes"

Reporteros Sin Fronteras
Este panorama es sólo una muestra del escenario mundial, donde el 73% de los 180 países que cada año evalúa RSF se caracterizan por situaciones juzgadas "muy graves", "difíciles" o "problemáticas" respecto a la libertad de los periodistas al desempeñar su trabajo.

Esta proporción es idéntica a la del año pasado, pero el número de países donde la situación es "muy grave" pasó de 21 a un récord de 28, entre los que están cuatro de América Latina: Cuba (en el lugar 173), Nicaragua (160°), Honduras (165°) y Venezuela (159°), junto a países como Rusia (155°), Siria (171°), Irán (178°) o Corea del Norte, que cierra el listado en el lugar 180.

En tanto, son 42 los países que están en una situación "difícil", entre ellos México (127° lugar), Bolivia (126°), Guatemala (124°) El Salvador (112°) Mali (140°) o Emiratos Árabes Unidos (138°).

En una situación "problemática" se ubican 62 países, entre ellos Brasil (110°), Grecia (110°), Israel (86°), Chile (82°), Senegal (73°), Panamá (74°) o Ecuador (68°)

Alta polarización

Por otro lado, son 40 los países que se encuentran una situación "más bien buena", donde destacan Nueva Zelandia (11° a nivel mundial), Jamaica (12°), Alemania (16°), Reino Unido (24°), Francia (26°) o Argentina (29°).

Finalmente, solo ocho países presentan una "muy buena situación", frente a los 12 del año pasado: Noruega, Dinamarca, Suecia, Estonia, Finlandia, Portugal y Costa Rica, que asoma como la gran excepción latinoamericana.

RSF destaca una "polarización a dos niveles" entre países y dentro de estos, incentivada por "el incremento de la potencia de los circuitos de desinformación" en las sociedades democráticas y por el "control de los medios" en los regímenes autoritarios.

28° lugar el de Países Bajos en el ranking. En 2021 estaba en el 6° lugar
En este sentido destaca que, aunque hay mejoras en Moldavia y Bulgaria, en las potencias democráticas se observa una polarización mediática en Estados Unidos, Francia o Polonia.

Destaca el descenso de 22 puestos de Países Bajos, que cae hasta la 28ª posición tras el asesinato en julio de 2021 del investigador de crimen organizado Peter R. de Vries, fusilado en plena calle en Amsterdam, recuerda RSF, cada vez más inquieta porque se vuelven a registrar asesinatos de periodistas en la Unión Europea.

En países como Alemania, Francia e Italia se han notificado además numerosos ataques contra periodistas por parte de manifestantes contrarios a las medidas gubernamentales para frenar el coronavirus.

RSF utilizó un nuevo método para elaborar su clasificación, basándose en cinco indicadores (contexto político, marco legislativo, contexto económico, contexto sociocultural y seguridad).

Revisa a continuación el listado completo:

Índice de libertad de prensa 2022

    Simbología según situación de cada país

  • Buena situación
  • Situación más bien buena
  • Problemas significativos
  • Situación difícil
  • Situación muy grave
# Países Ptje. Var. 2020
1 Noruega 92,65 30
2 Dinamarca 90,27 -2
3 Suecia 88,84 0
4 Estonia 88,83 2
5 Finlandia 88,42 -9
6 Irlanda 88,3 -4
7 Portugal 87,07 -12
8 Costa Rica 85,92 29
9 Lituania 84,14 23
10 Liechtenstein 84,03 -23
11 Nueva Zelanda 83,54 -39
12 Jamaica 83,35 1
13 Seychelles 83,33 14
14 Suiza 82,72 -4
15 Islandia 82,69 -9
16 Alemania 82,04 -20
17 Timor Oriental 81,89 54
18 Namibia 81,84 49
19 Canadá 81,74 17
20 República Checa 80,54 2
21 Luxemburgo 79,81 22
22 Letonia 79,17 -53
23 Bélgica 78,86 -12
24 Reino Unido 78,71 14
25 Trinidad y Tobago 78,68 6
26 Francia 78,53 -47
27 Eslovaquia 78,37 1
28 Países Bajos 77,93 0
29 Argentina 77,28 12
30 República Dominicana 76,9 20
31 Austria 76,74 -14
32 España 76,71 -18
33 Bután 76,46 40
34 Guyana 76,41 25
35 Sudáfrica 75,56 -19
36 Cabo Verde 75,37 32
37 Costa de Marfil 74,46 -1
38 Taiwán 74,08 5
39 Australia 73,77 12
40 Moldavia 73,47 1
41 Burkina Faso 73,12 21
42 Estados Unidos 72,74 -3
43 Corea del Sur 72,11 -1
44 Uruguay 72,03 -26
45 Samoa 71,39 -5
46 Sierra Leona 71,03 39
47 Belice 70,67 6
48 Croacia 70,42 -3
49 Tonga 69,74 -3
50 Gambia 69,25 8
51 Armenia 68,97 40
52 Surinam 68,95 -33
53 Andorra 68,79 -3
54 Eslovenia 68,54 8
55 OECO 68,49 0
56 Rumania 68,46 20
57 Rep. Macedonia del Norte 68,44 24
58 Italia 68,16 6
59 Niger 67,8 -8
60 Ghana 67,43 35
61 Kosovo 67 33
62 Papúa Nueva Guinea 66,66 -22
63 Montenegro 66,54 -3
64 Mauricio 66,07 -15
65 Chipre 65,97 2
66 Polonia 65,64 -15
67 Bosnia y Herzegovina 65,64 -16
68 Ecuador 64,61 2
69 Kenia 64,59 -4
70 Haití 64,55 3
71 Japón 64,37 0
72 Kirguistán 64,25 9
73 Senegal 63,07 -24
74 Panamá 62,78 -30
75 Liberia 62,77 0
76 Nepal 62,67 -22
77 Perú 61,75 3
78 Malta 61,55 6
79 Serbia 61,51 -24
80 Malawi 61,4 -1
81 Norte de Chipre 61,08 -39
82 Chile 60,61 19
83 Comoras 60,16 1
84 Guinea 59,82 9
85 Hungría 59,8 17
86 Israel 59,62 -4
87 Maldivas 59,55 33
88 Lesotho 59,39 17
89 Georgia 59,3 12
90 Mongolia 59,17 -3
91 Bulgaria 59,12 10
92 Guinea Bissau 58,79 -8
93 Congo 58,64 25
94 Túnez 58,49 -21
95 Botswana 58,49 -9
96 Paraguay 58,36 -38
97 Mauritania 58,1 -12
98 Madagascar 58,02 13
99 Angola 57,17 -14
100 Togo 57,17 -26
101 República Centroafricana 56,96 -2
102 Fiji 56,91 -3
103 Albania 56,41 -3
104 Chad 56,18 9
105 Gabón 56 20
106 Ucrania 55,76 -9
107 Burundi 55,74 -4
108 Grecia 55,52 -29
109 Zambia 55,4 6
110 Brasil 55,36 -57
111 Malí 54,48 -41
112 El Salvador 54,09 -2
113 Malasia 51,55 19
114 Etiopía 50,53 10
115 Tailandia 50,15 22
116 Mozambique 49,89 16
117 Indonesia 49,27 -68
118 Camerún 49,1 2
119 Catar 49,03 -5
120 Jordania 48,66 -17
121 Benín 48,39 -7
122 Kazajistán 48,28 -5
123 Tanzania 48,28 1
124 Guatemala 47,94 -30
125 Rep. Dem. del Congo 47,66 4
126 Bolivia 47,58 -36
127 México 47,57 3
128 Sudán del Sur 47,06 11
129 Nigeria 46,79 6
130 Líbano 46,58 11
131 Eswatini 46,42 11
132 Uganda 46,35 -7
133 Uzbekistán 45,74 24
134 Argelia 45,53 4
135 Marruecos 45,42 -18
136 Ruanda 45,18 -5
137 Zimbabwe 44,94 -7
138 Emiratos Árabes Unidos 44,46 -30
139 Singapur 44,23 29
140 Somalia 44,01 2
141 Guinea Ecuatorial 43,96 -38
142 Camboya 43,48 -9
143 Libia 43,16 0
144 Brunéi 42,53 1
145 Colombia 42,43 -11
146 Sri Lanka 42,13 21
147 Filipinas 41,84 -13
148 Hong Kong 41,64 17
149 Turquía 41,25 4
150 India 41 -14
151 Sudán 40,96 8
152 Tayikistán 40,26 10
153 Bielorrusia 39,62 -10
154 Azerbaiyán 39,4 -14
155 Rusia 38,82 -8
156 Afganistán 38,27 -34
157 Pakistán 37,99 -3
158 Kuwait 37,87 33
159 Venezuela 37,78 -11
160 Nicaragua 37,09 41
161 Laos 36,64 7
162 Bangladesh 36,63 13
163 Omán 35,99 -9
164 Djibouti 35,75 12
165 Honduras 34,61 23
166 Arabia Saudita 33,71 4
167 Bahréin 30,97 1
168 Egipto 30,23 28
169 Yemen 29,14 0
170 Palestina 28,98 -10
171 Siria 28,94 21
172 Irak 28,59 7
173 Cuba 27,32 8
174 Vietnam 26,11 1
175 China 25,17 -28
176 Myanmar 25,03 5
177 Turkmenistán 25,01 1
178 Irán 23,22 -8
179 Eritrea 19,62 -7
180 Corea del Norte 13,92 25
Fuente: Reporteros Sin Fronteras | Contenido: JM Vilches, Emol.
EL COMENTARISTA OPINA
¿Cómo puedo ser parte del Comentarista Opina?