EMOLTV

Chile entre los primeros 30, pero estancado: Revisa el ranking mundial de percepción de la corrupción 2022

El índice elaborado por Transparencia Internacional, ubicó a Chile en el segundo lugar de América del Sur. Así como los años anteriores, Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelandia encabezan el estudio.

31 de Enero de 2023 | 10:32 | Por Equipo Multimedia, Emol.
Pos.
2022
Pos.
2021
País Región Puntaje
1 1 Dinamarca Europa 90
2 1 Finlandia Europa 87
2 1 Nueva Zelandia Oceanía 87
4 4 Noruega Europa 84
5 4 Singapur Asia 83
5 4 Suecia Europa 83
7 7 Suiza Europa 82
8 8 Países Bajos Europa 80
9 10 Alemania Europa 79
10 13 Irlanda Europa 77
10 9 Luxemburgo Europa 77
12 12 Hong Kong Asia 76
13 18 Australia Oceanía 75
14 13 Canadá América del Norte, Centro y Caribe 74
14 13 Estonia Europa 74
14 13 Islandia Europa 74
14 18 Uruguay Sudamérica 74
18 18 Bélgica Europa 73
18 18 Japón Asia 73
18 11 Reino Unido Europa 73
21 22 Francia Europa 72
22 13 Austria Europa 71
23 23 Seychelles África 70
24 28 Estados Unidos América del Norte, Centro y Caribe 69
25 25 Bután Asia 68
25 26 Taiwán Asia 68
27 27 Chile Sudamérica 67
27 24 Emiratos Árabes Unidos Asia 67
29 29 Barbados América del Norte, Centro y Caribe 65
30 30 Bahamas América del Norte, Centro y Caribe 64
31 174 Corea del Norte Asia 63
31 36 Israel Asia 63
33 34 Lituania Europa 62
33 32 Portugal Europa 62
35 45 Botsuana África 60
35 39 Cabo Verde África 60
35 34 España Europa 60
35 38 San Vicente y las Granadinas América del Norte, Centro y Caribe 60
39 36 Letonia Europa 59
40 31 Catar Asia 58
41 41 Eslovenia Europa 56
41 45 Georgia Europa 56
41 42 Italia Europa 56
41 49 República Checa Europa 56
45 45 Dominica América del Norte, Centro y Caribe 55
45 42 Polonia Europa 55
45 42 Santa Lucía América del Norte, Centro y Caribe 55
48 39 Costa Rica América del Norte, Centro y Caribe 54
49 56 Eslovaquia Europa 53
49 45 Fiyi Oceanía 53
51 52 Chipre Europa 52
51 52 Granada América del Norte, Centro y Caribe 52
51 58 Grecia Europa 52
54 52 Arabia Saudita Asia 51
54 49 Malta Europa 51
54 52 Ruanda África 51
57 63 Croacia Europa 50
57 49 Mauricio África 50
59 58 Namibia África 49
60 66 Vanuatu Oceanía 48
61 58 Jordania Asia 47
61 62 Malasia Asia 47
63 58 Armenia Asia 46
63 66 Rumania Europa 46
65 66 China Asia 45
65 64 Cuba América del Norte, Centro y Caribe 45
65 64 Montenegro Europa 45
65 66 Santo Tomé y Príncipe África 45
69 78 Baréin Asia 44
69 70 Jamaica América del Norte, Centro y Caribe 44
69 56 Omán Asia 44
72 78 Benín África 43
72 78 Bulgaria Europa 43
72 73 Ghana África 43
72 73 Senegal África 43
72 70 Sudáfrica África 43
77 78 Burkina Faso África 42
77 73 Hungría Europa 42
77 73 Islas Salomón Oceanía 42
77 73 Kuwait Asia 42
77 82 Timor Oriental Asia 42
77 82 Trinidad y Tobago América del Norte, Centro y Caribe 42
77 87 Vietnam Asia 42
84 87 Kosovo Europa 41
85 87 Guyana Sudamérica 40
85 85 India Asia 40
85 87 Macedonia del Norte Europa 40
85 85 Maldivas Asia 40
85 87 Surinam Sudamérica 40
85 70 Túnez África 40
91 82 Bielorrusia Europa 39
91 87 Colombia Sudamérica 39
91 105 Moldavia Europa 39
94 96 Argentina Sudamérica 38
94 96 Brasil Sudamérica 38
94 87 Etiopía África 38
94 87 Marruecos África 38
94 87 Tanzania África 38
99 105 Costa de Marfil África 37
99 96 Lesoto África 37
101 110 Albania Europa 36
101 105 Ecuador Sudamérica 36
101 102 Kazajstán Asia 36
101 105 Panamá América del Norte, Centro y Caribe 36
101 105 Perú Sudamérica 36
101 96 Serbia Europa 36
101 102 Sri Lanka Asia 36
101 110 Tailandia Asia 36
101 96 Turquía Europa 36
110 110 Bosnia y Herzegovina Europa 34
110 102 Gambia África 34
110 96 Indonesia Asia 34
110 110 Malawi África 34
110 117 Nepal Asia 34
110 115 Sierra Leona África 34
116 136 Angola África 33
116 117 Argelia África 33
116 115 El Salvador América del Norte, Centro y Caribe 33
116 117 Filipinas Asia 33
116 110 Mongolia Asia 33
116 122 Ucrania Europa 33
116 117 Zambia África 33
123 128 Kenia África 32
123 124 Níger África 32
123 128 República Dominicana América del Norte, Centro y Caribe 32
126 128 Bolivia Sudamérica 31
126 128 Laos Asia 31
126 124 México América del Norte, Centro y Caribe 31
126 140 Uzbekistán Asia 31
130 117 Egipto África 30
130 122 Esuatini África 30
130 140 Mauritania África 30
130 124 Papúa Nueva Guinea Oceanía 30
130 128 Togo África 30
130 128 Yibuti África 30
136 124 Gabón África 29
137 136 Mali África 28
137 128 Paraguay Sudamérica 28
137 136 Rusia Europa 28
140 144 Kirguistán Asia 27
140 140 Pakistán Asia 27
142 144 Camerún África 26
142 136 Liberia África 26
142 147 Madagascar África 26
142 147 Mozambique África 26
142 144 Uganda África 26
147 147 Bangladesh Asia 25
147 150 Guinea África 25
147 150 Irán Asia 25
150 174 Afganistán Asia 24
150 157 Camboya Asia 24
150 150 Guatemala América del Norte, Centro y Caribe 24
150 154 Líbano Asia 24
150 154 Nigeria África 24
150 154 República Centroafricana África 24
150 150 Tayikistán Asia 24
157 128 Azerbaiyán Asia 23
157 140 Birmania Asia 23
157 157 Honduras América del Norte, Centro y Caribe 23
157 157 Irak Asia 23
157 157 Zimbabui África 23
162 161 Eritrea África 22
162 164 Sudán África 22
164 161 Congo África 21
164 161 Guinea-Bisáu África 21
166 169 República Democrática del Congo África 20
167 164 Chad África 19
167 164 Comoros África 19
167 164 Nicaragua América del Norte, Centro y Caribe 19
167 169 Turkmenistán Asia 19
171 169 Burundi África 17
171 32 Corea del Sur Asia 17
171 172 Guinea Ecuatorial África 17
171 164 Haití América del Norte, Centro y Caribe 17
171 172 Libia África 17
176 174 Yemen Asia 16
177 177 Venezuela Sudamérica 14
178 178 Siria Asia 13
178 180 Sudán del Sur África 13
180 178 Somalia África 12
Puedes filtrar por región | Fuente: Transparencia Internacional | Diseño: Johanna Mellado, Emol.
EL COMENTARISTA OPINA
¿Cómo puedo ser parte del Comentarista Opina?