EMOLTV

Chile baja un puesto a nivel global y se ubica 29: Revisa aquí y compara los últimos dos Índices de Percepción de la Corrupción

Al igual que en el ranking anterior, nuestro país se ubicó segundo a nivel sudamericano detrás de Uruguay. Las naciones más transparentes que encabezan el listado son Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda.

30 de Enero de 2024 | 10:52 | Por Equipo Multimedia, Emol.
Pos.
2023
Pos.
2022
País Región Puntaje
1 1 Dinamarca Europa 90
2 2 Finlandia Europa 87
3 3 Nueva Zelanda Oceanía 85
4 4 Noruega Europa 84
5 5 Singapur Asia 83
6 6 Suecia Europa 82
6 6 Suiza Europa 82
8 8 Países Bajos Europa 79
9 9 Alemania Europa 78
9 9 Luxemburgo Europa 78
11 11 Irlanda Europa 77
12 12 Canadá América del Norte, Centro y Caribe 76
12 12 Estonia Europa 76
14 14 Australia Oceanía 75
14 14 Hong Kong Asia 75
16 16 Bélgica Europa 73
16 16 Japón Asia 73
16 16 Uruguay Sudamérica 73
19 19 Islandia Europa 72
20 20 Austria Europa 71
20 20 Francia Europa 71
20 20 Seychelles África 71
20 18 Reino Unido Europa 71
24 26 Barbados América del Norte, Centro y Caribe 69
24 20 Estados Unidos América del Norte, Centro y Caribe 69
26 24 Bután Asia 68
26 29 Emiratos Árabes Unidos Asia 68
28 26 Taiwán Asia 67
29 28 Chile Sudamérica 66
30 24 Bahamas América del Norte, Centro y Caribe 64
30 39 Cabo Verde África 64
32 162 Corea del Sur Asia 63
33 33 Israel Asia 62
34 32 Lituania Europa 61
34 34 Portugal Europa 61
36 36 Letonia Europa 60
36 36 San Vicente y las Granadinas América del Norte, Centro y Caribe 60
36 30 España Europa 60
39 34 Botsuana África 59
40 36 Catar Asia 58
41 42 República Checa Europa 57
42 42 Dominica América del Norte, Centro y Caribe 56
42 49 Italia Europa 56
42 40 Eslovenia Europa 56
45 45 Costa Rica América del Norte, Centro y Caribe 55
45 47 Santa Lucía América del Norte, Centro y Caribe 55
47 42 Polonia Europa 54
47 45 Eslovaquia Europa 54
49 47 Chipre Europa 53
49 41 Georgia Europa 53
49 49 Granada América del Norte, Centro y Caribe 53
49 49 Ruanda África 53
53 53 Fiyi Oceanía 52
53 49 Arabia Saudita Asia 52
55 55 Malta Europa 51
55 57 Mauricio África 51
57 53 Croacia Europa 50
57 63 Malasia Asia 50
59 59 Grecia Europa 49
59 55 Namibia África 49
61 59 Vanuatu Oceanía 48
62 57 Armenia Asia 47
63 61 Jordania Asia 46
63 63 Kuwait Asia 46
63 76 Montenegro Europa 46
63 62 Rumania Europa 46
67 70 Bulgaria Europa 45
67 63 Santo Tomé y Príncipe África 45
69 76 Jamaica América del Norte, Centro y Caribe 44
70 70 Benín África 43
70 67 Ghana África 43
70 69 Omán Asia 43
70 70 Senegal África 43
70 76 Islas Salomón Oceanía 43
70 70 Timor Oriental Asia 43
76 67 Baréin Asia 42
76 63 China Asia 42
76 76 Cuba América del Norte, Centro y Caribe 42
76 83 Hungría Europa 42
76 87 Moldavia Europa 42
76 93 Macedonia del Norte Europa 42
76 70 Trinidad y Tobago América del Norte, Centro y Caribe 42
83 83 Burkina Faso África 41
83 83 Kosovo Europa 41
83 70 Sudáfrica África 41
83 76 Vietnam Asia 41
87 98 Colombia Sudamérica 40
87 87 Costa de Marfil África 40
87 83 Guyana Sudamérica 40
87 76 Surinam Sudamérica 40
87 97 Tanzania África 40
87 87 Túnez África 40
93 87 India Asia 39
93 115 Kazajstán Asia 39
93 87 Lesoto África 39
93 93 Maldivas Asia 39
97 98 Marruecos África 38
98 93 Albania Europa 37
98 76 Argentina Sudamérica 37
98 87 Bielorrusia Europa 37
98 104 Etiopía África 37
98 108 Gambia África 37
98 104 Zambia África 37
104 104 Argelia África 36
104 98 Brasil Sudamérica 36
104 121 Serbia Europa 36
104 115 Ucrania Europa 36
108 115 Bosnia y Herzegovina Europa 35
108 126 República Dominicana América del Norte, Centro y Caribe 35
108 121 Egipto África 35
108 115 Nepal Asia 35
108 93 Panamá América del Norte, Centro y Caribe 35
108 108 Sierra Leona África 35
108 115 Tailandia Asia 35
115 98 Ecuador Sudamérica 34
115 98 Indonesia Asia 34
115 115 Malawi África 34
115 126 Filipinas Asia 34
115 104 Sri Lanka Asia 34
115 108 Turquía Europa 34
121 108 Angola África 33
121 121 Mongolia Asia 33
121 108 Perú Sudamérica 33
121 126 Uzbekistán Asia 33
125 108 Níger África 32
126 121 El Salvador América del Norte, Centro y Caribe 31
126 98 Kenia África 31
126 136 México América del Norte, Centro y Caribe 31
126 130 Togo África 31
130 133 Yibuti África 30
130 130 Esuatini África 30
130 108 Mauritania África 30
133 125 Bolivia Sudamérica 29
133 141 Pakistán Asia 29
133 130 Papúa Nueva Guinea Oceanía 29
136 126 Gabón África 28
136 133 Laos Asia 28
136 136 Mali África 28
136 136 Paraguay Sudamérica 28
140 133 Camerún África 27
141 149 Guinea África 26
141 141 Kirguistán Asia 26
141 136 Rusia Europa 26
141 145 Uganda África 26
145 140 Liberia África 25
145 145 Madagascar África 25
145 145 Mozambique África 25
145 154 Nigeria África 25
149 141 Bangladesh Asia 24
149 149 República Centroafricana África 24
149 141 Irán Asia 24
149 149 Líbano Asia 24
149 162 Zimbabui África 24
154 162 Azerbaiyán Asia 23
154 158 Guatemala América del Norte, Centro y Caribe 23
154 154 Honduras América del Norte, Centro y Caribe 23
154 154 Irak Asia 23
158 162 Camboya Asia 22
158 162 Congo África 22
158 158 Guinea-Bisáu África 22
161 149 Eritrea África 21
162 149 Afganistán Asia 20
162 170 Burundi África 20
162 162 Chad África 20
162 162 Comoros África 20
162 158 República Democrática del Congo África 20
162 154 Birmania Asia 20
162 161 Sudán África 20
162 145 Tayikistán Asia 20
170 170 Libia África 18
170 172 Turkmenistán Asia 18
172 172 Guinea Ecuatorial África 17
172 172 Haití América del Norte, Centro y Caribe 17
172 162 Nicaragua América del Norte, Centro y Caribe 17
172 30 Corea del Norte Asia 17
176 172 Yemen Asia 16
177 177 Sudán del Sur África 13
177 177 Siria Asia 13
177 176 Venezuela Sudamérica 13
180 177 Somalia África 11
Puedes filtrar por región | Fuente: Transparencia Internacional | Diseño: B. Sirguiado, Emol.
EL COMENTARISTA OPINA
¿Cómo puedo ser parte del Comentarista Opina?