EMOLTV

¿Cuánto ganarían los profesores con los nuevos cambios a la Carrera Docente?

El ministerio de Educación fijó una nueva escala de sueldos mediante las indicaciones presentadas al proyecto. Ahora, los maestros podrán avanzar más rápido de tramo y en cinco años, por ejemplo, podrían superar el millón de pesos.

19 de Agosto de 2015 | 10:03 | Emol

Trayectoria de remuneraciones docentes (44 horas)
Tramo
Proyecto de Ley
Año Proyecto de Ley
($)
Indicación
($)
Tramo
Indicación
Mentoría 1 887.307 887.307 Inicial
2 887.307 887.307
Inicial 3 934.701 974.749
4 934.701 974.749
5 981.809 1.137.616 Tramo
Avanzado
6 981.809 1.137.616
Tramo
Avanzado
7 1.088.140 1.186.592
8 1.088.140 1.186.592
9 1.154.989 1.353.847 Tramo
Experto I
10 1.154.989 1.353.847
Tramo
Experto I
11 1.353.127 1.421.893
12 1.353.127 1.421.893
13 1.446.234 1.747.703 Tramo
Experto II
14 1.446.234 1.747.703
Tramo
Experto II
15 1.824.220 1.845.708
16 1.824.220 1.845.708
17 1.958.023 1.943.715
18 1.958.023 1.943.715
19 2.091.827 2.041.721
20 2.091.827 2.041.721
21 2.225.630 2.139.728
22 2.225.630 2.139.728
23 2.359.434 2.237.734
24 2.359.434 2.237.734
25 2.493.238 2.335.741
26 2.493.238 2.335.741
27 2.627.041 2.433.747
28 2.627.041 2.433.747
29 2.760.845 2.531.754
30 2.760.845 2.531.754
31 2.894.650 2.629.759
32 2.894.650 2.629.759
* Tabla incluye asignación de alumnos prioritarios (44 horas) | Fuente: Ministerio de Educación

Trayectoria de remuneraciones docentes (37 horas)
Tramo
Proyecto de Ley
Año Proyecto de Ley
($)
Indicación
($)
Tramo
Indicación
Mentoría 1 796.016 796.016 Inicial
2 796.016 796.016
Inicial 3 835.869 869.547
4 835.869 869.547
5 875.483 1.006.503 Tramo
Avanzado
6 875.483 1.006.503
Tramo
Avanzado
7 964.898 1.047.687
8 964.898 1.047.687
9 1.021.112 1.188.333 Tramo
Experto I
10 1.021.112 1.188.333
Tramo
Experto I
11 1.187.728 1.245.552
12 1.187.728 1.245.552
13 1.266.022 1.519.530 Tramo
Experto II
14 1.266.022 1.519.530
Tramo
Experto II
15 1.583.873 1.601.944
16 1.583.873 1.601.944
17 1.696.391 1.684.358
18 1.696.391 1.684.358
19 1.808.907 1.766.773
20 1.808.907 1.766.773
21 1.921.424 1.849.187
22 1.921.424 1.849.187
23 2.033.940 1.931.602
24 2.033.940 1.931.602
25 2.146.458 2.014.017
26 2.146.458 2.014.017
27 2.258.974 2.096.430
28 2.258.974 2.096.430
29 2.371.491 2.178.845
30 2.371.491 2.178.845
31 2.484.008 2.261.259
32 2.484.008 2.261.259
* Tabla incluye asignación de alumnos prioritarios (37 horas) | Fuente: Ministerio de Educación
EL COMENTARISTA OPINA
¿Cómo puedo ser parte del Comentarista Opina?