Gratuidad | |
---|---|
Qué cubre | La matrícula y el arancel total de la carrera. |
Dónde se puede utilizar | En todas las instituciones adscritas a la gratuidad (Universidades, IP y CFT que cumplan con los requisitos). |
Tipo de carrera | Profesional o técnica. |
Requisito socioeconómico | Al 60% de menores ingresos (6 primeros deciles), sujeto a la aprobación del Presupuesto 2018. |
Requisito académico | No exige. |
Año de egreso enseñanza media | No exige. |
Duración del beneficio | Duración formal de la carrera. |
Fondo solidario | |
Qué cubre | La totalidad o parte del arancel de la carrera, a través de un préstamo en UTM. |
Dónde se puede utilizar | En todas las universidades del Consejo de Rectores (CRUCh). |
Tipo de carrera | Profesional o técnica. |
Requisito socioeconómico | Al 80% de menores ingresos (8 primeros deciles). |
Requisito académico | Puntaje PSU promedio (pruebas Lenguaje y Matemáticas) igual o superior a 475 puntos. |
Año de egreso enseñanza media | No exige. |
Duración del beneficio | Hasta un 50% adicional a la duración formal de la carrera. |
Crédito con Aval del Estado (CAE) | |
Qué cubre | La totalidad o parte del arancel de la carrera, a través de un préstamo en UF otorgado por una institución financiera. |
Dónde se puede utilizar | En instituciones (universidades, IP, CFT y FF.AA.) acreditadas y adscritas al Sistema de Crédito para Estudios Superiores. |
Tipo de carrera | Profesional o técnica. |
Requisito socioeconómico | Al 100% de la población (sujeto a disponibilidad presupuestaria). |
Requisito académico | Al menos 475 puntos PSU (para universidad) o NEM de 5,2 (para IP o CFT). |
Año de egreso enseñanza media | No exige. |
Duración del beneficio | Duración completa de la carrera. |
Beca Puntaje PSU | |
Qué cubre | Hasta $1.150.000 del arancel anual de la carrera. |
Dónde se puede utilizar | En cualquier institución de educación superior acreditada. |
Tipo de carrera | Profesional o técnica. |
Requisito socioeconómico | Al 80% de menores ingresos (8 primeros deciles). |
Requisito académico | Puntaje nacional o regional en la PSU. |
Año de egreso enseñanza media | Recién egresado de un establecimiento municipal, particular subvencionado o de administración delegada. |
Duración del beneficio | Duración formal de la carrera. |
Beca Bicentenario | |
Qué cubre | El arancel anual de referencia (valor fijado por el Mineduc para cada carrera e institución). |
Dónde se puede utilizar | Universidades del CRUCh y 3.500 cupos para estudiantes que se matriculen en primer año en otras Ues (acreditadas por al menos cuatro años). |
Tipo de carrera | Profesional o técnica. |
Requisito socioeconómico | Al 70% de menores ingresos (7 primeros deciles). |
Requisito académico | Puntaje PSU Promedio (pruebas Lenguaje y Matemáticas) igual o superior a 500 puntos. |
Año de egreso enseñanza media | No exige. |
Duración del beneficio | Duración formal de la carrera. |
Beca Bicentenario Discapacidad | |
Qué cubre | El arancel anual de referencia. |
Dónde se puede utilizar | Universidades del CRUCh. |
Tipo de carrera | Profesional o técnica. |
Requisito socioeconómico | Al 70% de menores ingresos (7 primeros deciles). |
Requisito académico | Exime de puntaje PSU y pide NEM desde 5,0. |
Año de egreso enseñanza media | No exige. |
Duración del beneficio | Duración formal de la carrera. |
Beca Juan Gómez Millas | |
Qué cubre | Hasta $1.150.000 del arancel anual de la carrera. |
Dónde se puede utilizar | En cualquier institución de educación superior acreditada. |
Tipo de carrera | Profesional o técnica. |
Requisito socioeconómico | Al 70% de menores ingresos (7 primeros deciles). |
Requisito académico | Puntaje PSU Promedio (pruebas Lenguaje y Matemáticas) igual o superior a 500 puntos. |
Año de egreso enseñanza media | No exige. |
Duración del beneficio | Duración formal de la carrera. |
Beca Juan Gómez Millas Discapacidad | |
Qué cubre | Hasta $1.150.000 del arancel anual de la carrera. |
Dónde se puede utilizar | En cualquier institución de educación superior acreditada. |
Tipo de carrera | Profesional o técnica. |
Requisito socioeconómico | Al 70% de menores ingresos (7 primeros deciles). |
Requisito académico | Exime de puntaje PSU y pide NEM desde 5,0. |
Año de egreso enseñanza media | No exige. |
Duración del beneficio | Duración formal de la carrera. |
Beca Vocación de Profesor | |
Qué cubre | Matrícula y arancel total de la carrera, con beneficios adicionales según el puntaje PSU. |
Dónde se puede utilizar | Universidades del CRUCh o privadas elegibles. |
Tipo de carrera | Profesional. |
Requisito socioeconómico | No exige. |
Requisito académico | Al menos 600 puntos PSU, en general; y desde 580 puntos PSU si es egresado de un establecimiento municipal, particular subvencionado o de administración delegada y está en el 10% superior de su colegio. |
Año de egreso enseñanza media | No exige. |
Duración del beneficio | Duración formal de la carrera. |
Beca Vocación de Profesor Licenciatura | |
Qué cubre | La matrícula y el arancel total del último año de Licenciatura y ciclo de formación pedagógica, con beneficios adicionales según el puntaje PSU. |
Dónde se puede utilizar | Universidades del CRUCh o privadas elegibles. |
Tipo de carrera | Profesional. |
Requisito socioeconómico | No exige. |
Requisito académico | Puntaje PSU Promedio (pruebas Lenguaje y Matemáticas) igual o superior a 600 puntos. |
Año de egreso enseñanza media | No exige. |
Duración del beneficio | Duración formal de la carrera. |
Beca Excelencia Académica (BEA) | |
Qué cubre | Hasta $1.150.000 del arancel anual de la carrer. |
Dónde se puede utilizar | En cualquier institución de educación superior acreditada. |
Tipo de carrera | Profesional o técnica. |
Requisito socioeconómico | Al 80% de menores ingresos (8 primeros deciles). |
Requisito académico | Estar en el 10% de mejores egresados de su colegio. |
Año de egreso enseñanza media | Recién egresado de un establecimiento municipal, particular subvencionado o de administración delegada. |
Duración del beneficio | Duración formal de la carrera. |
Beca Nuevo Milenio | |
Qué cubre | Hasta $600.000 del arancel anual de la carrera. |
Dónde se puede utilizar | En universidades, IP, CFT y FF.AA. acreditadas o eximidas de acreditación. |
Tipo de carrera | Técnica (en cualquiera de esas instituciones) y profesional (si es en un IP). |
Requisito socioeconómico | Al 70% de menores ingresos (7 primeros deciles). |
Requisito académico | Al menos 5,0 de NEM. |
Año de egreso enseñanza media | No exige. |
Duración del beneficio | Duración formal de la carrera. |
Beca Nuevo Milenio II | |
Qué cubre | Hasta $860.000 del arancel anual de la carrera. |
Dónde se puede utilizar | En universidades, IP, CFT y FF.AA. acreditadas por tres años. |
Tipo de carrera | Técnica (en cualquiera de esas instituciones) y profesional (si es en un IP). |
Requisito socioeconómico | Al 50% de menores ingresos (5 primeros deciles). |
Requisito académico | Al menos 5,0 de NEM. |
Año de egreso enseñanza media | No exige. |
Duración del beneficio | Duración formal de la carrera. |
Beca Nuevo Milenio III | |
Qué cubre | Hasta $900.000 del arancel anual de la carrera. |
Dónde se puede utilizar | En universidades, IP, CFT y FF.AA. acreditadsa por al menos 4 años. |
Tipo de carrera | Técnica (en cualquiera de esas instituciones) y profesional (si es en un IP). |
Requisito socioeconómico | Al 50% de menores ingresos (5 primeros deciles). |
Requisito académico | Al menos 5,0 de NEM. |
Año de egreso enseñanza media | No exige. |
Duración del beneficio | Duración formal de la carrera. |
Beca Nuevo Milenio Discapacidad | |
Qué cubre | $600.000, $ 860.000 o $ 900.000, dependiendo de la institución. |
Dónde se puede utilizar | En universidades, IP, CFT y FF.AA. que cumpla con las condiciones para las Becas Nuevo Milenio I, II y III. |
Tipo de carrera | Técnica (en cualquiera de esas instituciones) y profesional (si es en un IP). |
Requisito socioeconómico | Al 70% de menores ingresos (7 primeros deciles). |
Requisito académico | Al menos 5,0 de NEM. |
Año de egreso enseñanza media | No exige. |
Duración del beneficio | Duración formal de la carrera. |
Beca Excelencia Técnica | |
Qué cubre | Hasta $900.000 del arancel anual de la carrera. |
Dónde se puede utilizar | En universidades, IP, CFT y FF.AA. acreditadas. |
Tipo de carrera | Técnica (en cualquiera de esas instituciones) y profesional (si es en un IP). |
Requisito socioeconómico | Al 70% de menores ingresos (7 primeros deciles). |
Requisito académico | Se entrega a los 4 mil mejores seleccionados de la Beca Nuevo Milenio (se reemplazará por este beneficio). |
Año de egreso enseñanza media | Mejores egresados de enseñanza media de los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. |
Duración del beneficio | Duración formal de la carrera. |
Beca Hijos de Profesionales de la Educación | |
*Para hijos de profesores o asistentes docentes de enseñanza básica o media. | |
Qué cubre | Hasta $500.000 del arancel anual de la carrera. |
Dónde se puede utilizar | Cualquier institución de Educación Superior que cuente con plena autonomía. |
Tipo de carrera | Profesional o técnica. |
Requisito socioeconómico | Al 80% de menores ingresos (8 primeros deciles). |
Requisito académico | Al menos 500 puntos PSU y 5,5 de NEM. |
Año de egreso enseñanza media | No exige. |
Duración del beneficio | Duración formal de la carrera. |
Becas de Reparación | |
*Para personas individualizadas como víctimas en el informe de la Comisión Valech, o a uno de sus hijos o nietos. | |
Qué cubre | Para los titulares, la matrícula y el arancel real de la carrera. Para sus hijos o nietos, si es una universidad del CRUCh, la matrícula y arancel de referencia; si es una universidad privada o una carrera profesional de IP hasta $1.150.000; y si son carreras técnicas en IP o CFT hasta $600.000. |
Dónde se puede utilizar | En universidades, IP, CFT y FF.AA. que estén reconocidos. |
Tipo de carrera | Profesional o técnica. |
Requisito socioeconómico | No exige. |
Requisito académico | Condiciones de admisión exigido por la institución. |
Año de egreso enseñanza media | No exige. |
Duración del beneficio | Duración formal de la carrera. |
Beca Juan Gómez Millas Extranjero (150 cupos) | |
*Para estudiantes extranjeros provenientes de América Latina o el Caribe, con residencia definitiva y con Educación Media obtenida y/o reconocida en Chile. | |
Qué cubre | Hasta $1.150.000 del arancel anual de la carrera. |
Dónde se puede utilizar | En universidades, IP, CFT y FF.AA. acreditadas. |
Tipo de carrera | Profesional o técnica. |
Requisito socioeconómico | Al 70% de menores ingresos (7 primeros deciles). |
Requisito académico | Condiciones de admisión exigido por la institución. |
Año de egreso enseñanza media | No exige. |
Duración del beneficio | Duración formal de la carrera. |