- A favor
- En contra
- Abstenciones
- Pareos
A favor: 80 |
Alvarado, Miguel Ángel (PPD) | Melero, Patricio (UDI) |
Alvarez-Salamanca, Pedro Pablo (UDI) | Meza, Fernando (PRSD) |
Arriagada, Claudio (DC) | Molina, Andrea (UDI) |
Auth, Pepe (IND) | Monckeberg, Cristián (RN) |
Barros, Ramón (UDI) | Monckeberg, Nicolás (RN) |
Becker, Germán (RN) | Morales, Celso (UDI) |
Bellolio, Jaime (UDI) | Morano, Juan Enrique (DC) |
Berger, Bernardo (RN) | Nogueira, Claudia (UDI) |
Campos, Cristián (PPD) | Norambuena, Iván (UDI) |
Carvajal, Loreto (PPD) | Núñez, Marco Antonio (PPD) |
Ceroni, Guillermo (PPD) | Núñez, Paulina (RN) |
Chahin, Fuad (DC) | Ojeda, Sergio (DC) |
Chávez, Marcelo (DC) | Ortiz, José Miguel (DC) |
Coloma, Juan Antonio (UDI) | Paulsen, Diego (RN) |
Cornejo, Aldo (DC) | Pérez, José (PRSD) |
De Mussy, Felipe (UDI) | Pérez, Leopoldo (RN) |
Edwards, Rojo (IND) | Pilowsky, Jaime (DC) |
Espejo, Sergio (IND) | Provoste, Yasna (DC) |
Espinosa, Marcos (PRSD) | Rathgeb, Jorge (RN) |
Espinoza, Fidel (PS) | Robles, Alberto (PR) |
Farcas, Daniel (PPD) | Rubilar, Karla (IND) |
Farías, Ramón (PPD) | Sabag, Jorge (DC) |
Flores, Iván (DC) | Sabat, Marcela (RN) |
Fuenzalida, Gonzalo (RN) | Santana, Alejandro (RN) |
Gahona, Sergio (UDI) | Silber, Gabriel (DC) |
García, René Manuel (RN) | Squella, Arturo (UDI) |
Gutiérrez, Romilio (UDI) | Tarud, Jorge (PPD) |
Hasbún, Gustavo (UDI) | Torres, Víctor (DC) |
Hernández, Javier (UDI) | Trisotti, Renzo (UDI) |
Hernando, Marcela (PR) | Tuma, Joaquín (PPD) |
Hoffmann, María José (UDI) | Turres, Marisol (UDI) |
Jaramillo, Enrique (PPD) | Ulloa, Jorge (UDI) |
Jarpa, Carlos Abel (PRSD) | Urrutia, Ignacio (UDI) |
Kast, Felipe (EVO) | Urrutia, Osvaldo (UDI) |
Kort, Issa (UDI) | Vallespín, Patricio (DC) |
Lavín, Joaquín (UDI) | Van Rysselberghe, Enrique (UDI) |
León, Roberto (DC) | Venegas, Mario (DC) |
Letelier, Felipe (PPD) | Verdugo, Germán (RN) |
Lorenzini, Pablo (DC) | Walker, Matías (DC) |
Macaya, Javier (UDI) | Ward, Felipe (UDI) |
En contra: 26 |
Aguiló, Sergio (IC) | Monsalve, Manuel (PS) |
Andrade, Osvaldo (PS) | Núñez, Daniel (PC) |
Boric, Gabriel (IND) | Pacheco, Clemira (PS) |
Cariola, Karol (PC) | Pascal, Denise (PS) |
Carmona, Lautaro (PC) | Poblete, Roberto (IND) |
Castro, Juan Luis (PS) | Rivas, Gaspar (IND) |
Cicardini, Daniella (PS) | Rocafull, Luis (PS) |
Fernández, Maya (PS) | Saffirio, René (IND) |
Girardi, Cristina (PPD) | Schilling, Marcelo (PS) |
Gutiérrez, Hugo (PC) | Sepúlveda, Alejandra (IND) |
Jackson, Giorgio (RD) | Soto, Leonardo (PS) |
Lemus, Luis (PS) | Teillier, Guillermo (PC) |
Mirosevic, Vlado (PL) | Vallejo, Camila (PC) |
Abstenciones: 8 |
Browne, Pedro (IND) | Kast, José Antonio (IND) |
Fuentes, Iván (IND) | Melo, Daniel (PS) |
Godoy, Joaquín (AMP) | Saldívar, Raúl (PS) |
Gonzalez , Rodrigo (PPD) | Urízar, Christian (PS) |
Pareos: 0 |
Fuente: Cámara de Diputados