Iglesia Católica | 12% |
Gobierno | 7% |
Partidos políticos | 5% |
Parlamentarios | 4% |
Tribunales de justicia | 6% |
Empresas | 11% |
Fuerzas Armadas | 20% |
Carabineros | 17% |
Convención Constituyente | 16% |
Mapuche y Estado Chileno | 88% |
Gobierno y oposición | 79% |
Trabajadores y empresario | 62% |
Ricos y pobres | 71% |
Santiago y regiones | 47% |
Chile y los países vecinos | 27% |
Chilenos e inmigración | 64% |
20122021 | |
---|---|
Cuando las minorías indígenas reclaman tierras ancestrales | 20% 13% |
Cuando una comunidad defiende su entorno natural | 25% 20% |
Cuando una comunidad busca mejores condiciones de vida | 25% 22% |
Cuando trabajadores/as luchan por aumentar sus salarios | 31% 23% |
Cuando las personas se oponen a una dictadura | 28% 28% |
20122021 | |
---|---|
Cuando se producen saqueos | 58% 30% |
Cuando se bloquean caminos o se levantan barricadas | 34% 21% |
Cuando se producen manifestaciones públicas no autorizadas | 33% 16% |
2012 2013 2015 2017 2019 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ser un país desarrollado | 55% 50% 47% 47% 51% 40% | ||||
Eliminar la pobreza | 35% 38% 29% 34% 29% 32% | ||||
Reducir la desigualdad de los ingresos | 29% 27% 24% 28% 29% 32% | ||||
"Resolver el problema de la calidad de la educación" | 47% 46% 40% 44% 42% 40% |
% Muy de acuerdo + acuerdo % Muy en desacuerdo + en desacuerdo | |
---|---|
2017 | 41% 43% |
2018 | 44% 35% |
2019 | 40% 43% |
2021 | 33% 53% |
Muy de acuerdo + acuerdo Muy en desacuerdo + en desacuerdo | |
---|---|
2017 | 75% 10% |
2018 | 60% 23% |
2019 | 79% 13% |
2021 | 67% 22% |
Excesiva Adecuada Baja | |
---|---|
2021 | 78 17 3 |
2020 | 60 28 7 |
2019 | 70 25 4 |
2018 | 75 21 2 |
% Siempre + casi siempre % Nunca + casi nunca | |
---|---|
2019 | 4% 43% |
2021 | 5% 85% |