1 | Con mi plata no - defiende tus ahorros previsionales | | 53.412 |
2 | Libre derecho sobre la propiedad privada | | 41.838 |
3 | Cannabis a la Constitución ahora: por el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la soberanía personal y el bienestar | | 41.245 |
4 | Será ley | | 33.148 |
5 | Banco Central autónomo | | 30.913 |
6 | Derecho a la vida | | 27.527 |
7 | Confesiones religiosas quieren contribuir con la CC: proponen texto sobre la libertad religiosa y de conciencia en Nueva Constitución | | 26.537 |
7 | Derecho a la educación, derecho y deber preferente de los padres, y libertad de enseñanza | | 25.300 |
9 | Iniciativa popular por una educación libre y diversa | | 24.708 |
10 | Primero las victimas | | 24.128 |
11 | Por el agua, los derechos de la naturaleza y los glaciares | | 23.502 |
12 | Protección de los animales. reconocimiento de la sintiencia y respeto de las culturas rurales, tribal afrodescendientes y pueblos originarios | | 22.323 |
13 | El derecho a la seguridad social | | 22.224 |
14 | #NoSonMuebles - incorporación de los animales en la Constitución | | 22.221 |
15 | Un poder legislativo en Chile de carácter bicameral | | 22.049 |
16 | Nacionalización de las empresas de la gran minería del cobre, del litio y del oro | | 21.775 |
16 | Por una minería sustentable para Chile: comprometida con sus habitantes, sus territorios, el medio ambiente y los desafíos del cambio climático | | 21.171 |
18 | Pobladoras y pobladores por el derecho a la vivienda digna | | 20.391 |
19 | Normativa por el respeto y la dignidad a los bomberos(as) de Chile | | 20.248 |
20 | Inhabilidad para ejercer cargos públicos para personas condenadas por corrupción | | 19.710 |
21 | Mapa de las tradiciones de Chile | | 19.640 |
22 | Por unas fuerzas armadas y de orden que sean el orgullo de todos chilenos y garanticen la democracia, la seguridad nacional y la defensa de la patria. | | 19.367 |
23 | Cárcel para Sebastián Piñera | | 18.565 |
24 | Por el derecho a la educación. construyendo un sistema plurinacional de educación pública estatal-comunitaria | | 18.312 |
25 | Una educación feminista para Chile: laica, pública y no sexista | | 18.187 |
26 | Salud mental gratuita y de calidad como derecho. | | 18.025 |
27 | Modelo económico, libertad de emprender y fomento de mipymes | | 17.706 |
28 | Sujetos, no objetos | | 17.635 |
29 | Sistema único de salud, universal, plurinacional e integrado para el nuevo Chile que estamos construyendo democráticamente | | 17.570 |
30 | #IniciativaPopularFeminista por una vida libre de violencia para mujeres, niñeces, diversidades y disidencias sexo genéricas | | 17.509 |
31 | Chile su cultura, costumbres y tradiciones. | | 17.497 |
32 | Os primeros mil días: por el derecho a la protección de la primera infancia, la maternidad y la co-parentalidad | | 17.446 |
33 | Derecho de toda persona autista a recibir terapias. el estado debe de garantizar su acceso continuo en el sector publico y privado | | 17.314 |
34 | Una Constitución ecológica para enfrentar la crisis climática | | 17.257 |
35 | Consentimiento médico informado. aceptar o rechazar un determinado tratamiento médico o vacunación debe ser una opción libre e individual. | | 16.971 |
36 | Derecho a la educación: pública, gratuita, laica y de calidad | | 16.964 |
37 | Derechos de niños, niñas y adolescentes reconocidos y consagrados en la Nueva Constitución política de la república | | 16.928 |
38 | Transformación de zonas de sacrificio a zonas de restauración ambiental | | 16.922 |
39 | Una Constitución política para las y los trabajadores de Chile | | 16.805 |
40 | Protección del medio ambiente, cambio climático y fin a zonas de sacrificio | | 16.777 |
41 | Emprende libre | | 16.705 |
42 | Reconocimiento constitucional para las personas con discapacidad | | 16.462 |
43 | Por el derecho a la movilidad segura y sustentable | | 16.432 |
44 | Por una educación integral, de calidad, inclusiva, equitativa y gratuita | | 16.325 |
45 | Iniciativa popular de norma por la libertad de los presos políticos de la rebelión | | 16.228 |
46 | Por una libertad de conciencia y religiosa como un derecho humano fundamental en una sociedad democrática, pluralista y diversa. | | 16.205 |
47 | Iniciativa popular de norma por el reconocimiento constitucional al trabajo doméstico y de cuidados | | 16.070 |
48 | Nuevas regiones de Chiloé y Aconcagua | | 16.025 |
49 | Derecho a la privacidad, protección de datos personales y ciberseguridad | | 16.010 |
50 | Derecho a ser club y ser hincha | | 15.788 |
51 | Fenpruss y el derecho a la salud | | 15.644 |
52 | Reconocimiento de comunidades y diversas formas de familia | | 15.616 |
53 | Universidades estatales al servicio del desarrollo local, regional y del país | | 15.587 |
54 | Reconocimiento constitucional de la educación superior técnico profesional | | 15.490 |
55 | Rescate y protección de la tradiciones de Chile | | 15.444 |
56 | Es mi plata y punto. | | 15.413 |
57 | Derecho fundamental a la libre circulación por autopistas y carreteras públicas, no más tag, no mas concesiones, no más cobros abusivos. | | 15.318 |
58 | Derecho a la identidad (incluyendo características sexuales, identidades de género, expresiones de género y orientaciones sexuales) | | 15.133 |
59 | Animales en la Constitución | | 15.019 |
A menos de 5.000 preferencias |
60 | Estado laico no laicista | | 13.442 |
61 | Mi propuesta para que tu libertad de pensamiento, conciencia y religión quede bien protegida en la Nueva Constitución | | 13.240 |
62 | Renacionalización del cobre y bienes públicos estratégicos. | | 12.717 |
63 | Salud para un Chile de todas y todos | | 12.044 |
64 | Objeción de conciencia | | 10.709 |