1 | Con mi plata no - Defiende tus ahorros previsionales | | 56.908 |
2 | Libre derecho sobre la propiedad privada | | 44.938 |
3 | Cannabis a la Constitución ahora: por el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la soberanía personal y el bienestar | | 42.355 |
4 | Será ley | | 35.217 |
5 | Banco central autónomo | | 34.130 |
6 | Derecho a la vida | | 29.433 |
7 | Confesiones religiosas quieren contribuir con la cc: proponen texto sobre la libertad religiosa y de conciencia en Nueva Constitución | | 27.618 |
7 | Derecho a la educación, derecho y deber preferente de los padres, y libertad de enseñanza | | 27.203 |
9 | Iniciativa popular por una educación libre y diversa | | 26.083 |
10 | Por el agua, los derechos de la naturaleza y los glaciares | | 25.669 |
11 | Un poder legislativo en Chile de carácter bicameral | | 24.998 |
12 | Primero las víctimas | | 24.975 |
13 | #NoSonMuebles - incorporación de los animales en la Constitución | | 23.798 |
14 | El derecho a la seguridad social | | 23.125 |
15 | Protección de los animales. reconocimiento de la sintiencia y respeto de las culturas rurales, tribal afrodescendientes y pueblos originarios | | 22.920 |
16 | Nacionalización de las empresas de la gran minería del cobre, del litio y del oro | | 22.848 |
16 | Por una minería sustentable para Chile: comprometida con sus habitantes, sus territorios, el medio ambiente y los desafíos del cambio climático | | 22.637 |
18 | Por unas fuerzas armadas y de orden que sean el orgullo de todos Chilenos y garanticen la democracia, la seguridad nacional y la defensa de la patria. | | 21.211 |
19 | Inhabilidad para ejercer cargos públicos para personas condenadas por corrupción | | 21.193 |
20 | Normativa por el respeto y la dignidad a los bomberos(as) de Chile | | 21.193 |
21 | Pobladoras y pobladores por el derecho a la vivienda digna | | 21.041 |
22 | Mapa de las tradiciones de Chile | | 20.076 |
23 | Modelo económico, libertad de emprender y fomento de mipymes | | 19.559 |
24 | Cárcel para Sebastián Piñera | | 19.440 |
25 | Salud mental gratuita y de calidad como derecho. | | 19.066 |
26 | Una educación feminista para Chile: laica, pública y no sexista | | 18.945 |
27 | Por el derecho a la educación. construyendo un sistema plurinacional de educación pública estatal-comunitaria | | 18.911 |
28 | Sistema único de salud, universal, plurinacional e integrado para el nuevo Chile que estamos construyendo democráticamente | | 18.611 |
29 | Una Constitución ecológica para enfrentar la crisis climática | | 18.522 |
30 | #IniciativaPopularFeminista por una vida libre de violencia para mujeres, niñeces, diversidades y disidencias sexo genéricas | | 18.467 |
31 | Sujetos, no objetos | | 18.292 |
32 | Os primeros mil días: por el derecho a la protección de la primera infancia, la maternidad y la co-parentalidad | | 18.207 |
33 | Derecho a la educación: pública, gratuita, laica y de calidad | | 18.138 |
34 | Chile su cultura, costumbres y tradiciones. | | 18.113 |
35 | Protección del medio ambiente, cambio climático y fin a zonas de sacrificio | | 17.886 |
36 | Derecho de toda persona autista a recibir terapias. el Estado debe de garantizar su acceso continuo en el sector publico y privado | | 17.829 |
37 | Derechos de niños, niñas y adolescentes reconocidos y consagrados en la Nueva Constitución política de la república | | 17.815 |
38 | Emprende libre | | 17.796 |
39 | Transformación de zonas de sacrificio a zonas de restauración ambiental | | 17.631 |
40 | Consentimiento médico informado. aceptar o rechazar un determinado tratamiento médico o vacunación debe ser una opción libre e individual. | | 17.463 |
41 | Por el derecho a la movilidad segura y sustentable | | 17.360 |
42 | Reconocimiento constitucional para las personas con discapacidad | | 17.303 |
43 | Por una educación integral, de calidad, inclusiva, equitativa y gratuita | | 17.296 |
44 | Derecho fundamental a la libre circulación por autopistas y carreteras públicas, no más tag, no mas concesiones, no más cobros abusivos. | | 17.236 |
45 | Una Constitución política para las y los trabajadores de Chile | | 17.119 |
46 | Derecho a la privacidad, protección de datos personales y ciberseguridad | | 17.104 |
47 | Iniciativa popular de norma por la libertad de los presos políticos de la rebelión | | 17.077 |
48 | Iniciativa popular de norma por el reconocimiento constitucional al trabajo doméstico y de cuidados | | 17.023 |
49 | Derecho a la identidad (incluyendo características sexuales, identidades de género, expresiones de género y orientaciones sexuales) | | 16.922 |
50 | Reconocimiento de comunidades y diversas formas de familia | | 16.854 |
51 | ¡Aseguremos la soberanía de los pueblos en los tratados de libre comercio! | | 16.695 |
52 | Por una libertad de conciencia y religiosa como un derecho humano fundamental en una sociedad democrática, pluralista y diversa. | | 16.695 |
53 | Universidades estatales al servicio del desarrollo local, regional y del país | | 16.561 |
54 | Estado laico no laicista | | 16.429 |
55 | Renacionalización del cobre y bienes públicos estratégicos. | | 16.425 |
56 | Es mi plata y punto. | | 16.242 |
57 | Nuevas regiones de Chiloé y Aconcagua | | 16.190 |
58 | Animales en la Constitución | | 16.173 |
59 | Rescate y protección de la tradiciones de Chile | | 16.125 |
60 | Fenpruss y el derecho a la salud | | 16.067 |
61 | Mi propuesta para que tu libertad de pensamiento, conciencia y religión quede bien protegida en la Nueva Constitución | | 16.058 |
62 | Reconocimiento constitucional de la educación superior técnico profesional | | 16.054 |
63 | Salud para un Chile de todas y todos | | 16.044 |
64 | Derecho a ser club y ser hincha | | 15.967 |
65 | Servicios públicos universales y de calidad y política fiscal universal y justa para la garantía de derechos sociales | | 15.305 |
66 | Acceso al agua para toda la población | | 15.084 |
A menos de 5.000 preferencias |
67 | Objeción de conciencia | | 14.434 |
68 | El fin del sistema de Sename: los derechos de niños, niñas y adolescentes y el Estado como garante directo de los mismos. | | 14.027 |
69 | Género y justicia | | 13.182 |
70 | Educación superior inclusiva y diversa, con compromiso público, regional y producción de conocimiento de excelencia | | 13.047 |
71 | Derecho a la alimentación, un derecho fundamental e inalienable de los pueblos | | 12.341 |
72 | 15.000 corazones por la tierra - por el reconocimiento y la defensa de los derechos de la naturaleza | | 10.890 |
73 | Garantizar el derecho a la educación musical y artística en la Nueva Constitución | | 10-483 |
74 | República y defensa de nuestra bandera, tradiciones, himno | | 10.283 |
75 | Smartsíty: digamos sí, a las ciudades inteligentes en la Nueva Constitución. | | 10.084 |
76 | Derecho a los cuidados | | 9.901 |