EMOLTV

Chile supera los 3 millones de casos acumulados: Radiografía epidemiológica región por región

La Metropolitana, Valparaíso y Biobío son las tres que más contagios y decesos han acumulado en estos casi dos años de pandemia.

26 de Febrero de 2022 | 21:03 | Redactado por Leonardo Vallejos, Emol
imagen
El Mercurio
Chile sumó este sábado 3.015.630 contagios de coronavirus, superando la barrera de los 3 millones de casos en casi dos años de la pandemia en el país.

Al hacer una radiografía región por región se aprecia que la Metropolitana, Valparaíso y el Biobío son las tres con más personas que han dado positivo y también las con mayor número de víctimas fatales por el covid-19.

Revisa la situación de cada una de ellas:


El detalle de los casos por región
Región Total casos Activos Tasa de incidencia Fallecidos Vacunación Refuerzo Recuperados
Arica y Parinacota 52.168 758 294,1 631 70,4% 50.641
Tarapacá 76.491 671 169,2 941 69,3% 74.774
Antofagasta 113.239 2.252 317,4 1.403 73,1% 109.330
Atacama 55.912 2.652 834,0 417 71,8% 52.772
Coquimbo 104.590 3.796 442,0 1.232 74,0% 99.352
Valparaíso 255.248 9.900 496,1 3.952 75,8% 240.790
Metropolitana 1.188.101 30.743 369,9 20.981 76,3% 1.132.774
O'Higgins 122.495 5.502 545,0 1.744 75,3% 114.941
Maule 187.118 9.896 858,3 2.008 75,6% 174.848
Ñuble 78.785 5.084 983,3 759 77,1% 72.779
Biobío 281.131 16.208 966,9 3.125 76,6% 261.193
La Araucanía 180.270 8.495 829,6 1.697 72,0% 169.661
Los Ríos 89.288 4.552 1.111,4 814 74,8% 83.720
Los Lagos 163.842 7.076 784,0 1.673 73,1% 154.736
Aysén 20.743 993 919,0 126 74,8% 19.594
Magallanes 46.165 838 462,6 568 79,8% 44.621
Total País 3.015.630 109.416 511,8 42.070 75,3% 2.856.569
Fuente: Minsal
EL COMENTARISTA OPINA
¿Cómo puedo ser parte del Comentarista Opina?