ANEXO DE COLEGIO SAN ANTONIO DE MATILLA | Alto Hospicio | 1.404 | 26,4% | 3.922 | 73,6% |
COLEGIO CATOLICO NAZARET | Alto Hospicio | 1.417 | 25,7% | 4.105 | 74,3% |
COLEGIO MARISTA HERMANO FERNANDO | Alto Hospicio | 1.292 | 28,1% | 3.300 | 71,9% |
COLEGIO SAGRADO CORAZON DE JESUS | Alto Hospicio | 1.743 | 29,4% | 4.176 | 70,6% |
COLEGIO SALESIANO SANTO DOMINGO SAVIO | Alto Hospicio | 1.954 | 27,0% | 5.274 | 73,0% |
COLEGIO SAN ANTONIO DE MATILLA | Alto Hospicio | 1.653 | 29,4% | 3.960 | 70,6% |
COLEGIO SIMON BOLIVAR | Alto Hospicio | 1.525 | 27,8% | 3.962 | 72,2% |
C.P. ALTO HOSPICIO | Alto Hospicio | 10 | 30,3% | 23 | 69,7% |
LICEO BICENTENARIO COLEGIO NIRVANA | Alto Hospicio | 1.973 | 26,9% | 5.374 | 73,1% |
LICEO LOS CONDORES | Alto Hospicio | 1.418 | 31,8% | 3.035 | 68,2% |
ESCUELA CAMIÑA | Camiña | 202 | 12,4% | 1.432 | 87,6% |
LICEO TECNICO PROFESIONAL COLCHANE | Colchane | 95 | 5,3% | 1.696 | 94,7% |
ESCUELA CHIAPA | Huara | 8 | 10,3% | 70 | 89,7% |
GIMNASIO MUNICIPAL TECHADO DE HUARA | Huara | 222 | 25,5% | 650 | 74,5% |
LICEO DE HUARA | Huara | 194 | 22,8% | 658 | 77,2% |
ESCUELA PISAGUA | Huara | 80 | 28,5% | 201 | 71,5% |
ESCUELA BASICA FRONTERIZA | Huara | 160 | 19,4% | 664 | 80,6% |
ESCUELA BASICA DE CHANAVAYITA | Iquique | 174 | 37,3% | 292 | 62,7% |
COLEGIO ACADEMIA TARAPACA | Iquique | 1.567 | 36,5% | 2.723 | 63,5% |
COLEGIO ADVENTISTA | Iquique | 1.419 | 32,5% | 2.942 | 67,5% |
COLEGIO INGLES | Iquique | 1.011 | 32,9% | 2.061 | 67,1% |
COLEGIO REPUBLICA DE CROACIA | Iquique | 2.547 | 37,1% | 4.324 | 62,9% |
COLEGIO SALESIANO DON BOSCO IQUIQUE | Iquique | 1.555 | 34,8% | 2.914 | 65,2% |
ESCUELA ALMIRANTE PATRICIO LYNCH | Iquique | 2.371 | 35,0% | 4.408 | 65,0% |
ESCUELA ARTISTICA VIOLETA PARRA | Iquique | 1.111 | 33,4% | 2.219 | 66,6% |
ESCUELA BASICA FRANCISCO FORGIONE | Iquique | 1.333 | 37,7% | 2.207 | 62,3% |
ESCUELA CENTENARIO | Iquique | 1.201 | 33,2% | 2.415 | 66,8% |
ESCUELA EDUARDO LLANOS | Iquique | 1.239 | 32,8% | 2.538 | 67,2% |
ESCUELA GABRIELA MISTRAL | Iquique | 1.129 | 31,7% | 2.438 | 68,3% |
ESCUELA PAULA JARAQUEMADA ALQUIZAR | Iquique | 1.697 | 30,7% | 3.824 | 69,3% |
ESCUELA PLACIDO VILLARROEL | Iquique | 1.542 | 35,0% | 2.870 | 65,0% |
LICEO BICENTENARIO COLEGIO DIOCESANO OBISPO LABBE | Iquique | 1.875 | 33,1% | 3.786 | 66,9% |
LICEO BICENTENARIO SANTA MARIA | Iquique | 2.143 | 32,5% | 4.461 | 67,5% |
LICEO DEPORTIVO ELENA DUVAUCHELLE CABEZON | Iquique | 1.767 | 30,7% | 3.992 | 69,3% |
LICEO LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGINS | Iquique | 807 | 35,5% | 1.468 | 64,5% |
LICEO POLITECNICO JOSE GUTIERREZ DE LA FUENTE | Iquique | 2.240 | 36,4% | 3.913 | 63,6% |
LICEO PRESIDENTE ANIBAL PINTO GARMENDIA. | Iquique | 1.962 | 34,6% | 3.705 | 65,4% |
COLEGIO ANTAMARA | Iquique | 1.513 | 38,2% | 2.450 | 61,8% |
COLEGIO BAJO MOLLE | Iquique | 1.264 | 32,6% | 2.618 | 67,4% |
COLEGIO ESPAÑA | Iquique | 1.380 | 37,6% | 2.289 | 62,4% |
COLEGIO REPUBLICA DE ITALIA | Iquique | 2.086 | 37,3% | 3.503 | 62,7% |
ESCUELA CHIPANA | Iquique | 1.537 | 36,0% | 2.732 | 64,0% |
ESCUELA PROFESOR MANUEL CASTRO RAMOS | Iquique | 1.866 | 33,0% | 3.784 | 67,0% |
LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ | Iquique | 1.821 | 37,8% | 2.992 | 62,2% |
LICEO SAMCA ARUMANTI | Iquique | 1.090 | 31,9% | 2.323 | 68,1% |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT | Iquique | 1.202 | 34,0% | 2.335 | 66,0% |
ESCUELA SAN ANDRES DE PICA | Pica | 595 | 30,8% | 1.339 | 69,2% |
LICEO BICENTENARIO PADRE ALBERTO HURTADO CRUCHAGA | Pica | 924 | 35,6% | 1.674 | 64,4% |
ESCUELA BASICA LA TIRANA | Pozo Almonte | 542 | 33,4% | 1.080 | 66,6% |
ESCUELA BASICA MAMINA | Pozo Almonte | 101 | 36,6% | 175 | 63,4% |
ESCUELA BASICA ESTRELLA DEL SUR | Pozo Almonte | 540 | 24,9% | 1.625 | 75,1% |
ESCUELA BASICA POZO ALMONTE | Pozo Almonte | 602 | 25,2% | 1.789 | 74,8% |
LICEO ALCALDE SERGIO GONZALEZ GUTIERREZ | Pozo Almonte | 582 | 22,2% | 2.035 | 77,8% |
COLEGIO ANTOFAGASTA | Antofagasta | 2.110 | 37,9% | 3.463 | 62,1% |
COLEGIO SAN AGUSTIN | Antofagasta | 2.793 | 41,9% | 3.876 | 58,1% |
COLEGIO SAN MARCOS | Antofagasta | 457 | 23,8% | 1.461 | 76,2% |
COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL DON BOSCO | Antofagasta | 2.231 | 36,1% | 3.957 | 63,9% |
ESCUELA ECOLOGICA HUMBERTO GONZALEZ ECHEGOYEN | Antofagasta | 2.065 | 38,0% | 3.367 | 62,0% |
ESCUELA ECOLOGICA PADRE ALBERTO HURTADO | Antofagasta | 2.352 | 42,2% | 3.218 | 57,8% |
ESCUELA ESPAÑA | Antofagasta | 1.981 | 40,0% | 2.973 | 60,0% |
ESCUELA GENERAL MANUEL BAQUEDANO | Antofagasta | 925 | 39,8% | 1.402 | 60,2% |
ESCUELA GUSTAVO LE PAIGE WALQUE | Antofagasta | 2.544 | 39,1% | 3.967 | 60,9% |
ESCUELA HEROES DE LA CONCEPCION | Antofagasta | 1.327 | 39,1% | 2.065 | 60,9% |
ESCUELA JAPON | Antofagasta | 2.242 | 42,1% | 3.079 | 57,9% |
ESCUELA JOSE PAPIC RADNIC | Antofagasta | 2.330 | 38,7% | 3.691 | 61,3% |
ESCUELA LA BANDERA | Antofagasta | 2.570 | 38,7% | 4.068 | 61,3% |
ESCUELA LAS AMERICAS PROFESOR JUSTO VALLADARES ORELLANA | Antofagasta | 1.991 | 40,5% | 2.930 | 59,5% |
ESCUELA LAS ROCAS | Antofagasta | 2.436 | 40,2% | 3.617 | 59,8% |
ESCUELA REPUBLICA DE ITALIA | Antofagasta | 2.101 | 41,9% | 2.913 | 58,1% |
ESCUELA REVERENDO PADRE PATRICIO CARIOLA | Antofagasta | 2.342 | 34,9% | 4.363 | 65,1% |
LICEO CIENTIFICO HUMANISTA LA CHIMBA | Antofagasta | 2.585 | 41,1% | 3.701 | 58,9% |
LICEO DOMINGO HERRERA RIVERA | Antofagasta | 1.334 | 38,8% | 2.102 | 61,2% |
LICEO INDUSTRIAL EULOGIO GORDO MONEO | Antofagasta | 2.662 | 39,7% | 4.045 | 60,3% |
LICEO LA PORTADA | Antofagasta | 2.423 | 37,1% | 4.110 | 62,9% |
LICEO MAYOR GENERAL (E) OSCAR BONILLA | Antofagasta | 2.230 | 37,3% | 3.742 | 62,7% |
NETLAND SCHOOL | Antofagasta | 2.706 | 39,4% | 4.158 | 60,6% |
C.C.P. DE ANTOFAGASTA (CONCESIONADO) | Antofagasta | 17 | 45,9% | 20 | 54,1% |
COLEGIO INGLES SAN JOSE | Antofagasta | 3.217 | 41,9% | 4.468 | 58,1% |
COLEGIO INSTITUTO SANTA MARIA | Antofagasta | 2.212 | 39,0% | 3.466 | 61,0% |
COLEGIO SAN LUIS | Antofagasta | 2.191 | 36,5% | 3.808 | 63,5% |
ESCUELA ALCALDE MAXIMILIANO POBLETE CORTES | Antofagasta | 2.431 | 39,1% | 3.794 | 60,9% |
ESCUELA BÁSICA JUAN LÓPEZ | Antofagasta | 2.009 | 41,1% | 2.885 | 58,9% |
ESCUELA CLAUDIO MATTE PEREZ | Antofagasta | 2.082 | 40,8% | 3.017 | 59,2% |
ESCUELA DARIO SALAS DIAZ | Antofagasta | 2.427 | 39,5% | 3.721 | 60,5% |
ESCUELA PROFESORA LJUBICA DOMIC WUTH | Antofagasta | 2.371 | 38,1% | 3.860 | 61,9% |
ESCUELA REPUBLICA DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA | Antofagasta | 1.844 | 39,9% | 2.774 | 60,1% |
ESCUELA REPUBLICA DEL ECUADOR | Antofagasta | 1.775 | 37,5% | 2.953 | 62,5% |
ESCUELA RÓMULO PEÑA MATURANA | Antofagasta | 1.888 | 38,5% | 3.014 | 61,5% |
HRVATSKA SKOLA SAN ESTEBAN | Antofagasta | 2.294 | 38,0% | 3.748 | 62,0% |
INSTITUTO CIENTIFICO EDUCACIONAL JOSE MAZA SANCHO | Antofagasta | 2.640 | 41,4% | 3.733 | 58,6% |
LICEO ARTISTICO ARMANDO CARRERA GONZALEZ | Antofagasta | 2.888 | 41,5% | 4.065 | 58,5% |
LICEO BICENTENARIO ANDRES SABELLA | Antofagasta | 2.274 | 43,1% | 3.003 | 56,9% |
LICEO BICENTENARIO MARTA NAREA DIAZ | Antofagasta | 2.301 | 38,0% | 3.753 | 62,0% |
LICEO DE HOMBRES DE ANTOFAGASTA MARIO BAHAMONDE SILVA | Antofagasta | 1.097 | 38,6% | 1.742 | 61,4% |
LICEO EXPERIMENTAL ARTISTICO Y DE APLICACION | Antofagasta | 1.357 | 39,8% | 2.054 | 60,2% |
LICEO TECNICO ANTOFAGASTA | Antofagasta | 2.622 | 40,8% | 3.804 | 59,2% |
UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE | Antofagasta | 1.400 | 42,1% | 1.924 | 57,9% |
UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA | Antofagasta | 1.219 | 32,2% | 2.566 | 67,8% |
COLEGIO CALAMA | Calama | 1.767 | 27,4% | 4.672 | 72,6% |
COLEGIO CHUQUICAMATA | Calama | 1.831 | 37,2% | 3.089 | 62,8% |
ESCUELA BASICA 21 DE MAYO | Calama | 1.102 | 23,0% | 3.682 | 77,0% |
ESCUELA BASICA CLAUDIO ARRAU | Calama | 1.191 | 28,2% | 3.031 | 71,8% |
ESCUELA BASICA EMILIO SOTOMAYOR | Calama | 1.952 | 33,2% | 3.936 | 66,8% |
ESCUELA BASICA JOHN FITZGERALD KENNEDY | Calama | 1.598 | 27,4% | 4.235 | 72,6% |
ESCUELA BÁSICA KAMAC MAYU | Calama | 1.438 | 37,5% | 2.396 | 62,5% |
ESCUELA BASICA PEDRO VERGARA KELLER | Calama | 1.101 | 30,5% | 2.510 | 69,5% |
ESCUELA BASICA REPUBLICA DE GRECIA | Calama | 1.671 | 26,9% | 4.550 | 73,1% |
ESCUELA BÁSICA VALENTIN LETELIER | Calama | 864 | 21,8% | 3.107 | 78,2% |
ESCUELA REPUBLICA DE BOLIVIA | Calama | 1.783 | 29,1% | 4.353 | 70,9% |
ESCUELA VADO DE TOPATER | Calama | 1.712 | 35,0% | 3.177 | 65,0% |
INSTITUTO OBISPO SILVA LEZAETA | Calama | 1.787 | 31,6% | 3.875 | 68,4% |
LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES PALAZUELOS | Calama | 1.952 | 31,6% | 4.217 | 68,4% |
LICEO BICENTENARIO LUIS CRUZ MARTINEZ | Calama | 1.470 | 27,3% | 3.919 | 72,7% |
LICEO BICENTENARIO POLITECNICO CESAREO AGUIRRE | Calama | 559 | 30,7% | 1.264 | 69,3% |
LICEO ELEUTERIO RAMIREZ MOLINA | Calama | 1.410 | 27,9% | 3.643 | 72,1% |
LICEO FRANCISCO DE AGUIRRE | Calama | 1.543 | 25,9% | 4.416 | 74,1% |
LICEO JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ | Calama | 1.947 | 30,0% | 4.538 | 70,0% |
LICEO MINERO AMERICA | Calama | 1.277 | 27,2% | 3.410 | 72,8% |
ESCUELA SAN FRANCISCO DE CHIU CHIU | Calama | 83 | 23,9% | 264 | 76,1% |
ESCUELA ARTURO PEREZ CANTO | María Elena | 1.371 | 41,5% | 1.935 | 58,5% |
ESCUELA IGNACIO CARRERA PINTO | María Elena | 28 | 23,5% | 91 | 76,5% |
COMPLEJO EDUCATIVO JUAN JOSE LATORRE BENAVENTE | Mejillones | 1.465 | 42,6% | 1.975 | 57,4% |
ESCUELA JULIA HERRERA VARAS | Mejillones | 1.965 | 40,8% | 2.848 | 59,2% |
ESCUELA SAN ANTONIO DE PADUA | Ollague | 197 | 21,8% | 707 | 78,2% |
ESCUELA BASICA SAN PEDRO DE ATACAMA | San Pedro de Atacama | 1.537 | 46,2% | 1.788 | 53,8% |
LICEO BICENTENARIO AGROPECUARIO LIKAN ANTAI | San Pedro de Atacama | 1.144 | 44,6% | 1.423 | 55,4% |
ESCUELA BASICA ESTACION BAQUEDANO | Sierra Gorda | 342 | 32,8% | 702 | 67,2% |
ESCUELA CARACOLES | Sierra Gorda | 159 | 32,7% | 327 | 67,3% |
ESCUELA HOGAR VICTORIANO QUINTEROS SOTO | Taltal | 2.028 | 43,0% | 2.683 | 57,0% |
ESCUELA HUMANISTA VICTOR HUGO CARVAJAL MEZA | Taltal | 1.333 | 41,9% | 1.847 | 58,1% |
C.D.P. DE TOCOPILLA | Tocopilla | 9 | 27,3% | 24 | 72,7% |
ESCUELA ARTURO PRAT CHACÓN | Tocopilla | 446 | 42,0% | 616 | 58,0% |
ESCUELA GABRIELA MISTRAL | Tocopilla | 1.485 | 40,5% | 2.180 | 59,5% |
LICEO DOMINGO LATRILLE | Tocopilla | 2.362 | 40,3% | 3.496 | 59,7% |
LICEO POLITECNICO DIEGO PORTALES PALAZUELOS | Tocopilla | 2.485 | 39,7% | 3.776 | 60,3% |
LICEO DE ALTO DEL CARMEN | Alto del Carmen | 429 | 37,1% | 728 | 62,9% |
EDUCADOR ARTURO ALVEAR RAMOS | Alto del Carmen | 689 | 32,2% | 1.454 | 67,8% |
ESCUELA FRONTERIZA | Alto del Carmen | 206 | 29,3% | 497 | 70,7% |
ESCUELA DE DESARROLLO ARTISTICO | Caldera | 2.805 | 46,2% | 3.266 | 53,8% |
ESCUELA MANUEL ORELLA ECHANEZ | Caldera | 3.188 | 46,1% | 3.734 | 53,9% |
ESCUELA BASICA ANGELINA SALAS OLIVARES | Chañaral | 1.880 | 48,0% | 2.037 | 52,0% |
ESCUELA BASICA PEDRO LUJAN | Chañaral | 187 | 43,9% | 239 | 56,1% |
LICEO FEDERICO VARELA | Chañaral | 2.410 | 49,5% | 2.454 | 50,5% |
CENTRO CULTURAL | Copiapó | 2.147 | 39,9% | 3.229 | 60,1% |
CENTRO DE EDUCACION INTEGRADA DE ADULTOS | Copiapó | 2.773 | 40,2% | 4.125 | 59,8% |
COLEGIO BUEN PASTOR | Copiapó | 3.143 | 39,9% | 4.738 | 60,1% |
ESCUELA ABRAHAM SEPULVEDA PIZARRO | Copiapó | 3.382 | 41,0% | 4.869 | 59,0% |
ESCUELA BERNARDO O HIGGINS | Copiapó | 1.971 | 38,6% | 3.130 | 61,4% |
ESCUELA BRUNO ZAVALA FREDES | Copiapó | 2.689 | 36,6% | 4.659 | 63,4% |
ESCUELA DIFERENCIAL MARIA LUZ LANZA PIZARRO | Copiapó | 3.032 | 38,1% | 4.924 | 61,9% |
ESCUELA SAN PEDRO | Copiapó | 2.098 | 42,7% | 2.817 | 57,3% |
ESCUELA SAN VICENTE DE PAUL | Copiapó | 3.172 | 37,9% | 5.194 | 62,1% |
INSTITUTO COMERCIAL ALEJANDRO RIVERA DIAZ | Copiapó | 2.971 | 38,1% | 4.823 | 61,9% |
LICEO BICENTENARIO MERCEDES FRITIS MACKENNEY | Copiapó | 4.508 | 39,4% | 6.933 | 60,6% |
LICEO JOSE ANTONIO CARVAJAL | Copiapó | 1.110 | 37,9% | 1.817 | 62,1% |
ESCUELA LAURA ROBLES SILVA | Copiapó | 2.247 | 42,0% | 3.103 | 58,0% |
LICEO FERNANDO ARIZTIA RUIZ | Copiapó | 2.394 | 33,9% | 4.665 | 66,1% |
ESCUELA CARLOS MARIA SAYAGO | Copiapó | 2.526 | 42,2% | 3.466 | 57,8% |
ESCUELA JESUS FERNANDEZ HIDALGO | Copiapó | 729 | 43,2% | 957 | 56,8% |
ESCUELA ALIRO LAMAS CASTILLO | Diego de Almagro | 2.857 | 45,7% | 3.401 | 54,3% |
ESCUELA COEDUCACIONAL PARTICULAR | Diego de Almagro | 1.155 | 51,0% | 1.109 | 49,0% |
LICEO GENERAL RAMON FREIRE | Freirina | 2.244 | 44,5% | 2.803 | 55,5% |
ESCUELA MIREYA ZULETA ASTUDILLO | Huasco | 3.367 | 47,9% | 3.659 | 52,1% |
ESCUELA DE CONCENTRACION D-43, LOS LOROS | Tierra Amarilla | 288 | 24,8% | 872 | 75,2% |
ESC. BASICA MARTA EMILIANA AGUILAR ZERON | Tierra Amarilla | 3.254 | 35,3% | 5.957 | 64,7% |
ESCUELA BASICA ROBERTO CUADRA ALQUINTA | Vallenar | 302 | 33,0% | 613 | 67,0% |
ESC.BASICA CAPITAN RAFAEL TORREBLANCA | Vallenar | 2.541 | 36,7% | 4.384 | 63,3% |
ESCUELA BASICA ESPANA | Vallenar | 2.828 | 39,2% | 4.380 | 60,8% |
ESCUELA BASICA GUALBERTO KONG FERNANDEZ | Vallenar | 1.452 | 38,3% | 2.336 | 61,7% |
ESCUELA JOSE CAROCA LAFLOR | Vallenar | 1.534 | 39,7% | 2.332 | 60,3% |
LICEO BICENTENARIO DE VALLENAR | Vallenar | 2.975 | 39,2% | 4.619 | 60,8% |
LICEO PEDRO TRONCOSO MACHUCA | Vallenar | 3.162 | 41,1% | 4.525 | 58,9% |
CASA DEL ENCUENTRO CIUDADANO Y GIMNASIO | Andacollo | 1.235 | 44,9% | 1.514 | 55,1% |
ESCUELA LUIS CRUZ MARTINEZ | Andacollo | 1.708 | 45,8% | 2.025 | 54,2% |
LICEO PEDRO REGALADO VIDELA ORDENES | Andacollo | 1.482 | 47,3% | 1.653 | 52,7% |
ESCUELA BASICA HECTOR JORQUERA VALENCIA | Canela | 2.575 | 44,6% | 3.201 | 55,4% |
ESCUELA BASICA MINCHA NORTE | Canela | 907 | 49,9% | 912 | 50,1% |
ESCUELA BASICA AMERICA | Combarbala | 1.293 | 38,1% | 2.102 | 61,9% |
ESCUELA BASICA JUANITA FERNANDEZ SOLAR | Combarbala | 277 | 33,3% | 554 | 66,7% |
LICEO SAMUEL ROMAN ROJAS | Combarbala | 2.146 | 38,0% | 3.505 | 62,0% |
COLEGIO DE ARTES CLAUDIO ARRAU | Coquimbo | 2.665 | 40,0% | 3.991 | 60,0% |
COLEGIO DISCOVERY SCHOOL | Coquimbo | 2.536 | 39,0% | 3.973 | 61,0% |
COLEGIO FRANCIS SCHOOL | Coquimbo | 4.497 | 47,0% | 5.080 | 53,0% |
COLEGIO LA HERRADURA | Coquimbo | 1.164 | 38,6% | 1.855 | 61,4% |
COLEGIO PABLO NERUDA | Coquimbo | 905 | 37,8% | 1.492 | 62,2% |
COLEGIO SANTA FAMILIA | Coquimbo | 4.681 | 45,2% | 5.685 | 54,8% |
ESCUELA BASICA MARIO MUNOZ SILVA | Coquimbo | 3.637 | 42,5% | 4.917 | 57,5% |
ESCUELA CARDENAL JOSE MARIA CARO | Coquimbo | 3.067 | 39,9% | 4.620 | 60,1% |
ESCUELA COQUIMBO | Coquimbo | 2.529 | 37,9% | 4.144 | 62,1% |
ESCUELA DE PEÑUELAS | Coquimbo | 2.595 | 42,0% | 3.586 | 58,0% |
ESCUELA METODISTA COQUIMBO | Coquimbo | 2.119 | 41,2% | 3.022 | 58,8% |
ESCUELA REPUBLICA DE GRECIA | Coquimbo | 3.071 | 43,0% | 4.068 | 57,0% |
ESCUELA SAN RAFAEL | Coquimbo | 1.579 | 37,8% | 2.598 | 62,2% |
INSTITUTO DE ADMINISTRACION Y COMERCIO ESTADO DE ISRAEL | Coquimbo | 3.666 | 41,2% | 5.239 | 58,8% |
INSTITUTO SUPERIOR DE COMERCIO DE COQUIMBO | Coquimbo | 3.762 | 38,1% | 6.114 | 61,9% |
LIC.DE CIENC.Y HUM.SAN JOSEMARIA ESCRIVA | Coquimbo | 2.675 | 43,7% | 3.443 | 56,3% |
LICEO INDUSTRIAL JOSE TOMAS DE URMENETA | Coquimbo | 3.307 | 39,0% | 5.183 | 61,0% |
COLEGIO MARIA EDUCA | Coquimbo | 1.440 | 44,8% | 1.771 | 55,2% |
ESCUELA BASICA REPUBLICA DE ITALIA | Coquimbo | 1.544 | 42,2% | 2.113 | 57,8% |
ESCUELA JOSE ALFARO ALFARO | Coquimbo | 2.567 | 46,9% | 2.912 | 53,1% |
ESCUELA SANTO TOMAS DE AQUINO | Coquimbo | 1.378 | 43,9% | 1.759 | 56,1% |
GIMNASIO TECHADO MUNICIPAL | Coquimbo | 2.163 | 41,2% | 3.082 | 58,8% |
LICEO FERNANDO BINVIGNAT MARIN | Coquimbo | 3.149 | 43,4% | 4.099 | 56,6% |
ESCUELA BASICA MANUEL DE SALAS | Coquimbo | 552 | 38,9% | 867 | 61,1% |
LICEO CARMEN AURORA RODRIGUEZ HENRIQUEZ | Coquimbo | 2.150 | 43,8% | 2.758 | 56,2% |
COLEGIO SANTA TERESA | Illapel | 1.198 | 42,4% | 1.625 | 57,6% |
ESCUELA BASICA JORGE ARACENA RAMOS | Illapel | 858 | 51,2% | 818 | 48,8% |
ESCUELA BASICA SAN RAFAEL DE ROZAS | Illapel | 2.176 | 42,7% | 2.915 | 57,3% |
ESCUELA BASICA VALLE DEL CHOAPA | Illapel | 2.803 | 41,3% | 3.978 | 58,7% |
ESCUELA BASICA VILLA LOS NARANJOS | Illapel | 858 | 41,1% | 1.230 | 58,9% |
LICEO DOMINGO ORTIZ DE ROZAS | Illapel | 1.057 | 40,3% | 1.565 | 59,7% |
LICEO POLITECNICO PABLO RODRIGUEZ CAVIEDES | Illapel | 939 | 40,3% | 1.391 | 59,7% |
ESCUELA BASICA PEDRO PABLO MUNOZ | La Higuera | 1.444 | 38,8% | 2.274 | 61,2% |
COLEGIO ARTURO PRAT CHACON | La Serena | 3.698 | 43,1% | 4.884 | 56,9% |
COLEGIO CARLOS CONDELL DE LA HAZA | La Serena | 3.009 | 43,5% | 3.901 | 56,5% |
ESCUELA ALONSO DE ERCILLA | La Serena | 3.346 | 46,4% | 3.872 | 53,6% |
LICEO JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ | La Serena | 4.312 | 46,9% | 4.889 | 53,1% |
LICEO TECNICO FEMENINO LAS COMPANIAS | La Serena | 2.395 | 41,6% | 3.366 | 58,4% |
COLEGIO BERNARDA MORIN | La Serena | 3.048 | 43,1% | 4.022 | 56,9% |
COLEGIO CALETA SAN PEDRO | La Serena | 545 | 38,2% | 880 | 61,8% |
COLEGIO GABRIEL GONZALEZ VIDELA | La Serena | 2.457 | 42,0% | 3.391 | 58,0% |
COLEGIO HEROES DE LA CONCEPCION | La Serena | 4.129 | 43,2% | 5.438 | 56,8% |
COLEGIO JAPON | La Serena | 2.572 | 41,1% | 3.693 | 58,9% |
COLEGIO JAVIERA CARRERA | La Serena | 3.164 | 46,0% | 3.711 | 54,0% |
COLEGIO JOSE MANUEL BALMACEDA | La Serena | 2.736 | 39,9% | 4.118 | 60,1% |
COLEGIO JOSE MIGUEL CARRERA | La Serena | 3.535 | 42,5% | 4.790 | 57,5% |
COLEGIO PARTICULAR SAN JOSE | La Serena | 1.290 | 38,5% | 2.057 | 61,5% |
COLEGIO PEDRO AGUIRRE CERDA | La Serena | 2.959 | 45,6% | 3.537 | 54,4% |
COLEGIO VICTOR DOMINGO SILVA | La Serena | 2.796 | 37,5% | 4.661 | 62,5% |
C.P. LA SERENA | La Serena | 19 | 39,6% | 29 | 60,4% |
ESCUELA DE LAMBERT | La Serena | 448 | 40,7% | 653 | 59,3% |
ESCUELA DE LAS ROJAS | La Serena | 1.000 | 37,9% | 1.641 | 62,1% |
ESCUELA DE ROMERO | La Serena | 511 | 36,1% | 903 | 63,9% |
ESCUELA GERMAN RIESCO | La Serena | 1.221 | 40,0% | 1.835 | 60,0% |
ESTADIO LA PORTADA L1 | La Serena | 3.088 | 42,8% | 4.130 | 57,2% |
ESTADIO LA PORTADA L2 | La Serena | 3.076 | 42,8% | 4.113 | 57,2% |
LICEO GABRIELA MISTRAL DE LA SERENA | La Serena | 3.172 | 42,1% | 4.354 | 57,9% |
LICEO GREGORIO CORDOVEZ | La Serena | 3.572 | 40,8% | 5.177 | 59,2% |
LICEO TECNICO MARTA BRUNET | La Serena | 1.332 | 40,3% | 1.976 | 59,7% |
MARIA EDUCA | La Serena | 4.762 | 45,9% | 5.617 | 54,1% |
ESCUELA CLARA VIAL ORREGO | Los Vilos | 409 | 39,6% | 623 | 60,4% |
COLEGIO DIEGO DE ALMAGRO | Los Vilos | 2.531 | 45,6% | 3.015 | 54,4% |
LICEO NICOLAS FEDERICO LOHSE VARGAS | Los Vilos | 2.496 | 45,0% | 3.049 | 55,0% |
ESCUELA BASICA ERCOLE BENCINI | Los Vilos | 589 | 45,9% | 694 | 54,1% |
ESCUELA BASICA TERESA CANNON DE BARRIOLHET. | Los Vilos | 885 | 33,5% | 1.754 | 66,5% |
COLEGIO RIO GRANDE | Monte Patria | 1.085 | 29,9% | 2.543 | 70,1% |
ESCUELA ALEJANDRO CHELEN ROJAS | Monte Patria | 1.192 | 34,6% | 2.257 | 65,4% |
ESCUELA EL PALQUI | Monte Patria | 1.614 | 31,1% | 3.569 | 68,9% |
COLEGIO CERRO GUAYAQUIL | Monte Patria | 908 | 29,8% | 2.141 | 70,2% |
COLEGIO REPUBLICA DE CHILE | Monte Patria | 1.918 | 32,6% | 3.961 | 67,4% |
ESCUELA BASICA WENCESLAO VARGAS | Monte Patria | 496 | 22,7% | 1.688 | 77,3% |
ESCUELA BARRAZA BAJO | Ovalle | 742 | 34,5% | 1.411 | 65,5% |
ESCUELA ARTURO VILLALON SIEULANNE | Ovalle | 741 | 23,4% | 2.425 | 76,6% |
COLEGIO DE ADMINISTRACION Y COMERCIO EL INGENIO | Ovalle | 2.304 | 36,6% | 3.983 | 63,4% |
COLEGIO FRAY JORGE | Ovalle | 2.258 | 36,5% | 3.924 | 63,5% |
COLEGIO RAUL SILVA HENRIQUEZ | Ovalle | 3.014 | 39,7% | 4.584 | 60,3% |
ESC. HEBERTO VELAZQUEZ VELAZQUEZ | Ovalle | 772 | 35,9% | 1.380 | 64,1% |
ESCUELA ANTONIO TIRADO LANAS | Ovalle | 1.664 | 37,1% | 2.824 | 62,9% |
ESCUELA BASICA ARTURO ALESSANDRI PALMA | Ovalle | 2.891 | 36,0% | 5.130 | 64,0% |
ESCUELA BASICA BERNARDO O¦HIGGINS RIQUELME | Ovalle | 802 | 33,0% | 1.630 | 67,0% |
ESCUELA BASICA OSCAR ARAYA MOLINA | Ovalle | 2.326 | 39,4% | 3.571 | 60,6% |
ESCUELA DE ARTES Y MUSICA | Ovalle | 2.302 | 36,5% | 3.998 | 63,5% |
ESCUELA PADRE JOSEPH BENEDIKT STEGMEIER | Ovalle | 522 | 34,1% | 1.007 | 65,9% |
