EMOLTV

Ocho de las diez universidades mejor evaluadas en el Ranking de Desempeño 2022 son de regiones: Revisa el listado completo

El índice elaborado por el Grupo de Estudios Avanzados Universitas mide el desempeño de 55 instituciones chilenas en distintas dimensiones, como la calidad de su docencia, investigación y vinculación con el medio.

29 de Diciembre de 2022 | 18:43 | Emol
Pos. Institución Calidad de la docencia (40%) Calidad de la investigación (40%) Vínculo con el medio (20%) Puntaje
1 PUC 33,9 35,16 17,04 86,11
2 U. de Chile 29,87 33,46 19,03 82,36
3 U. de Concepción 29,77 31,2 20 80,97
4 U. Austral de Chile 30,12 29,66 16,49 76,27
5 U. de La Frontera 28,24 27,78 18,47 74,49
6 U. de Talca 29,27 26,8 16,15 72,22
7 PUC de Valparaíso 27,43 22,17 17,88 67,47
8 U. de Antofagasta 25,95 24,82 11,02 61,8
9 U. del Bíobío 28,86 18,41 14,21 61,48
10 U. de Tarapacá 26,23 24,57 9,25 60,05
11 U. Adolfo Ibáñez 30,84 18,62 10,42 59,88
12 U. de Valparaíso 23,48 17,99 17,36 58,74
13 U. de los Andes 29,93 16,13 11,05 57,11
14 U. de La Serena 21,12 21,66 13,96 56,74
15 USACH 24,23 15,8 16,49 56,52
16 U. T. Federico Santa María 22,45 20,91 12,05 55,41
17 U. Mayor 23,92 15,86 1361 53,39
18 U. del Desarrollo 26,41 15,4 11,35 53,16
19 U. Autónoma de Chile 24,76 18,41 9,78 52,94
20 U. de Atacama 23,91 17,56 11,05 52,52
21 U. Católica del Norte 23,03 19,08 10,09 52,2
22 U. de Magallanes 23,42 15,9 12,29 51,61
23 U. Andrés Bello 23,09 15,97 11,13 50,19
24 U. Diego Portales 23,08 16,13 10,22 49,43
25 UCSC 21,55 13,43 13,99 48,97
26 U. Católica del Maule 25,13 13,21 9,8 48,15
27 U. Bernardo O'Higgins 26,22 12,51 8,83 47,56
28 U. Católica del Temuco 23,94 11,01 11,8 46,75
29 U. de Los Lagos 23,35 11,38 10,79 45,51
30 U. de Playa Ancha 25,19 8,24 10,89 44,31
31 U. Alberto Hurtado 24,13 8,48 11,6 44,21
32 U. San Sebastián 22,66 10,61 8,67 41,94
33 UTEM 20,98 12,16 8,23 41,38
34 U. Adventista de Chile 25,83 10,04 4,75 40,61
35 U. de O'Higgins 21,45 12,35 6,36 40,16
36 U. Arturo Prat 19,32 9,03 11,25 39,6
37 U. Central de Chile 20,22 10,06 8,69 38,97
38 U. Finis Terrae 24,68 7,62 6,24 38,54
39 UCSH 22,63 64,27 8,89 5,79
40 UMCE 23,61 6,15 4,98 34,74
41 U. Santo Tomás 19,44 6,16 8,2 33,8
42 U. de Aysén 27,5 1,3 453 33,33
43 UAHC 18,68 4 7,18 29,85
44 U. de Las Américas 19,48 6,05 4,28 29,81
45 U. de Viña del Mar 18,91 3,14 5,35 27,39
46 U. Miguel de Cervantes 17,69 2,99 4,3 24,98
47 U. SEK 13,26 4,95 5,53 23,74
48 U. Gabriela Mistral 18,45 0 3,75 22,2
49 U. Pedro de Valdivia 15,58 0 5,18 20,76
50 UNIACC 14,42 0 5,42 19,84
51 U. de Aconcagua 11,2 0 3,28 14,48
52 INACAP 8,96 0 4,29 13,25
53 U. Bolivariana 11,06 0,01 0 11,07
54 U. Los Leones 9,63 0 0 9,63
55 U. La República 6,72 0 1,35 8,07
Fuente: Grupo Universitas
EL COMENTARISTA OPINA
¿Cómo puedo ser parte del Comentarista Opina?