PONTE VEDRA, Estados Unidos.- El estadounidense Phil Mickelson vivió otro momento frustrante en su carrera como golfista profesional después de ver cómo su compatriota David Toms le arrebataba el US PGA de Duluth, Georgia.
Sin embargo su segundo puesto en ese torneo le acercaron a poco más de 200.000 dólares del líder de la lista de ganancias del circuito estadounidense, Tiger Woods.
Clasificación:
1. Tiger Woods (EE.UU.) 4.485.749 (15 torneos)
2. Phil Mickelson (EE.UU.) 4.256.383 (22)
3. Vijay Singh (FIJ) 3.050.600 (20)
4. Scott Hoch (EE.UU.) 2.728.319 (19)
5. David Toms (EE.UU.) 2.576.767 (22)
6. Sergio García (ESP) 2.374.935 (15)
7. Joe Durant (EE.UU.) 2.245.017 (22)
8. David Duval (EE.UU.) 2.206.294 (16)
9. Davis Love III (EE.UU.) 2.158.597 (15)
10. Mark Calcavecchia (EE.UU.) 1.856.712 (19)
...
50. José Cóceres (ARG) 789.848 (14)
124. Carlos Franco (PAR) 285.252 (21)