EMOLTV

Golf: Toms y Riley lideran el NEC Invitational

Ambos suman 133 golpes, siete bajo el par de la cancha, en el torneo que reparte seis millones de dólares en premios.

22 de Agosto de 2003 | 21:52 | France Presse
AKRON, Estados Unidos.- Los estadounidenses David Toms y Chris Riley terminaron este viernes con 133 golpes -siete bajo par- la segunda ronda del torneo de golf NEC Invitational, de par 70 y dotado con 6,0 millones de dólares en premios, para comandar el prestigioso certamen.

Resultados del viernes en las segunda ronda del NEC Invitational:

1. David Toms (EE.UU.) -- 133 (66-67)
1. Chris Riley (EE.UU.) -- 133 (66-67)
3. Fred Funk (EE.UU) -- 134 (72-62)
3. Vijay Singh (Fidji) -- 134 (69-65)
5. Brad Faxon (EE.UU.) - -135 (68-67)
5. Darren Clarke (GBR) -- 135 (65-70)
7. Retief Goosen (SUD) -- 136 (67-69)
7. David Love (EE.UU.) -- 136 (66-70)
9. Peter Jacobsen (EE.UU.) -- 137 (73-64)
9. Dan Foresman (EE.UU.) -- 137 (69-68)
9. Jonathan Kaye (EE.UU.) -- 137 (68-69)
9. Hal Sutton (EE.UU.) -- 137 (68-69)
9. Ernie Els (SUD) -- 137 (67-70)
9. Tiger Woods (EE.UU.) -- 137 (65-72)
EL COMENTARISTA OPINA
¿Cómo puedo ser parte del Comentarista Opina?