EMOLTV

Torneo atlético "Carlos Strutz" vuelve este sábado a las pistas

En el evento anual, que se desarrollará este sábado 13 de mayo en el Club Deportivo Manquehue, se rendirá un homenaje a la atleta chilena Marlene Ahrens, medallista olímpica en Melbourne 1956.

11 de Mayo de 2006 | 09:47 | El Mercurio en Internet
SANTIAGO.- Deportistas provenientes de todo Chile, entre ellos varias marcas nacionales, participarán este fin de semana en el tradicional torneo "Carlos Strutz", que cada año se realiza en las pistas del Club Deportivo Manquehue.

Entre las figuras que se darán cita este sábado 13 de mayo, a partir de las 13:00 horas, se encuentran los campeones nacionales de bala Marco Antonio Verni y Natalia Ducó.

El primero tiene la misión de lograr la marca de 18,00 metros para clasificar al campeonato Iberoamericano que se realizará en Puerto Rico. Ducó, en tanto, puede volver a dar una sorpresa, ya que acaba de batir el récord nacional y el sudamericano de menores al lanzar 15,21 metros en el Estadio Nacional.

Otros deportistas que se espera logren buenos registros son la vallista Francisca Guzmán, la lanzadora de disco Marlene Berndt y el velocista Kael Becerra.

Este año además habrá un emotivo evento en el campeonato: se homenajeará a la atleta chilena Marlene Ahrens, quien hace 50 años que ganó medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Melbourne.

Programación:

11.00 | Lanzamiento Martillo (Damas)
12.00 | Lanzamiento Martillo (Varones)
13.00 | Salto Triple (Damas)
13.00 | Salto con Garrocha (Damas)
13:30 | Lanz. Disco final (1,75 kg) (Varones)
14.30 | 110 m vallas final c/tpo. (1,067 m) (Varones)
14.30 | Salto Alto final (Damas)
14.30 | Salto Largo final (Varones)
14.30 | Lanz. Disco final (1,00 kg.) (Damas)
14.45 | 100 m vallas final c/tpo. (84 cm.) (Damas)
15.00 | 100 m planos series (Damas)
15.15 | Lanz. Bala final (7,260 kg.) (Varones)
15.20 | 100 m planos series (Varones)
15.45 | Lanz. Jabalina final (800 gr.) (Varones)
15.50 | 1.500 m planos final c/tpo. (Varones)
16.10 | 800 m planos final c/tpo. (Damas)
16.10 | Salto Alto final (Varones)
16.10 | Salto Largo final (Damas)
16.25 | 100 m planos final (Damas)
16.30 | 100 m planos final (Varones)
16.30 | Lanz. Bala final (4,00 kg.) (Damas)
16.40 | 5000 m planos final (Varones)
17.00 | 400 m planos final c/tpo. (Damas)
17.00 | Lanz. Jabalina final (600 gr.) (Damas)
17.15 | 400 m planos final c/tpo. (Varones)
17.50 | Relevo 4 x 100 m final c/tpo. (Damas)
18.00 | Relevo 4 x 100 m final c/tpo. (Varones)
18.05 | 3000 m Master (Damas/Varones)
EL COMENTARISTA OPINA
¿Cómo puedo ser parte del Comentarista Opina?