Martes 31 de octubre | ||
Coquimbo | 1 | |
Cobreloa | 1 | (Final) |
Goles: | 1-0, 21' Gamadiel García (COQ); 1-1, 90' Luis Fuentes (COB) | |
Estadio: | Fco. Sánchez Rumoroso | |
|
||
Antofagasta | 1 | |
Univ. Católica | 2 | (Final) |
Goles: | 1-0, 19' Renato Ramos (ANT); 1-1, 21' Luis Núñez (UC); 2-1, 78' Juan Manuel Aróstegui (UC) | |
Estadio: |
Regional Antofagasta |
|
Miércoles 1 de noviembre | ||
Pto. Montt | 1 | |
Univ. de Concepción | 0 | (Final) |
Goles: | 1-0, 77' Iván Álvarez (PM) | |
Estadio: | Chinquihue | |
|
||
Colo Colo | 4 | |
La Serena | 4 | (Final) |
Goles | 1-0, 3' Alexis Sánchez (CC); 2-0, 8' Miguel Caneo (CC); 3-0, 23' Miguel Caneo (CC); 4-0, 46' Alexis Sánchez (CC); 4-1, 51' Pablo Bolados (LS); 4-2, 57' Rodolfo Moya (Ls); 4-3, 70' Pablo Bolados (LS); 4-4, 90' Pablo Bolados (LS) | |
Estadio: |
Monumental | |
|
||
Huachipato | 1 | |
Rangers | 3 |
(Final) |
Goles: | 0-1, 14' Patricio Neira (RAN); 0-2, 16' Román Cuello (RAN); 1-2, 35' Pedro Morales (HUA); 1-3, 38' Héctor Tapia (RAN) | |
Estadio: | Las Higueras | |
|
||
Cobresal | 2 | |
O'Higgins | 1 | (Final) |
Goles: | 1-0, 32' César Díaz (CSAL); 1-1, 62' Giancarlo Maldonado (OH); 2-1, 78' Rodrigo Núñez (CSAL) | |
Estadio: | El Cobre | |
|
||
Stgo. Morning | 0 | |
Palestino | 1 | (Final) |
Goles: | 0-1, 62' Juan Pablo Úbeda (PAL) | |
Estadio: | USACH | |
|
||
A. Italiano | 2 | |
S. Wanderers | 0 | (Final) |
Goles: | 1-0, 29' Miguel Ángel Romero (AI); 2-0, 60' Miguel Ángel Romero (AI) | |
Estadio | La Florida | |
|
||
U. Española | 2 | |
U. de Chile | 6 | (Final) |
Goles: | 0-1, 1' Rodrigo Astudillo (UdeCh); 0-2, 13' Rodrigo Astudillo (UdeCh); 1-2, 20' Roberto Órdenes (UE) ; 2-2, 26' Julio Gutiérrez (UE); 2-3, 27' Patricio Ormazábal (UdeCh); 2-4, 57' Manuel Iturra (UdeCh); 2-5, 84' Luis P. Figueroa (UdeCh); 2-6, 90' Rodrigo Astudillo (UdeCh) | |
Estadio: | Santa Laura | |
|
||
Equipo Libre: | ||
Everton |