Sábado 4 de noviembre | ||
U. de Chile | 1 | |
Everton | 2 | (Final) |
Goles: | 1-0, 24' Emilio Hernández (EVE); 1-1, 26' Patricio Ormazábal (UdeCh); 1-2, 50' Cristián Uribe (EVE) | |
Estadio: | Nacional | |
|
||
O'Higgins | 3 | |
Huachipato | 2 | (Final) |
Goles: | 1-0, 3' Marco Olea (OH); 1-1, 34' Jaime Riveros (HUA); 1-2, 77' Gabriel Sandoval (HUA; 2-2, 78' Giancarlo Maldonado (OH); 3-2, 90' Cristián Reynero (autogol OH) | |
Estadio: |
El Teniente |
|
|
||
La Serena | 1 | |
Stgo. Morning | 0 | (Final) |
Goles: | 1-0, 54' Carlos Alzamora (LS) | |
Estadio: | La Portada | |
Domingo 5 de noviembre | ||
Cobreloa | 3 | |
Cobresal | 1 | (Final) |
Goles | 1-0, 14' José Luis Díaz (COB); 2-0, 49' Charles Aranguiz (COB); 3-0, 53' Rodrigo Mannara (COB); 3-1, 57' Rodrigo Núñez (CSAL) | |
Estadio: |
Municipal de Calama | |
|
||
Rangers | 1 | |
Coquimbo | 2 |
(Final) |
Goles: | 1-0, 33' Román Cuello (RAN); 1-1, 57' Gamadiel García (COQ); 1-2, 66' Gonzalo Garavano (COQ) | |
Estadio: | Fiscal de Talca | |
|
||
Palestino | 1 | |
U. Española | 0 | (Final) |
Goles: | 1-0, 19' Juan Pablo Úbeda (PAL) | |
Estadio: | La Cisterna | |
|
||
U. Católica | 0 | |
Colo Colo | 1 | (Final) |
Goles: | 0-1, 73' Humberto Suazo (CC) | |
Estadio: | Nacional | |
|
||
U. de Concepción | 1 | |
A. Italiano | 0 | (Final) |
Goles: | 1-0, 57' Leonardo Monje (UDC) | |
Estadio | Collao | |
|
||
Stgo. Wanderers | 1 | |
Antofagasta | 0 | (Final) |
Goles: | 1-0, 32' José Luis Jiménez (SW) | |
Estadio: | Regional Chiledeportes | |
|
||
Equipo Libre: | ||
Puerto Montt |