SANTIAGO.- Siga minuto a minuto la suerte de los últimos seis clasificados (en negrita) a la ronda principal del máximo torneo continental en América.
Revise los marcadores de la Ida
Martes 3 de febrero | ||||
Estadio Centenario de Montevideo | Finalizado | |||
Peñarol (URU) | 0-0 | Independiente (COL) | ||
Goles: | ||||
Estadio Alejandro Serrano Aguilar de Cuenca | Finalizado | |||
D. Cuenca (ECU) | 3-0 | D. Anzoátegui (VEN) | ||
Goles: 1-0, 28' Teixeira (DCU); 2-0, 69' Teixeira (DCU); 3-0, 74' Villalba (DCU). | ||||
Miércoles 4 de febrero | ||||
Estadio Ciudad de La Plata | Finalizado | |||
Estudiantes de La Plata (ARG) | 1-0 | Sporting Cristal (PER) | ||
Goles: 1-0, 76' Ramón Lentini (ELP). | ||||
Estadio Víctor Agustín Ugarte de Potosí | Finalizado | |||
Real Potosí (BOL) | 0-2 | Palmeiras (BRA) | ||
Goles: 0-1, 29' Cleiton Xavier (PAL); 0-2, 74' Keirrison (PAL). | ||||
Estadio Hidalgo de Pachuca | Finalizado | |||
Pachuca (MEX) | 2-1 | U. de Chile (CHI) | ||
Goles: 1-0, 24' Gerardo Rodríguez, de penal (PAC); 1-1, 58' Marco Estrada (UCH); 2-1, 84' Damián Álvarez (PAC). Incidencias: 9', expulsado Mauricio Arias (UCH); 90+2', expulsado Damián Álvarez (PAC). | ||||
Jueves 5 de febrero | ||||
Estadio Adriano Irala de Asunción | Finalizado | |||
Nacional (PAR) | 3-3 | El Nacional (ECU) | ||
Goles: 8' J. Núnez (NAC), 14' J. Nunez (NAC), 27' Paviola (NAC) , 31' M.J.P. Mora (ELN), 34' Nadilis (ELN), 42' E. Zura (ELN) |