SANTIAGO.- El 28 de marzo comenzará la recta final de las Clasificatorias para Sudáfrica 2010. Un año decisivo para los que aún pelean por llegar a la cita Mundialista. Claro, matemáticamente aún hay posibilidades para todos, pero la lógica anticipa que Perú y Bolivia están fuera. También que Paraguay está con un pie en África.
El resto tendrá que luchar con todo para quedarse con uno de los tres cupos directos (uno se supone será de los guaraníes) o con el quinto puesto, que lleva al repechaje con un equipo de la Concacaf.
Y ahí está Chile, que enfrenta a Perú (Lima) y Uruguay (Santiago) en la primera fecha doble. Y también está Argentina, a la que pudimos doblegar la noche final de las Clasificatorias 2008, una de las noches más dulces que recuerde el fútbol nacional.
Pero la Argentina de 2009 es distinta. Es otra. Es la Argentina de Diego Armando Maradona. Y ese sólo hecho alimenta el entusiasmo, la fantasía, la mística, las expectativas, el verso y el llanto. El anhelo trasandino por llegar al Mundial y, por supuesto, ganarlo.
Los dos primeros partidos de Argentina bajo la conducción del 'Diez' le dieron un crédito palpable a su proyecto: dos triunfos. Y más allá del debut de Maradona, los dos amistosos (ante Escocia y Francia) tuvieron un denominador común que hoy se transforma en la principal discusión en torno la albiceleste: la ausencia de Juan Román Riquelme.
Así no me sirve
El conductor xeneize no está pasando por un buen momento. Se le ve más lento de lo común, no sólo en sus movimientos, sino también en la resolución de las jugadas. Y Maradona lo ha notado. "El otro día lo vi en la cancha de Boca (ante Huracán) y no sé si tiene problemas físicos o qué, pero así no me sirve", declaró con vehemencia el entrenador en el canal TyC Sports.
"Yo lo quiero a Román de enganche, en los últimos 20 metros, para marcar diferencia, con velocidad mental para habilitar a los delanteros y que llegue al gol", dijo Diego, y esas características son las que, justamente, hoy no tiene Riquelme.
"Tiene que marcarse en la frente que Sudáfrica puede ser su gran revancha en la selección. Tiene calidad, tiene talento, tiene partidos jugados. Me sirve si está bien físicamente. Quiero que sea desequilibrante en los últimos 20 metros y que se comunique con Messi, Agüero y Tevez. No me sirve que se atrase y le saque la pelota de los pies a Demichelis, o que gire alrededor de Mascherano y Gago. Lo necesito sacando hombres de encima (...) Si no, no me sirve". La última frase, fue repetida al menos cuatro veces durante las declaraciones del 'Diez'.
Juan Román Riquelme era inamovible al comienzo de las Clasificatorias. Argentina era comandada por Alfio Basile y daba lo mismo si el volante de Boca Juniors no andaba bien, venía de una lesión o era figura. Jugaba sí o sí.
Si se retrocede un poco más en el tiempo, es posible rescatar palabras de Maradona alabando a Riquelme. Es más, palabras donde es posible encontrar la entrega explícita de la herencia de la camiseta 10 de la selección. Entonces, el ex astro de México '86 declaraba que Riquelme tenía que tomar la posta que él había dejado.
Hoy, a tres semanas del inicio de la recta final en la lucha por llegar a Sudáfrica, todo es distinto. "Estamos a muy poco del Mundial. Pero la 10 se la voy a dar al que yo crea que se puede poner el equipo al hombro. En eso soy muy estricto. El 10 tiene que ser el protagonista, el que dé el pase gol, el dueño de la pelota. No imagino un 10 sin protagonismo", dijo Maradona, según el diario argentino Olé.
Palabra de Maradona.
Pos. | País | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Paraguay | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 6 | +12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Brasil | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 15 | 4 | +11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Argentina | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 7 | +6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Chile | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 13 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Uruguay | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 19 | 10 | +9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Ecuador | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 17 | -5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Colombia | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 4 | 8 | -4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Venezuela | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 17 | -5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Bolivia | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 22 | -9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Perú | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 |
EL COMENTARISTA OPINA
¿Cómo puedo ser parte del Comentarista Opina?
Recomendados Emol
|