Domingo 15 de marzo | ||||
Atahualpa de Quito | Arb. Carlos Chandía (CHI) | Finalizado | |||
Ecuador | 1 - 1 | Brasil | ||
Goles: 0-1, 72' José Francisco Cevallos, autogol (ECU); 1-1, 89' Christian Novoa(ECU). | ||||
Monumental de Lima | Arb. Carlos Amarilla (PAR) | Finalizado | |||
Perú | 1 - 3 | Chile | ||
Goles: 0-1, 1' Alexis Sánchez (CHI): 0-2, 31' Humberto Suazo (CHI); 1-2, 33' Johan Fano (PER); 1-3, 69' Matías Fernández (CHI). Incidencias: 52', expulsado Juan Manuel Vargas (PER). | ||||
Sábado 28 de marzo | ||||
Centenario de Montevideo | Arb. Carlos Simón (BRA) | Finalizado | |||
Uruguay | 2 - 0 | Paraguay | ||
Goles: 1-0, 29' Diego Forlán (URU); 2-0, 57' Diego Lugano (URU). | ||||
Monumental de Buenos Aires | Arb. Víctor Rivera (PER) | Finalizado | |||
Argentina | 4 - 0 | Venezuela | ||
Goles: 1-0, 25' Lionel Messi (ARG); 2-0, 46' Carlos Tévez (ARG); 3-0 Maximiliano Rodríguez (ARG); 4-0, 73' Sergio Agüero (ARG). | ||||
El Campín de Bogotá | Arb. Alfredo Intriago (ECU) |
Finalizado | |||
Colombia | 2 - 0 | Bolivia | ||
Goles: 1-0, 27' Macnelly Torres (COL); 2-0, 88' Wason Rentería (COL). Incidencias: 90', expulsado José Alfredo Castillo (BOL). |