Domingo 21 de junio | ||||
Santa Laura | Arb: Claudio Puga | Finalizado | |||
Unión Española | 6 - 1 | O'Higgins | ||
Goles: 1-0, 19' Gustavo Canales (UE); 2-0, 34' David Ramírez (UE); 3-0, 44' Jorge Ampuero, 4-0, 45' Braulio Leal (UE); 52' Gustavo Canales (UE); 6-0, 74' Aníbal Domeneghini (UE); 6-1, 75' Samuel Teuber (OHI). | ||||
Sausalito | Arb: Jorge Osorio | Finalizado | |||
Everton | 2 - 1 | Municipal Iquique | ||
Goles: 0-1, 53' Fernando Martel (MI); 1-1, 58' Jaime Riveros (E); 2-1, 74' José Luis Muñoz (E). Incidencias: 78' expulsado Leonardo Mas (MI). | ||||
Nacional | Arb: Carlos Chandía | Finalizado | |||
Santiago Morning | 1 - 4 | Universidad Católica | ||
Goles: 0-1, 2' Luis Núñez (UC); 0-2, 21' Gary Medel (UC); 1-2, 52' Esteban Paredes (SM); 1-3, 76' Matías Rubio (UC); 1-4, 77' Matías Rubio (UC). | ||||
Sábado 20 de junio | ||||
Nacional | Arb: Enrique Osses | Finalizado | |||
Universidad de Chile | 2 - 4 | Audax Italiano | ||
Goles: 1-0, 9' Juan Manuel Olivera (UCH); 1-1, 13' Boris Rieloff (AI); 1-2, 44' Fabián Orellana (AI); 1-3, 55' Oliver Toledo (AI); 2-3, 66' Juan manuel Olivera (UCH); 2-4, 88' Rubén Darío Gigena (88'). |