Miércoles 8 de julio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo Norte | Finalizado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Cabildo AGC | 0 - 1 | ![]() |
Magallanes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goles: 0-1, 73' R. Soto (M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo Sur - Municipal de Los Ángeles | Finalizado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
D. Iberia | 1 - 0 | ![]() |
D. Valdivia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goles: 1-0, 75' S. García de tiro libre (I) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sábado 4 de julio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo Norte - Municipal de Mejillones | Finalizado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Mejillones | 3 - 1 | ![]() |
Peñalolén | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goles: 0-1, 5' Pérez (P); 1-1, 25' Díaz (M); 2-1, Morales (M); 3-1, Morales (M). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo Sur - Germán Becker de Temuco | Finalizado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Unión Temuco | 3 - 3 | ![]() |
D. Temuco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goles: 1-0, 2' Navea (UT); 1-1, 16' Padilla (DT); 1-2, 27' Gálvez (DT); 2-2, 61' Álvaerez (UT); 3-2, 64' Donoso (UT); 3-3, 90+2' autogol. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo Norte - Municipal de Ovalle | Finalizado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
D. Ovalle | 1 - 2 | ![]() |
Barnechea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goles: 1-0, 51' Ponce (DO); 1-1, 83' Soto (B); 1-2, 85' Espinoza (B). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 5 de julio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo Norte - Municipal de Los Andes | Finalizado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Trasandino | 3 - 1 | ![]() |
Unión Quilpué | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goles: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo Sur - Municipal de Concepción | Finalizado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
A. Fernández Vial | 1 - 2 | ![]() |
Colchagua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goles: 0-1, 23' Silva (C); 1-1, 62' Illanes(AFV); 1-2, 79' Aravena (C). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo Sur - Municipal de San Antonio | Finalizado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|