Unión Temuco, el equipo de Marcelo Salas, partió la liguilla con un triunfo.
uniontemuco.clLIGUILLA POR EL TÍTULO | ||||
Sábado 8 de agosto | ||||
Municipal de Catapilco | Finalizado | |||
Provincial AGC | 1 - 1 | Iberia | ||
Goles: 0-1, 28' Alexis Delgado (I); 1-1, 87' Christopher Segura (AGC) Incidencias: 38' Bustos (I) le ataja un penal a Roberto Herrera |
||||
Domingo 9 de agosto | ||||
Padre Las Casas | Finalizado | |||
Unión Temuco | 3 - 1 |
Magallanes | ||
Goles: 1-0, 42' Víctor Césped (UT); 2-0, 78' Matías Donoso de penal (UT); 3-0, 85' Humberto Álvarez (UT); 3-1, 88' Patricio Marcelo Salas (M) | ||||
Municipal de Los Andes | Finalizado | |||
Trasandino | 3 - 2 | Unión Quilpué | ||
Goles: 1-0, 28' Davis Saavedra (T); 1-1, 36' Flores (UQ); 2-1, 54' Davis Saavedra (T); 2-2, 65' Carlos Muñoz (UQ); 3-2, 80' Alexis Gutiérrez de penal (T) | ||||
Municipal de San Antonio | Finalizado | |||
San Antonio Unido | 2 - 1 | Deportes Temuco | ||
Goles: 1-0, 75' Rodrigo Díaz (SAU); 1-1, 78' Larry Valenzuela de penal (T); 2-1, 84' Rodrigo Díaz (SAU) Incidencias: 89' SAU se queda con 10 jugadores tras expulsión de Rodrigo Díaz. |
LIGUILLA POR EL DESCENSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sábado 8 de agosto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Municipal de Mejillones | Finalizado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mejillones | 1 - 1 | Ovalle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 9 de agosto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Municipal de San Fernando | Finalizado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colchagua | 2 - 2 |
Fernández Vial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Municipal de Peñalolén | Finalizado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peñalolén | 1 - 1 | Barnechea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sábado 8 de agosto
|
|
NORTE - Villa Olímpica de Quilpué - Finalizado | |
Ac. Quilpué | 0 |
Quilicura | 1 |
|
|
NORTE - Modelo de Pudahuel - Finalizado | |
Pudahuel | 2 |
Real León | 0 |
|
|
SUR - San Eugenio - Finalizado | |
Juv. Padre Hurtado | 1 |
Luis Matte Larraín | 2 |
|
|
Domingo 9 de agosto
|
|
NORTE - M. Puente Alto - Finalizado | |
J. Puente Alto | 1 |
U. Iberoamericana | 3 |
|
|
SUR - San Vicente de Tagua Tagua - Finalizado | |
General Velásquez | 0 |
Lautaro de Buin | 1 |
|
|
SUR - M. Santa Cruz - Finalizado | |
Santa Cruz | 2 |
Municipal La Pintana | 0 |
|
|
SUR - Escuela Hogar Curicó - Finalizado | |
Ac. Samuel Reyes | 1 |
Prov. Talagante | 1 |
| |
Lunes 10 de agosto
|
|
NORTE - Los Jardines - Finalizado | |
Corporación Ñuñoa | 1 |
Ferroviarios | 3 |
|