SANTIAGO.- En Tercera A, continúa la Liguilla por el Título y la Liguilla del Descenso, zona norte y sur. La cuarta fecha arrojó un nuevo triunfo de Unión Temuco, propiedad de José Marcelo Salas.
En tanto, en Tercera B, finalizó la fase regular, por lo que quedaron definidos los ocho equipos que seguirán en carrera por llegar a la Tercera A.
En el Grupo Norte, las escuadras que superaron el corte fueron Pudahuel, Quilicura, Cerro Navia y Juventud Puente Alto. En el Grupo Sur, los clasificados fueron M. La Pintana, P. Talagante, Santa Cruz y General Velásquez.
Estas son las parejas de la liguilla:
- Pudahuel vs General Velásquez
- Quilicura vs Santa Cruz
- Cerro Navia vs P. Talagante
- M. La Pintana vs J. Puente Alto
LIGUILLA POR EL TÍTULO | ||||
Sábado 29 de agosto | ||||
Villa Olímpica de Quilpué | Finalizado | |||
Unión Quilpué | 1 - 0 | Dep. Temuco | ||
Goles: 1-0, 13' Manuel Necul (UQ) | ||||
Municipal de Catapilco | Finalizado | |||
Provincial AGC | 3 - 3 |
San Antonio | ||
Goles: 1-0, Herrera (P); 2-0, Herrera (P); 3-0, Herrera (P); 1-3, 43' Rodrigo Gutiérrez (SAU); 2-3, 69' Sandro Berríos (SAU); 3-3, 80' Felipe Reynero Incidencias: Expulsado Rodrigo Gutiérrez (SAU) | ||||
Domingo 30 de agosto | ||||
Municipal de Los Ángeles | Finalizado | |||
Iberia | 2 - 0 | Magallanes | ||
Goles: 1-0, 44' César Venegas de penal (I); 2-0, 84' Patricio Schwob (I) | ||||
Municipal de Los Andes | Finalizado | |||
Trasandino | 0 - 2 | Unión Temuco | ||
Goles: 0-1, 43' Cristian González (UT); 2-0, 59' Humberto Álvarez (UT); 0-2, |
LIGUILLA POR EL DESCENSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sábado 29 de agosto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUR | El Morro de Talcahuano | Finalizado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernández Vial | 1 - 2 | Colchagua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goles: 1-0, 6' D. Pérez de penal (FV); 1-1, 67' D. Aravena (C); 1-2, 78' D. Núñez (C) Incidencias: 82' Expulsados Rubio (C) y D. Cid (FV) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 30 de agosto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUR | Fiscal de Linares | Finalizado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dep. Linares | 1 - 1 |
Dep. Valdivia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORTE | Cancha Profesores | Finalizado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ovalle | 2 - 0 |
EL COMENTARISTA OPINA
¿Cómo puedo ser parte del Comentarista Opina?
Recomendados Emol
|